【重慶】重慶市石柱縣2013年交通重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目
| 石柱縣2013年交通重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目及農(nóng)村公路通暢工程建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)性質(zhì) | 建設(shè)規(guī)模及標(biāo)準(zhǔn) | 建設(shè)工期 | 總投資 (萬(wàn)元) | 項(xiàng)目計(jì)劃投資(萬(wàn)元) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱及項(xiàng)目業(yè)主 | 通暢建制村名稱 | 備注 | ||||||||||
| 里程(km) | 公路等級(jí) | 路面寬度(m) | 路面結(jié)構(gòu) | 危險(xiǎn)路段(m) | 標(biāo)志標(biāo)牌(塊) | 開(kāi)工時(shí)間 | 完工時(shí)間 | 縣交委投資及補(bǔ)助資金 | 部門補(bǔ)助及鄉(xiāng)鎮(zhèn)自籌 | ||||||||||
| 2012年 以前 | 2013年 | 2014年 預(yù)安排項(xiàng)目 | 其中:補(bǔ)助資金中包含警示樁及標(biāo)志標(biāo)牌 | ||||||||||||||||
| 一 | 高速公路互通連接路 | 4 | 18901.5 | 11151.5 | 4500 | ||||||||||||||
| 1 | 甑子坪互通連接路 | 續(xù)建 | 2.5 | 一 | 24.5 | 瀝青砼 | 2010 | 2013.6 | 14651.5 | 11151.5 | 3500 | 交通公司 | |||||||
| 2 | 西沱互通連接路 | 新建 | 1.5 | 二 | 12 | 瀝青砼 | 2013.4 | 2014.6 | 4250 | 1000 | 忠萬(wàn)公司 | ||||||||
| 二 | 國(guó)省道路面改造工程 | 85 | 15488.9 | 1911.2 | 13577.7 | ||||||||||||||
| 1 | 城黔路茶園至金竹鋪段改造 工程 | 續(xù)建 | 21 | 三 | 7.5 | 水泥砼 | 2012.6 | 2013.6 | 3511.2 | 1411.2 | 2100 | 交通公司 | |||||||
| 2 | 石墊路揚(yáng)家園至沿溪段路面改造工程 | 續(xù)建 | 22 | 二 | 8.5 | 瀝青砼 | 2012.11 | 2013.6 | 4017.7 | 500 | 3517.7 | 交通公司 | |||||||
| 3 | 石墊路魚(yú)泉口至黃水段路面改造工程 | 改建 | 27 | 二 | 8.5 | 瀝青砼 | 2013.6 | 2014.6 | 5400 | 5400 | 交通公司 | ||||||||
| 4 | 石黃路蝦巴口至冷水段路面 工程 | 改建 | 16 | 三 | 7.5 | 瀝青砼 | 2013.3 | 2013.10 | 2560 | 2560 | 交通公司 | ||||||||
重慶市石柱縣2013年交通重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目(16755)
重慶市石柱縣2013年交通重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目下載.zip
咨詢電話:
010-88138022
關(guān)注重點(diǎn)項(xiàng)目 深度追蹤機(jī)會(huì) 預(yù)算小于500萬(wàn)項(xiàng)目民企中標(biāo)率大于60%
-
把握重點(diǎn)趨勢(shì) 發(fā)掘地區(qū)熱點(diǎn)
打平信息差 減少搜尋成本
-
優(yōu)化市場(chǎng)定位 資源預(yù)配置
供應(yīng)鏈協(xié)同優(yōu)化
-
識(shí)別投資高低 追蹤新興產(chǎn)業(yè)
預(yù)判行業(yè)周期



