【貴州】貴州省畢節(jié)市2013年度省重大工程和重點(diǎn)項(xiàng)目
| 2013年貴州省重大工程和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)年度工作目標(biāo) | ||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 所在地區(qū)及建設(shè)地址 | 建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容 | 總投資(萬(wàn)元) | 2013年前期工作和建設(shè)進(jìn)度 | 2013年投資目標(biāo)(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目 | 建設(shè)性質(zhì) | 責(zé)任單位及責(zé)任人 | 開(kāi)/完工季度 | 備注 | |||||||
| 一 季 度 | 二 季 度 | 三 季 度 | 四 季 度 | 一 季 度 | 二 季 度 | 三 季 度 | 四 季 度 | 合計(jì) | 類(lèi)別 | |||||||||
| 共計(jì) | 122個(gè) | 21262769 | 618620 | 842547 | 937118 | 886061 | 3319346 | |||||||||||
| 一 | 七星關(guān)區(qū)(13個(gè)) | 1249292 | 16100 | 27977 | 34800 | 18000 | 96877 | |||||||||||
| 1 | 畢節(jié)明鈞節(jié)能材料玻璃產(chǎn)業(yè)園 | 海子街鎮(zhèn) | 占地面積500畝,建設(shè)16萬(wàn)平方米廠(chǎng)房以及節(jié)能玻璃產(chǎn)品兩條生產(chǎn)線(xiàn) | 280000 | 辦理前期手續(xù) | 辦理前期手續(xù) | 征地、 | 征地、 | 0 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 預(yù)備 | 七星關(guān)區(qū)政府 | ||||||
| 場(chǎng)平 | 場(chǎng)平 | |||||||||||||||||
| 2 | 畢節(jié)50萬(wàn)噸/年飼料級(jí)磷酸氫鈣項(xiàng)目 | 岔河鎮(zhèn)足納村 | 占地 | 167300 | 礦山原料基地建設(shè),編制相關(guān)報(bào)告 | 礦山原料基地建設(shè),編制相關(guān)報(bào)告,評(píng)審。 | 尋找、收購(gòu)磷礦資源 | 尋找、收購(gòu)磷礦資源,進(jìn)行開(kāi)工建設(shè) | 0 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 預(yù)備 | 七星關(guān)區(qū)政府 | ||||||
| 800畝,建設(shè)年產(chǎn)50萬(wàn)噸飼料級(jí)磷酸氫鈣 | ||||||||||||||||||
| 3 | 七星關(guān)區(qū)黔西北產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 七星關(guān)區(qū) | 道路全長(zhǎng)9.05145公里 | 59868 | 1號(hào)路完成500米,挖土石方5923.6m3;完成棄方5923.6m3;2號(hào)路進(jìn)行路基及綜合管網(wǎng)安裝。3號(hào)路進(jìn)行路基平整,水穩(wěn)層鋪設(shè)約780米 | 路基整形、路面鋪設(shè) | 路基整形、路面鋪設(shè) | 路基整形、路面鋪設(shè) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 8000 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 續(xù)建 | 七星關(guān)區(qū)政府 | ||
| 4 | 畢節(jié)三源喜酒業(yè)年產(chǎn)1萬(wàn)噸異地技改項(xiàng)目 | 七星關(guān)區(qū) | 年產(chǎn)畢節(jié)大曲萬(wàn)噸廠(chǎng)房及附屬設(shè)施,用地337畝 | 43677 | 設(shè)備安裝 | 設(shè)備安裝,試運(yùn)行 | 試運(yùn)行 | 完工 | 3000 | 2677 | 1000 | 6677 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 收尾 | 七星關(guān)區(qū)政府 | 4 | ||
| 5 | 七星關(guān)區(qū)碧陽(yáng)大道改造工程(營(yíng)腳至梨樹(shù)段) | 七星關(guān)區(qū) | 主線(xiàn)長(zhǎng)5公里,3條支線(xiàn)長(zhǎng)1.213公里 | 51525 | 二期征地拆遷及道路施工 | 二期道路施工 | 二期道路施工 | 二期道路施工,完工 | 1500 | 2000 | 3000 | 6500 | 城市建設(shè) | 收尾 | 七星關(guān)區(qū)政府 | 4 | ||
貴州省畢節(jié)市2013年度省重大工程和重點(diǎn)項(xiàng)目(31311)
貴州省畢節(jié)市2013年度省重大工程和重點(diǎn)項(xiàng)目下載.zip
咨詢(xún)電話(huà):
010-88138022
關(guān)注重點(diǎn)項(xiàng)目 深度追蹤機(jī)會(huì) 預(yù)算小于500萬(wàn)項(xiàng)目民企中標(biāo)率大于60%
-
把握重點(diǎn)趨勢(shì) 發(fā)掘地區(qū)熱點(diǎn)
打平信息差 減少搜尋成本
-
優(yōu)化市場(chǎng)定位 資源預(yù)配置
供應(yīng)鏈協(xié)同優(yōu)化
-
識(shí)別投資高低 追蹤新興產(chǎn)業(yè)
預(yù)判行業(yè)周期



