【四川】四川省達(dá)州市大竹縣2013年新開(kāi)工重點(diǎn)項(xiàng)目計(jì)劃表
| 大竹縣2013年新開(kāi)工重點(diǎn)項(xiàng)目計(jì)劃表 | ||||||||||||
| 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè) | 建設(shè) | 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 計(jì)劃建設(shè)年限 | 總投資 | 2013年 | 2013年工程 | 建設(shè)單位 | 責(zé)任單位 | ||
| 地址 | 性質(zhì) | 計(jì)劃投資 | 形象進(jìn)度 | |||||||||
| 合計(jì)(124個(gè)) | 1571361 | 436637 | ||||||||||
| 一 | 重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施(49個(gè)) | 749983 | 215915 | |||||||||
| (一) | 交通(9個(gè)) | 78410 | 19510 | |||||||||
| 1 | 五峰山旅游景區(qū)觀光車道建設(shè)項(xiàng)目 | 朝陽(yáng)鎮(zhèn) | 新建 | 四級(jí)公路1.72km | 2013 | 720 | 720 | 6月開(kāi)工,當(dāng)年竣工 | 縣恒達(dá)交通發(fā)展公司 | 縣交通運(yùn)輸局 | ||
| 2 | 紅旗林場(chǎng)道路建設(shè)項(xiàng)目 | 相關(guān) | 新建 | 四級(jí)公路5.5km | 2013 | 550 | 450 | 9月開(kāi)工 | 縣恒達(dá)交通發(fā)展公司 | 縣交通運(yùn)輸局 | ||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||||||||||||
| 3 | 四方山林場(chǎng)道路建設(shè)項(xiàng)目 | 相關(guān) | 新建 | 四級(jí)公路10.3km | 2013 | 1030 | 830 | 9月開(kāi)工 | 縣恒達(dá)交通發(fā)展公司 | 縣交通運(yùn)輸局 | ||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||||||||||||
| 4 | 東山森林經(jīng)營(yíng)所道路建設(shè)項(xiàng)目 | 相關(guān) | 新建 | 四級(jí)公路14.1km | 2013 | 1410 | 1210 | 9月開(kāi)工 | 縣恒達(dá)交通發(fā)展公司 | 縣交通運(yùn)輸局 | ||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||||||||||||
| 5 | 竹石線快速通道建設(shè)項(xiàng)目 | 相關(guān) | 改建 | 二、三級(jí)公路52km | 2013-2015 | 55000 | 10000 | 4月開(kāi)工 | 縣恒達(dá)交通發(fā)展公司 | 縣交通運(yùn)輸局 | ||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||||||||||||
| 6 | 石河鎮(zhèn)利森大道建設(shè)項(xiàng)目 | 石河鎮(zhèn) | 改建 | 二級(jí)公路路面改造1.86km | 2013-2014 | 1400 | 600 | 6月開(kāi)工 | 縣恒達(dá)交通發(fā)展公司 | 縣交通運(yùn)輸局 | ||
四川省達(dá)州市大竹縣2013年新開(kāi)工重點(diǎn)項(xiàng)目計(jì)劃表(52376)
四川省達(dá)州市大竹縣2013年新開(kāi)工重點(diǎn)項(xiàng)目計(jì)劃表下載.zip
咨詢電話:
010-88138022
關(guān)注重點(diǎn)項(xiàng)目 深度追蹤機(jī)會(huì) 預(yù)算小于500萬(wàn)項(xiàng)目民企中標(biāo)率大于60%
-
把握重點(diǎn)趨勢(shì) 發(fā)掘地區(qū)熱點(diǎn)
打平信息差 減少搜尋成本
-
優(yōu)化市場(chǎng)定位 資源預(yù)配置
供應(yīng)鏈協(xié)同優(yōu)化
-
識(shí)別投資高低 追蹤新興產(chǎn)業(yè)
預(yù)判行業(yè)周期



