【河南】河南省濮陽市清豐縣重點項目進度表
| 清豐縣重點項目進度表 | ||||||||||||
| 序號 | 項目單位及項目名稱 | 建設(shè) 性質(zhì) | 開竣工 時間 | 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 概算 投資 | 止2012年累計完成 | 2013年計劃 | 元-3月份進度 | ||||
| 計劃 投資 | 形象進度 | 完成投資 | 占計劃% | 建設(shè)情況 | 工程形象進度及存在問題 | |||||||
| 清豐縣(共26個項目,其中續(xù)建項目11個、新開工項目15個、打捆項目1個,工業(yè)項目13個) | ||||||||||||
| 一 | 工業(yè)項目13個 | |||||||||||
| 1 | 河南雙虎家居公司清豐產(chǎn)業(yè)園項目 | 續(xù)建 | 2012.9- | 建筑面積6萬平方米,建設(shè)廠房、辦公樓、科研樓等,年產(chǎn)高檔地板10萬立方米、高檔實木門10萬套(件) | 200000 | 10000 | 40000 | 兩棟廠房建成,設(shè)備安裝及調(diào)試 | 15000 | 38% | 開工 | 廠房基礎(chǔ)墊層已打完,鋼筋綁扎完畢,正在澆混凝土 |
| 2014.12 | ||||||||||||
| 2 | 香港好風(fēng)景公司家居工業(yè)園項目 | 續(xù)建 | 2012.8- | 建筑面積15萬平方米,建設(shè)廠房、辦公樓、宿舍樓等,年加工生產(chǎn)25萬件各類家居產(chǎn)品 | 50000 | 10000 | 40000 | 建成投產(chǎn) | 25000 | 63% | 開工 | 廠房交付使用,廠區(qū)道路二層灰土已鋪設(shè)完畢,設(shè)備正在進廠,辦公樓已清理地槽 |
| 2013.12 | ||||||||||||
| 3 | 泉州市味博食品公司清豐大豆肽項目 | 續(xù)建 | 2011.11- | 建筑面積9萬平方米,建設(shè)廠房、辦公樓等,年產(chǎn)精制大豆肽1500噸、大豆多糖500噸、大豆分離蛋白1000噸、大豆膳食纖維1500噸、健康飲品6萬噸 | 40000 | 30000 | 10000 | 建成投產(chǎn) | 8000 | 80% | 開工 | 廠房主體完工,設(shè)備已安裝到位 |
| 2013.12 | ||||||||||||
| 4 | 濮陽頓丘酒業(yè)項目 | 續(xù)建 | 2012.10- | 建筑面積1.6萬平方米,建設(shè)灌裝車間、釀造車間、成品庫房、科研辦公樓等,年產(chǎn)白酒3000噸 | 16000 | 6000 | 10000 | 建成投產(chǎn) | 8000 | 80% | 開工 | 廠房主體完工,發(fā)酵池主體完工,配套設(shè)施主體完工 |
| 2013.12 | ||||||||||||
關(guān)注重點項目 深度追蹤機會 預(yù)算小于500萬項目民企中標(biāo)率大于60%
-
把握重點趨勢 發(fā)掘地區(qū)熱點
打平信息差 減少搜尋成本
-
優(yōu)化市場定位 資源預(yù)配置
供應(yīng)鏈協(xié)同優(yōu)化
-
識別投資高低 追蹤新興產(chǎn)業(yè)
預(yù)判行業(yè)周期



