【湖南】湖南省湘潭市湘潭縣2013年重點工程項目計劃表
| 湘潭縣2013年重點工程項目建設(shè)計劃表 | ||||||||||||
| 單位:萬元、㎡ | ||||||||||||
| 項目類別 | 序號 | 項目(企業(yè))名稱 | 建設(shè) | 主要建設(shè)規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容 | 資金 來源 | 總投資 | 項目進(jìn)度 | 2013年建設(shè)任務(wù) | 業(yè)主單位 | 責(zé)任單位及責(zé)任人 | 聯(lián)系 縣級領(lǐng)導(dǎo) | |
| 性質(zhì) | 責(zé)任目標(biāo) | 計劃投資 | ||||||||||
| 總 計 | 103 | 2707735 | 1007113 | |||||||||
| 基 礎(chǔ) 設(shè) 施 | 1 | 天易大道提質(zhì)改造 工程 | 續(xù)建 | 海棠路至株洲界(長6610m,寬100-120m)的瀝青砼道路工程 | 上級 投入 自籌 | 90000 | 主車道已建成通車 | 完成全線排水、綠化、亮化工程和輔道建設(shè) | 12000 | 湘潭縣建設(shè)投資有限公司 | 示范區(qū)管委會分管負(fù)責(zé)人 | 謝振華 |
| 唐正武 | ||||||||||||
| 榮虎成 | ||||||||||||
| 2 | 芙蓉大道二期工程湘潭縣段(五大橋-武廣大道) | 續(xù)建 | 占地404.5畝,道路長4490米,寬60米,包括道路、綠化、亮化等配套設(shè)施建設(shè) | 上級 投入 自籌 | 66000 | 已進(jìn)入路基施工階段 | 完成路基、路面及排水工程等 | 46000 | 湘潭縣建設(shè)投資有限公司 | 示范區(qū)管委會分管負(fù)責(zé)人 | 唐正武 | |
| 劉鐵強(qiáng) | ||||||||||||
| 羅義彬 | ||||||||||||
| 3 | 武廣大道道路工程(海棠路-株洲界) | 續(xù)建 | 占地1078畝,道路長8260米,寬87米,包括道路、綠化、亮化等配套設(shè)施建設(shè) | 上級 投入 自籌 | 82600 | 已開工建設(shè) | 芙蓉大道-株洲界完成路基、排水及硬化,芙蓉大道-飛龍橋段完成征拆及部分土方工程 | 62398 | 湘潭縣建設(shè)投資有限公司 | 示范區(qū)管委會分管負(fù)責(zé)人 | 唐正武 | |
| 劉鐵強(qiáng) 羅義彬 | ||||||||||||
| 4 | 湘江防洪景觀道路湘潭縣段(二大橋—天易生態(tài)水廠) | 續(xù)建 | 占地198畝,道路長1650m,寬80m,包括道路、綠化、亮化等配套設(shè)施建設(shè) | 自籌 | 43700 | 已完成1.2㎞道路工程 | 建成交付使用 | 24700 | 湘潭縣建設(shè)投資有限公司 | 示范區(qū)管委會分管負(fù)責(zé)人 縣水務(wù)局局長 | 傅國平 | |
| 唐仁光 | ||||||||||||
| 5 | 大鵬西路、湘蓮大道道路工程 | 續(xù)建 | 大鵬西路(長2513m,寬40m)、湘蓮大道(長636m,寬50m)的水泥砼道路工程 | 自籌 | 26800 | 路基工程基本完成 | 建成通車 | 10000 | 湘潭縣建設(shè)投資有限公司 | 示范區(qū)管委會分管負(fù)責(zé)人 | 劉鐵強(qiáng) | |
| 榮虎成 | ||||||||||||
| 6 | 紫荊湖生態(tài)城市綜合體建設(shè)工程 | 新建 | 占地4000畝,東至芙蓉大道,南至天易路,西至向東渠中線,北至湘江,包括土地平整及水電路等配套設(shè)施建設(shè) | 自籌 | 280000 | 已完成部分前期工作 | 啟動一期建設(shè)工程,完成部分景觀工程 | 18000 | 湘潭縣建設(shè)投資有限公司 | 示范區(qū)管委會分管負(fù)責(zé)人 | 唐仁光 | |
| 7 | 鳳凰路(金霞山路—芙蓉大道)道路工程 | 新建 | 占地123畝,長1636m,寬50m的水泥砼道路工程 | 自籌 | 8780 | 已完成部分前期工作 | 建成通車 | 8780 | 湘潭縣建設(shè)投資有限公司 | 示范區(qū)管委會分管負(fù)責(zé)人 | 楊欣榮 | |
| 8 | 東梅路(天易路-云龍路)道路工程 | 新建 | 占地150畝,長2500m,寬40m的水泥砼道路工程 | 自籌 | 15580 | 已完成部分前期工作 | 建成通車 | 15580 | 湘潭縣建設(shè)投資有限公司 | 示范區(qū)管委會分管負(fù)責(zé)人 | 榮虎成 | |
| 9 | 飛鳳路(云水路-芙蓉大道)道路工程 | 新建 | 占地61畝,長1014m,寬40m的水泥砼道路工程 | 自籌 | 7910 | 已完成部分前期工作 | 建成通車 | 7910 | 湘潭縣建設(shè)投資有限公司 | 示范區(qū)管委會分管負(fù)責(zé)人 | 榮虎成 | |
| 10 | 芭蕉路(飛鳳路—天易大道)道路工程 | 新建 | 占地32畝,長711m,寬30m的水泥砼道路工程 | 自籌 | 4161 | 已完成部分前期工作 | 建成通車 | 4161 | 湘潭縣建設(shè)投資有限公司 | 示范區(qū)管委會分管負(fù)責(zé)人 | 榮虎成 | |
| 11 | 向東渠西路(鳳凰路-天易路)道路工程 | 新建 | 占地61畝,長1681m,寬24m的水泥砼道路工程 | 自籌 | 9688 | 已完成部分前期工作 | 建成通車 | 9688 | 湘潭縣建設(shè)投資有限公司 | 示范區(qū)管委會分管負(fù)責(zé)人 | 楊欣榮 | |
| 12 | 金霞山路(天易大道-云龍路)道路工程 | 新建 | 占地23畝,長760m,寬20m的水泥砼道路工程 | 自籌 | 2965 | 已完成部分前期工作 | 建成通車 | 2965 | 湘潭縣建設(shè)投資有限公司 | 示范區(qū)管委會分管負(fù)責(zé)人 | 唐向前 | |
關(guān)注重點項目 深度追蹤機(jī)會 預(yù)算小于500萬項目民企中標(biāo)率大于60%
-
把握重點趨勢 發(fā)掘地區(qū)熱點
打平信息差 減少搜尋成本
-
優(yōu)化市場定位 資源預(yù)配置
供應(yīng)鏈協(xié)同優(yōu)化
-
識別投資高低 追蹤新興產(chǎn)業(yè)
預(yù)判行業(yè)周期



