【黑龍江】黑龍江省齊齊哈爾市2013年重點(diǎn)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目計(jì)劃表
| 齊齊哈爾市2013年重點(diǎn)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目計(jì)劃表 | |||||||||||||
| 單位:萬元 | |||||||||||||
| 項(xiàng)目單位 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目 | 形象類別 | 產(chǎn)業(yè)類別 | 建設(shè)規(guī)模 | 建設(shè)起止年限 | 固定資產(chǎn) | 截止到2012年底累計(jì)完成投資 | 2013年計(jì)劃 | 責(zé)任單位 | 責(zé)任人 | ||
| 個數(shù) | 投資 | 開工 | 投資 | 建設(shè)內(nèi)容 | |||||||||
| 時間 | |||||||||||||
| 全市合計(jì) | 235 | 8410502 | 1749020 | 2606285 | |||||||||
| 建成投產(chǎn) | 39 | 1259620 | 807335 | 452285 | |||||||||
| 加快建設(shè) | 36 | 2548629 | 941685 | 546500 | |||||||||
| 開工建設(shè) | 160 | 4602253 | 1607500 | ||||||||||
| (一)各區(qū)小計(jì) | 94 | 4699460 | 1117669 | 1400178 | |||||||||
| 1、龍沙區(qū) | 15 | 1045800 | 317506 | 364794 | |||||||||
| 建成投產(chǎn) | 3 | 225500 | 179506 | 45994 | |||||||||
黑龍江省齊齊哈爾市2013年重點(diǎn)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目計(jì)劃表(6350)
黑龍江省齊齊哈爾市2013年重點(diǎn)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目計(jì)劃表下載.zip
咨詢電話:
010-88138022
關(guān)注重點(diǎn)項(xiàng)目 深度追蹤機(jī)會 預(yù)算小于500萬項(xiàng)目民企中標(biāo)率大于60%
-
把握重點(diǎn)趨勢 發(fā)掘地區(qū)熱點(diǎn)
打平信息差 減少搜尋成本
-
優(yōu)化市場定位 資源預(yù)配置
供應(yīng)鏈協(xié)同優(yōu)化
-
識別投資高低 追蹤新興產(chǎn)業(yè)
預(yù)判行業(yè)周期



