當(dāng)前位置:采招網(wǎng) > 項(xiàng)目列表
| 項(xiàng)目名稱 | 行業(yè)類型 | 項(xiàng)目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
| 港口碼頭 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | 2020/06/17 | |
| 港口碼頭 | 項(xiàng)目審批 | -- | -- | 9597.6萬元 | 2020/06/15 | |
| 港口碼頭 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 6.4億元 | 2020/06/15 | |
| 港口碼頭 | 可行性研究 | 1200 畝 | -- | 200000萬元 | 2020/06/09 | |
|
浙江省年產(chǎn)10萬噸工業(yè)級(jí)混合油技術(shù)改造配套設(shè)施項(xiàng)目 - 浙江 |
港口碼頭 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 2000萬元 | 2020/06/09 |
| 港口碼頭 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 62300萬元 | 2020/06/09 | |
| 港口碼頭 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | 2020/06/05 | |
| 跟進(jìn) 1 | 港口碼頭 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 37391萬元 | 2020/06/01 |
| 跟進(jìn) 1 | 港口碼頭 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | 2020/05/21 |
| 港口碼頭 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 3800萬元 | 2020/05/20 | |
| 港口碼頭 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 2500萬元 | 2020/05/19 | |
| 港口碼頭 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 1700萬元 | 2020/05/14 | |
|
江蘇省泊位散貨作業(yè)環(huán)保節(jié)能工藝改造項(xiàng)目 - 江蘇 跟進(jìn) 1 |
港口碼頭 | 主體工程階段 | -- | -- | 14500萬元 | 2020/05/13 |
| 港口碼頭 | 項(xiàng)目審批 | -- | -- | 900萬元 | 2020/05/11 | |
| 跟進(jìn) 1 | 港口碼頭 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2020/04/28 |
| 港口碼頭 | 項(xiàng)目審批 | 68500公頃(萬㎡) | 3710 ㎡ | 45242萬元 | 2020/04/21 | |
| 港口碼頭 | 項(xiàng)目審批 | 91400 ㎡ | 4160 ㎡ | 52034萬元 | 2020/04/21 | |
| 跟進(jìn) 4 | 港口碼頭 | 主體工程階段 | -- | -- | 15.3億元 | 2020/04/21 |
| 港口碼頭 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 230000萬元 | 2020/04/20 | |
| 跟進(jìn) 1 | 港口碼頭 | 施工招標(biāo) | -- | -- | 29258.63萬元 | 2020/04/16 |
| 跟進(jìn) 4 | 港口碼頭 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | -- | -- | 2020/04/10 |
| 跟進(jìn) 1 | 港口碼頭 | 勘察設(shè)計(jì) | 19000 ㎡ | 3800 ㎡ | -- | 2020/04/07 |
| 跟進(jìn) 3 | 港口碼頭 | 主體工程階段 | -- | -- | 57.95億元 | 2020/03/31 |
| 跟進(jìn) 1 | 港口碼頭 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 4500萬元 | 2020/03/27 |
| 跟進(jìn) 1 | 港口碼頭 | 施工招標(biāo) | -- | -- | 1.65萬元 | 2020/03/26 |
| 港口碼頭 | 項(xiàng)目審批 | -- | -- | 500萬元 | 2020/03/24 | |
|
湖南省投資約780萬元碼頭改造工程項(xiàng)目 - 湖南 跟進(jìn) 2 |
港口碼頭 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 780萬元 | 2020/03/11 |
| 跟進(jìn) 1 | 港口碼頭 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2020/03/10 |
| 跟進(jìn) 2 | 港口碼頭 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2020/02/25 |
| 跟進(jìn) 1 | 港口碼頭 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | 2020/02/18 |
| 跟進(jìn) 2 | 港口碼頭 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | 2020/02/18 |
| 跟進(jìn) 1 | 港口碼頭 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 14400萬元 | 2020/02/04 |
| 跟進(jìn) 1 | 港口碼頭 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 18.22億元 | 2020/02/03 |
| 跟進(jìn) 1 | 港口碼頭 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 30590萬元 | 2020/01/16 |
| 跟進(jìn) 1 | 港口碼頭 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 2386萬元 | 2020/01/16 |
| 港口碼頭 | 項(xiàng)目審批 | -- | -- | 45188萬元 | 2020/01/07 | |
| 跟進(jìn) 1 | 港口碼頭 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 5779萬元 | 2020/01/07 |
| 港口碼頭 | 項(xiàng)目審批 | -- | -- | 70000萬元 | 2020/01/07 | |
| 跟進(jìn) 1 | 港口碼頭 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | 2020/01/03 |
| 港口碼頭 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 500萬元 | 2019/12/31 |



