當前位置:采招網 > 項目列表
| 項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
| 跟進 6 | 高速公路 | 主體工程階段 | 153.17 km | -- | 540251.27萬元 |
| 跟進 1 | 高速公路 | 主體工程階段 | 198.11 km | -- | -- |
| 跟進 3 | 高速公路 | 施工中標/開工 | 10.22 km | 27 m | 15.85億元 |
| 跟進 3 | 高速公路 | 主體工程階段 | 12.56 km | 27 m | 20.5億元 |
| 跟進 2 | 高速公路 | 主體工程階段 | 87 km | 33.5 m | 139萬元 |
| 跟進 1 | 高速公路 | 勘察設計 | -- | 26 m | 32.49億元 |
| 跟進 2 | 高速公路 | 勘察設計 | 60.99 km | -- | 95.86萬元 |
| 跟進 1 | 高速公路 | 施工招標 | 12.87 km | 31 m | 79192.46萬元 |
| 跟進 2 | 高速公路 | 勘察設計 | 25 km | -- | 12.6億元 |
|
廣西壯族自治區(qū)投資約19370.702萬元道路建設項目 - 廣西 跟進 1 |
高速公路 | 施工招標 | 17.84 km | -- | 19370.7萬元 |
| 跟進 1 | 高速公路 | 勘察設計 | 6.09 km | -- | 26.11億元 |
| 跟進 2 | 高速公路 | 項目審批 | 9.9 km | -- | -- |
| 跟進 1 | 高速公路 | 竣工驗收 | 8.49 km | -- | 5600萬元 |
| 跟進 9 | 高速公路 | 主體工程階段 | 285.03 km | -- | 6457717.95萬元 |
|
廣西壯族自治區(qū)投資約49809.26萬元公路建設項目 - 廣西 跟進 1 |
高速公路 | 環(huán)評公示 | 19.19 km | 10 m | 49809.26萬元 |
| 跟進 2 | 高速公路 | 勘察設計 | 153.16 km | 25.5 m | 233.38億元 |
| 跟進 3 | 高速公路 | 勘察設計 | 30.42 km | 26 m | -- |
|
廣西壯族自治區(qū)交通運輸廳投資約222.69億元公路工程項目 - 廣西 跟進 14 |
高速公路 | 主體工程階段 | 110.11 km | 42 m | 222.69億元 |
| 跟進 2 | 高速公路 | 施工招標 | 50.28 km | 33.5 m | -- |
| 跟進 3 | 高速公路 | 勘察設計 | 139.1 km | -- | -- |
| 跟進 8 | 高速公路 | 主體工程階段 | 192.9 km | 27 m | 316萬元 |
| 跟進 2 | 高速公路 | 勘察設計 | 0.86 km | -- | 2.3萬元 |
| 跟進 2 | 高速公路 | 勘察設計 | 3.21 km | 52 m | 69871.4萬元 |
| 跟進 2 | 高速公路 | 勘察設計 | 10.3 km | 34 m | 6.78億元 |
| 跟進 2 | 高速公路 | 施工招標 | -- | -- | 28239.06萬元 |
| 跟進 2 | 高速公路 | 勘察設計 | 2.55 km | -- | 36881.7萬元 |
|
黑龍江省全長約46.206公里公路改擴建工程項目 - 黑龍江 跟進 2 |
高速公路 | 勘察設計 | 46.21 km | -- | -- |
| 跟進 2 | 高速公路 | 勘察設計 | 85.21 km | -- | -- |
| 跟進 3 | 高速公路 | 主體工程階段 | 8.06 km | 10 m | -- |
| 跟進 4 | 高速公路 | 主體工程階段 | 150.59 km | 34.5 m | 349.5億元 |
| 跟進 4 | 高速公路 | 施工中標/開工 | 60.01 km | -- | 92014.77萬元 |
| 跟進 3 | 高速公路 | 勘察設計 | 174 km | -- | -- |
| 跟進 4 | 高速公路 | 主體工程階段 | 100.84 km | 25.5 m | 808329.96萬元 |
| 跟進 5 | 高速公路 | 主體工程階段 | 97.08 km | -- | 129.74億元 |
| 跟進 2 | 高速公路 | 勘察設計 | 7.67 km | -- | -- |
| 跟進 2 | 高速公路 | 勘察設計 | 14.1 km | -- | -- |
| 跟進 2 | 高速公路 | 勘察設計 | 39 km | -- | -- |
| 跟進 2 | 高速公路 | 招標代理比選 | 30.14 km | -- | -- |
| 跟進 2 | 高速公路 | 施工招標 | 2.73 km | 8.5 m | 16185.66萬元 |
| 跟進 3 | 高速公路 | 主體工程階段 | 71.28 km | -- | -- |



