當前位置:采招網(wǎng) > 項目列表
| 項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
|
廣西壯族自治區(qū)投資約19370.702萬元道路建設項目 - 廣西 跟進 1 |
高速公路 | 施工招標 | 17.84 km | -- | 19370.7萬元 |
| 跟進 1 | 高速公路 | 勘察設計 | 6.09 km | -- | 26.11億元 |
| 跟進 2 | 高速公路 | 項目審批 | 9.9 km | -- | -- |
| 跟進 1 | 高速公路 | 竣工驗收 | 8.49 km | -- | 5600萬元 |
|
廣西壯族自治區(qū)投資約49809.26萬元公路建設項目 - 廣西 跟進 1 |
高速公路 | 環(huán)評公示 | 19.19 km | 10 m | 49809.26萬元 |
| 跟進 2 | 高速公路 | 勘察設計 | 153.16 km | 25.5 m | 233.38億元 |
| 跟進 3 | 高速公路 | 勘察設計 | 30.42 km | 26 m | -- |
| 跟進 2 | 高速公路 | 施工招標 | 50.28 km | 33.5 m | -- |
| 跟進 3 | 高速公路 | 勘察設計 | 139.1 km | -- | -- |
| 跟進 2 | 高速公路 | 勘察設計 | 0.86 km | -- | 2.3萬元 |
| 跟進 2 | 高速公路 | 勘察設計 | 3.21 km | 52 m | 69871.4萬元 |
| 跟進 2 | 高速公路 | 勘察設計 | 10.3 km | 34 m | 6.78億元 |
| 跟進 2 | 高速公路 | 施工招標 | -- | -- | 28239.06萬元 |
| 跟進 2 | 高速公路 | 勘察設計 | 2.55 km | -- | 36881.7萬元 |
|
黑龍江省全長約46.206公里公路改擴建工程項目 - 黑龍江 跟進 2 |
高速公路 | 勘察設計 | 46.21 km | -- | -- |
| 跟進 2 | 高速公路 | 勘察設計 | 85.21 km | -- | -- |
|
內(nèi)蒙古長約60.007公里公路建設項目 - 內(nèi)蒙古 跟進 4 |
高速公路 | 施工中標/開工 | 60.01 km | -- | 92014.77萬元 |
| 跟進 3 | 高速公路 | 勘察設計 | 174 km | -- | -- |
| 跟進 2 | 高速公路 | 勘察設計 | 7.67 km | -- | -- |
| 跟進 2 | 高速公路 | 勘察設計 | 14.1 km | -- | -- |
| 跟進 2 | 高速公路 | 勘察設計 | 39 km | -- | -- |
| 跟進 2 | 高速公路 | 招標代理比選 | 30.14 km | -- | -- |
| 跟進 2 | 高速公路 | 施工招標 | 2.73 km | 8.5 m | 16185.66萬元 |
| 跟進 3 | 高速公路 | 勘察設計 | 108.7 km | -- | 131萬元 |
| 跟進 1 | 高速公路 | 竣工驗收 | 36.1 km | -- | 18011.77萬元 |
| 跟進 2 | 高速公路 | 勘察設計 | 9.6 km | 8.5 m | 10648萬元 |
| 跟進 3 | 高速公路 | 勘察設計 | 21.74 km | -- | -- |
| 跟進 3 | 高速公路 | 竣工驗收 | 81.68 km | -- | -- |
| 跟進 2 | 高速公路 | 勘察設計 | 109.8 km | -- | -- |
| 跟進 2 | 高速公路 | 勘察設計 | 125.41 km | -- | -- |
| 跟進 1 | 高速公路 | 勘察設計 | 26.66 km | -- | 379802萬元 |
| 跟進 1 | 高速公路 | 項目審批 | 128.53 km | -- | -- |
|
內(nèi)蒙古投資約83.292億元高速公路建設項目 - 內(nèi)蒙古 跟進 2 |
高速公路 | 項目暫停 | 142.7 km | -- | 83.29萬元 |
| 跟進 2 | 高速公路 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
| 跟進 1 | 高速公路 | 環(huán)評公示 | 114.19 km | 26 m | -- |
| 跟進 2 | 高速公路 | 勘察設計 | 63.85 km | -- | -- |
| 跟進 2 | 高速公路 | 主體工程階段 | 4.94 km | -- | -- |
| 跟進 1 | 高速公路 | 主體工程階段 | 5 km | -- | -- |
| 跟進 1 | 高速公路 | 主體工程階段 | 35.15 km | -- | 1367萬元 |
| 跟進 1 | 高速公路 | 主體工程階段 | 4.94 km | 41 m | -- |



