當前位置:采招網(wǎng) > 項目列表
| 項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時間 |
| 橋梁/棧橋 | 勘察設計 | -- | -- | -- | 2020/07/22 | |
| 橋梁/棧橋 | 環(huán)評公示 | 552㎡ | -- | 328萬元 | 2020/07/21 | |
| 橋梁/棧橋 | 勘察設計 | -- | -- | -- | 2020/07/21 | |
| 橋梁/棧橋 | 勘察設計 | -- | -- | -- | 2020/07/21 | |
| 橋梁/棧橋 | 可行性研究 | -- | -- | 80萬元 | 2020/07/20 | |
| 跟進 1 | 橋梁/棧橋 | 施工招標 | 0.25 km | -- | -- | 2020/07/17 |
| 橋梁/棧橋 | 環(huán)評公示 | 5649.1㎡ | -- | 1000萬元 | 2020/07/17 | |
| 橋梁/棧橋 | 勘察設計 | 40 km | 10.5 m | -- | 2020/07/17 | |
| 橋梁/棧橋 | 勘察設計 | 2.46 km | -- | -- | 2020/07/17 | |
| 橋梁/棧橋 | 可行性研究 | -- | -- | -- | 2020/07/16 | |
| 跟進 1 | 橋梁/棧橋 | 勘察設計 | 0.5 km | -- | -- | 2020/07/16 |
|
海南省農(nóng)村公路橋梁建設及危橋改造工程項目 - 海南 跟進 2 |
橋梁/棧橋 | 施工招標 | 2.61 km | -- | -- | 2020/07/14 |
| 橋梁/棧橋 | 勘察設計 | 20 km | -- | -- | 2020/07/14 | |
| 跟進 1 | 橋梁/棧橋 | 主體工程階段 | 9.5 km | -- | -- | 2020/07/14 |
| 橋梁/棧橋 | 勘察設計 | -- | -- | -- | 2020/07/13 | |
| 橋梁/棧橋 | 勘察設計 | -- | -- | -- | 2020/07/09 | |
| 橋梁/棧橋 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 7485.88萬元 | 2020/07/08 | |
| 橋梁/棧橋 | 勘察設計 | 0.78 km | 42 m | -- | 2020/07/08 | |
| 橋梁/棧橋 | 勘察設計 | 0.05 km | -- | -- | 2020/07/06 | |
| 橋梁/棧橋 | 勘察設計 | -- | -- | -- | 2020/07/06 | |
| 橋梁/棧橋 | 可行性研究 | 1.94 km | 80 m | 1.85億元 | 2020/07/05 | |
| 跟進 2 | 橋梁/棧橋 | 勘察設計 | 0.51 km | -- | 12812.58萬元 | 2020/06/30 |
| 跟進 1 | 橋梁/棧橋 | 施工招標 | -- | -- | -- | 2020/06/30 |
| 橋梁/棧橋 | 勘察設計 | 0.74 km | -- | -- | 2020/06/30 | |
| 橋梁/棧橋 | 勘察設計 | 1.23 km | -- | -- | 2020/06/29 | |
| 跟進 1 | 橋梁/棧橋 | 勘察設計 | 0.13 km | -- | -- | 2020/06/28 |
| 橋梁/棧橋 | 環(huán)評公示 | 0.73 km | 8.5 m | 17400萬元 | 2020/06/23 | |
| 橋梁/棧橋 | 可行性研究 | -- | -- | -- | 2020/06/23 | |
| 橋梁/棧橋 | 可行性研究 | -- | -- | -- | 2020/06/23 | |
| 跟進 1 | 橋梁/棧橋 | 環(huán)評公示 | -- | 10 m | 772.14萬元 | 2020/06/23 |
| 橋梁/棧橋 | 主體工程階段 | 2.91 km | -- | -- | 2020/06/22 | |
| 跟進 1 | 橋梁/棧橋 | 勘察設計 | 0.04 km | -- | -- | 2020/06/19 |
| 跟進 1 | 橋梁/棧橋 | 勘察設計 | 0.08 km | -- | -- | 2020/06/19 |
| 橋梁/棧橋 | 環(huán)評公示 | 0.08 km | 12 m | 598萬元 | 2020/06/18 | |
| 橋梁/棧橋 | 環(huán)評公示 | 0.07 km | -- | 380萬元 | 2020/06/18 | |
| 橋梁/棧橋 | 勘察設計 | 0.13 km | -- | -- | 2020/06/17 | |
| 跟進 1 | 橋梁/棧橋 | 主體工程階段 | -- | -- | 3.88億元 | 2020/06/12 |
|
河北省旅游房地產(chǎn)開發(fā)有限公司橋梁建設項目 - 河北 跟進 2 |
橋梁/棧橋 | 項目審批 | 1.63 km | 24.9 m | 43786萬元 | 2020/06/12 |
| 橋梁/棧橋 | 環(huán)評公示 | 0.08 km | -- | 260萬元 | 2020/06/11 | |
| 橋梁/棧橋 | 勘察設計 | 1.64 km | -- | -- | 2020/06/10 |



