當(dāng)前位置:采招網(wǎng) > 項目列表
項目分類
| 項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時間 |
| 道路 | 主體工程階段 | -- | -- | 95439萬元 | 2021/01/06 | |
| 道路 | 施工招標(biāo) | 1.52 km | -- | -- | 2021/01/06 | |
| 道路 | 勘察設(shè)計 | 0.35 km | -- | 913.73萬元 | 2021/01/05 | |
| 道路 | 主體工程階段 | -- | -- | 4266萬元 | 2021/01/05 | |
| 道路改造 | 施工招標(biāo) | 0.65 km | -- | -- | 2021/01/05 | |
| 道路 | 主體工程階段 | -- | -- | -- | 2021/01/05 | |
| 農(nóng)村道路 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2021/01/05 | |
| 道路改造 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2021/01/05 | |
| 道路改造 | 施工招標(biāo) | 3.88 km | 6.5 m | 898萬元 | 2021/01/05 | |
| 道路 | 施工招標(biāo) | 1.49 km | -- | 9995.05萬元 | 2021/01/05 | |
| 跟進 1 | 道路 | 主體工程階段 | -- | -- | -- | 2021/01/05 |
| 道路 | 勘察設(shè)計 | 24.29 km | 25.5 m | 94689.6萬元 | 2021/01/05 | |
| 道路 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2021/01/05 | |
| 跟進 1 | 道路 | 主體工程階段 | -- | -- | -- | 2021/01/05 |
| 道路改造 | 勘察設(shè)計 | 5 km | -- | -- | 2021/01/05 | |
| 道路 | 施工招標(biāo) | -- | -- | 150萬元 | 2021/01/05 | |
| 市政道路 | 勘察設(shè)計 | 28882.38㎡ | -- | 3709.93萬元 | 2021/01/05 | |
| 道路改造 | 施工招標(biāo) | 2.4 km | -- | -- | 2021/01/05 | |
| 公路 | 施工招標(biāo) | 16 km | -- | -- | 2021/01/05 | |
| 道路 | 施工招標(biāo) | 0.38 km | -- | -- | 2021/01/05 | |
| 市政道路 | 施工招標(biāo) | 6.3 km | -- | -- | 2021/01/05 | |
| 道路 | 勘察設(shè)計 | 1.08 km | -- | -- | 2021/01/05 | |
| 道路改造 | 主體工程階段 | -- | -- | -- | 2021/01/05 | |
| 道路 | 施工招標(biāo) | -- | -- | 14586.17萬元 | 2021/01/05 | |
| 道路改造 | 施工招標(biāo) | 406.66 km | -- | -- | 2021/01/05 | |
| 道路 | 勘察設(shè)計 | 3.09 km | -- | -- | 2021/01/05 | |
| 橋梁 | 施工招標(biāo) | 0.12 km | -- | 1086.49萬元 | 2021/01/05 | |
| 站前廣場 | 施工招標(biāo) | -- | -- | 24755.2萬元 | 2021/01/05 | |
| 道路 | 施工招標(biāo) | -- | -- | 702.02萬元 | 2021/01/05 | |
| 跟進 1 | 市政道路 | 主體工程階段 | -- | -- | -- | 2021/01/05 |
| 跟進 1 | 市政道路 | 主體工程階段 | -- | -- | -- | 2021/01/05 |
| 市政道路 | 施工招標(biāo) | -- | 18782㎡ | -- | 2021/01/05 | |
| 跟進 1 | 道路 | 勘察設(shè)計 | 1.92 km | -- | 12399.79萬元 | 2021/01/05 |
|
福建省總投資約為1072800萬元新建地鐵工程項目 - 福建 跟進 2 |
地鐵/輕軌 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 417175.1萬元 | 2021/01/05 |
| 市政道路 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2021/01/05 | |
| 跟進 1 | 市政道路 | 主體工程階段 | -- | -- | -- | 2021/01/05 |
| 跟進 1 | 市政道路 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2021/01/05 |
| 市政道路 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2021/01/05 | |
| 道路改造 | 施工招標(biāo) | 1.05 km | -- | -- | 2021/01/05 | |
| 跟進 1 | 市政道路 | 主體工程階段 | -- | -- | -- | 2021/01/05 |



