當前位置:采招網(wǎng) > 項目列表
| 項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時間 |
| 跟進 1 | 工程材料 | 竣工驗收 | -- | -- | 1800萬元 | 2020/09/09 |
| 工程材料 | 勘察設計 | -- | -- | 5450萬元 | 2020/09/08 | |
| 工程材料 | 勘察設計 | 60㎡ | 8000㎡ | 1000萬元 | 2020/09/03 | |
|
廣東省總投資約5000萬元新建瀝青混凝土攪拌站工程項目 - 廣東 跟進 1 |
工程材料 | 主體工程階段 | -- | -- | 5000萬元 | 2020/09/02 |
| 工程材料 | 勘察設計 | 80㎡ | -- | 8000萬元 | 2020/08/27 | |
| 工程材料 | 勘察設計 | -- | 2000㎡ | 2000萬元 | 2020/08/20 | |
| 工程材料 | 勘察設計 | 6000㎡ | -- | 6000萬元 | 2020/08/12 | |
| 工程材料 | 勘察設計 | 50000㎡ | -- | 8000萬元 | 2020/08/11 | |
| 工程材料 | 勘察設計 | 7854㎡ | -- | 1300萬元 | 2020/08/11 | |
| 工程材料 | 勘察設計 | -- | -- | 4500萬元 | 2020/08/10 | |
| 工程材料 | 勘察設計 | 126㎡ | -- | 4900萬元 | 2020/08/07 | |
| 工程材料 | 勘察設計 | -- | 46790㎡ | 8818.6萬元 | 2020/07/28 | |
| 工程材料 | 勘察設計 | 40 畝 | -- | 4950萬元 | 2020/07/28 | |
| 跟進 1 | 工程材料 | 主體工程階段 | 26666.8㎡ | -- | 5002.03萬元 | 2020/07/27 |
| 工程材料 | 勘察設計 | -- | -- | 2800萬元 | 2020/07/23 | |
| 工程材料 | 勘察設計 | -- | -- | 14740萬元 | 2020/07/23 | |
| 工程材料 | 勘察設計 | 25000㎡ | 15000㎡ | 4000萬元 | 2020/07/22 | |
| 工程材料 | 勘察設計 | -- | 3000㎡ | 1800萬元 | 2020/07/20 | |
| 工程材料 | 勘察設計 | 43000㎡ | 12300㎡ | 5000萬元 | 2020/07/20 | |
| 工程材料 | 勘察設計 | -- | -- | 1000萬元 | 2020/07/20 | |
| 工程材料 | 勘察設計 | -- | -- | 5000萬元 | 2020/07/20 | |
| 工程材料 | 勘察設計 | 16560.1㎡ | 8000㎡ | 3000萬元 | 2020/07/16 | |
| 工程材料 | 勘察設計 | -- | -- | 1500萬元 | 2020/07/16 | |
| 工程材料 | 勘察設計 | 30㎡ | -- | 4700萬元 | 2020/07/15 | |
| 跟進 1 | 工程材料 | 勘察設計 | 20㎡ | -- | 1000萬元 | 2020/07/15 |
| 工程材料 | 勘察設計 | -- | 12000㎡ | 5500萬元 | 2020/07/14 | |
| 工程材料 | 勘察設計 | 28000㎡ | 18500㎡ | 6000萬元 | 2020/07/08 | |
| 工程材料 | 勘察設計 | 8000 ㎡ | 2825 ㎡ | 500萬元 | 2020/07/08 | |
| 工程材料 | 勘察設計 | -- | -- | 11572萬元 | 2020/06/30 | |
| 工程材料 | 環(huán)評公示 | 91333.38㎡ | 12783 ㎡ | 2400萬元 | 2020/06/22 | |
| 工程材料 | 可行性研究 | -- | -- | -- | 2020/06/19 | |
| 工程材料 | 勘察設計 | 50㎡ | -- | 4000萬元 | 2020/06/18 | |
|
廣西壯族自治區(qū)新建碳酸鈣生產(chǎn)項目 - 廣西 跟進 2 |
工程材料 | 項目審批 | 40000㎡ | 10000㎡ | 10000萬元 | 2020/06/16 |
|
江蘇省混凝土砌塊項目 - 江蘇 |
工程材料 | 勘察設計 | -- | -- | 2000萬元 | 2020/06/12 |
| 工程材料 | 勘察設計 | -- | -- | 5000萬元 | 2020/06/10 | |
| 工程材料 | 環(huán)評公示 | 5210 ㎡ | -- | 3600萬元 | 2020/06/08 | |
| 工程材料 | 環(huán)評公示 | 20805.2 ㎡ | 12721.67 ㎡ | 1303萬元 | 2020/06/08 | |
| 工程材料 | 勘察設計 | -- | -- | 4000萬元 | 2020/06/05 | |
| 工程材料 | 環(huán)評公示 | 3333.33 ㎡ | 2100 ㎡ | 800萬元 | 2020/06/04 | |
| 工程材料 | 環(huán)評公示 | 1000㎡ | -- | 13250萬元 | 2020/06/02 |



