當前位置:采招網(wǎng) > 項目列表
| 項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時間 |
|
廣東省種豬擴繁場項目 - 廣東 |
屠宰 | 勘察設(shè)計 | 333335㎡ | 45000㎡ | 20000萬元 | 2020/07/16 |
|
廣西省面積約20000平方米屠宰場建設(shè)項目 - 廣西 跟進 1 |
屠宰 | 竣工驗收 | 37.89㎡ | 20000㎡ | -- | 2020/07/15 |
|
華中區(qū)肉聯(lián)有限公司A類畜禽定點屠宰場建設(shè)項目 - 湖北 跟進 1 |
屠宰 | 勘察設(shè)計 | 17545.16㎡ | -- | -- | 2020/07/15 |
|
華南區(qū)食品加工有限公司牲畜定點屠宰場建設(shè)項目 - 廣西 跟進 1 |
屠宰 | 竣工驗收 | 25264.3㎡ | 15962㎡ | -- | 2020/07/14 |
| 屠宰 | 勘察設(shè)計 | 12畝 | 48500㎡ | -- | 2020/07/14 | |
| 屠宰 | 項目審批 | 150㎡ | -- | -- | 2020/07/14 | |
| 跟進 2 | 屠宰 | 勘察設(shè)計 | 4500.96 ㎡ | 6246.79 ㎡ | -- | 2020/07/13 |
| 屠宰 | 環(huán)評公示 | 50 畝 | -- | -- | 2020/07/13 | |
| 屠宰 | 環(huán)評公示 | 10000 ㎡ | -- | 2500萬元 | 2020/07/10 | |
| 跟進 1 | 屠宰 | 項目審批 | -- | -- | -- | 2020/07/09 |
| 屠宰 | 環(huán)評公示 | 1640公頃(萬㎡) | -- | -- | 2020/07/08 | |
| 屠宰 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 20000萬元 | 2020/07/07 | |
| 屠宰 | 勘察設(shè)計 | -- | 12297.6㎡ | 4000萬元 | 2020/07/07 | |
| 屠宰 | 環(huán)評公示 | 6000 ㎡ | 2050 ㎡ | -- | 2020/07/07 | |
| 屠宰 | 環(huán)評公示 | 5670 ㎡ | 2050 ㎡ | -- | 2020/07/07 | |
| 屠宰 | 環(huán)評公示 | 5500 ㎡ | 2050 ㎡ | -- | 2020/07/07 | |
| 屠宰 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 583.45萬元 | 2020/07/06 | |
| 屠宰 | 環(huán)評公示 | 5000 ㎡ | 1265 ㎡ | 438萬元 | 2020/07/01 | |
| 屠宰 | 勘察設(shè)計 | 1500㎡ | -- | -- | 2020/07/01 | |
| 屠宰 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | 2020/07/01 | |
| 屠宰 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 2000萬元 | 2020/06/28 | |
| 屠宰 | 勘察設(shè)計 | 46946.56㎡ | -- | 12000萬元 | 2020/06/24 | |
| 跟進 1 | 屠宰 | 施工中標/開工 | 38㎡ | -- | 3000萬元 | 2020/06/18 |
| 屠宰 | 環(huán)評公示 | 10 畝 | 5948 ㎡ | 600萬元 | 2020/06/08 | |
| 屠宰 | 環(huán)評公示 | 26.44 畝 | 21000 ㎡ | 16100萬元 | 2020/06/08 | |
| 跟進 1 | 屠宰 | 竣工驗收 | -- | 8900 ㎡ | -- | 2020/06/08 |
| 跟進 1 | 屠宰 | 竣工驗收 | 6556.74㎡ | 1699.89㎡ | 2482.59萬元 | 2020/06/05 |
| 跟進 1 | 屠宰 | 竣工驗收 | 200㎡ | 68776㎡ | 16億元 | 2020/06/04 |
|
內(nèi)蒙古自治區(qū)屠宰場建設(shè)項目 - 內(nèi)蒙古 跟進 1 |
屠宰 | 勘察設(shè)計 | 33030㎡ | -- | 3000萬元 | 2020/06/02 |
| 屠宰 | 勘察設(shè)計 | 31808 ㎡ | 20257.11 ㎡ | 10350萬元 | 2020/05/28 | |
| 屠宰 | 環(huán)評公示 | 55446.67 ㎡ | -- | 20000萬元 | 2020/05/22 | |
| 屠宰 | 項目審批 | -- | -- | -- | 2020/05/21 | |
| 屠宰 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 42000萬元 | 2020/05/19 | |
| 跟進 1 | 屠宰 | 主體工程階段 | 67.27㎡ | 48179㎡ | 25004.5萬元 | 2020/05/11 |
| 屠宰 | 規(guī)劃公示 | -- | -- | 7500萬元 | 2020/05/09 | |
| 屠宰 | 環(huán)評公示 | 16909 ㎡ | -- | 5000萬元 | 2020/04/30 | |
| 屠宰 | 環(huán)評公示 | -- | -- | -- | 2020/04/30 | |
| 跟進 1 | 屠宰 | 竣工驗收 | 1200㎡ | -- | 220萬元 | 2020/04/23 |
| 屠宰 | 項目審批 | 4000 ㎡ | 4000 ㎡ | 4000萬元 | 2020/04/22 | |
| 屠宰 | 項目審批 | -- | -- | 2000萬元 | 2020/04/22 |



