當(dāng)前位置:采招網(wǎng) > 項(xiàng)目列表
| 項(xiàng)目名稱 | 行業(yè)類型 | 項(xiàng)目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
| 商業(yè)綜合體 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | 15711萬(wàn)元 | 2016/09/26 | |
| 跟進(jìn) 1 | 商業(yè)綜合體 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 138721.77 ㎡ | -- | 2016/09/24 |
| 跟進(jìn) 1 | 商業(yè)綜合體 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 80488.61 ㎡ | -- | 2016/09/24 |
| 商業(yè)綜合體 | 環(huán)評(píng)公示 | 23414.76 ㎡ | 33884.21 ㎡ | 6000萬(wàn)元 | 2016/09/22 | |
| 商業(yè)綜合體 | 環(huán)評(píng)公示 | 6960 ㎡ | -- | 3000萬(wàn)元 | 2016/09/18 | |
| 跟進(jìn) 1 | 商業(yè)綜合體 | 勘察設(shè)計(jì) | 77355 ㎡ | 10萬(wàn)㎡ | -- | 2016/09/18 |
| 商業(yè)綜合體 | 主體工程階段 | -- | 8647.54 ㎡ | -- | 2016/09/17 | |
|
山東省投資約1162萬(wàn)元商業(yè)樓建設(shè)項(xiàng)目 - 山東 跟進(jìn) 1 |
商業(yè)綜合體 | 施工招標(biāo) | -- | 7214.26 ㎡ | 1162.02萬(wàn)元 | 2016/09/17 |
| 商業(yè)綜合體 | 主體工程階段 | -- | 4372.09 ㎡ | 49000萬(wàn)元 | 2016/09/15 | |
| 跟進(jìn) 1 | 商業(yè)綜合體 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 93650.16 ㎡ | -- | 2016/09/14 |
| 跟進(jìn) 2 | 商業(yè)綜合體 | 勘察設(shè)計(jì) | 1700 ㎡ | 550 ㎡ | 1185.92萬(wàn)元 | 2016/09/14 |
|
江蘇省投資約350000萬(wàn)元商業(yè)綜合體建設(shè)項(xiàng)目 - 江蘇 |
商業(yè)綜合體 | 環(huán)評(píng)公示 | 161918 ㎡ | 455428.1 ㎡ | 350000萬(wàn)元 | 2016/09/13 |
| 跟進(jìn) 1 | 商業(yè)綜合體 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 100000 ㎡ | 3億元 | 2016/09/10 |
| 商業(yè)綜合體 | 主體工程階段 | -- | 2200 ㎡ | 300萬(wàn)元 | 2016/09/09 | |
| 商業(yè)綜合體 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | 257225萬(wàn)元 | 2016/09/09 | |
| 商業(yè)綜合體 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | 175800萬(wàn)元 | 2016/09/09 | |
| 商業(yè)綜合體 | 環(huán)評(píng)公示 | 71298 ㎡ | -- | 43500萬(wàn)元 | 2016/09/09 | |
| 商業(yè)綜合體 | 主體工程階段 | -- | 8531.15 ㎡ | 2984.68萬(wàn)元 | 2016/09/08 | |
| 商業(yè)綜合體 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | 13500 ㎡ | -- | 2016/09/08 | |
| 商業(yè)綜合體 | 主體工程階段 | -- | 35338.57 ㎡ | -- | 2016/09/07 | |
| 商業(yè)綜合體 | 主體工程階段 | -- | 52764 ㎡ | 16604.28萬(wàn)元 | 2016/09/04 | |
| 商業(yè)綜合體 | 勘察設(shè)計(jì) | 108666 ㎡ | -- | 30000萬(wàn)元 | 2016/09/02 | |
| 商業(yè)綜合體 | 主體工程階段 | 93.36 畝 | -- | -- | 2016/08/30 | |
| 商業(yè)綜合體 | 環(huán)評(píng)公示 | 21200 ㎡ | 21323.4 ㎡ | -- | 2016/08/29 | |
|
北京市面積152355m2商業(yè)綜合體建設(shè)項(xiàng)目 - 北京 跟進(jìn) 2 |
商業(yè)綜合體 | 主體工程階段 | 310715.955 ㎡ | 152355 ㎡ | 2000萬(wàn)元 | 2016/08/29 |
| 跟進(jìn) 1 | 商業(yè)綜合體 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 453323.16 ㎡ | 224181.98萬(wàn)元 | 2016/08/28 |
| 商業(yè)綜合體 | 主體工程階段 | -- | 26644.07 ㎡ | 51897547萬(wàn)元 | 2016/08/28 | |
|
山東省投資約750萬(wàn)元商業(yè)樓建設(shè)項(xiàng)目 - 山東 跟進(jìn) 1 |
商業(yè)綜合體 | 施工招標(biāo) | -- | 143911.56 ㎡ | 750萬(wàn)元 | 2016/08/28 |
| 商業(yè)綜合體 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | 305250萬(wàn)元 | 2016/08/26 | |
| 商業(yè)綜合體 | 環(huán)評(píng)公示 | 4765 ㎡ | 13654.6 ㎡ | 2377萬(wàn)元 | 2016/08/24 | |
| 跟進(jìn) 1 | 商業(yè)綜合體 | 竣工驗(yàn)收 | 13524.2 ㎡ | 103831 ㎡ | 18000萬(wàn)元 | 2016/08/24 |
| 跟進(jìn) 1 | 商業(yè)綜合體 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 31萬(wàn)㎡ | -- | 2016/08/23 |
|
吉林省面積約2475平方米商業(yè)綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 - 吉林 跟進(jìn) 1 |
商業(yè)綜合體 | 施工中標(biāo)/開工 | 1637 ㎡ | 2475 ㎡ | 300萬(wàn)元 | 2016/08/21 |
| 跟進(jìn) 1 | 商業(yè)綜合體 | 方案設(shè)計(jì) | 55.3 畝 | -- | -- | 2016/08/20 |
| 跟進(jìn) 1 | 商業(yè)綜合體 | 勘察設(shè)計(jì) | 14194.2 ㎡ | 32290 ㎡ | 46067萬(wàn)元 | 2016/08/19 |
| 商業(yè)綜合體 | 環(huán)評(píng)公示 | 27345 ㎡ | 55535 ㎡ | -- | 2016/08/17 | |
|
湖北省面積58333平方米商業(yè)綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 - 湖北 跟進(jìn) 3 |
商業(yè)綜合體 | 勘察設(shè)計(jì) | 25 畝 | 58333 ㎡ | 2000萬(wàn)元 | 2016/08/14 |
|
四川省占地面積約5058平方米農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)及便民服務(wù)綜合體建設(shè)項(xiàng)目 - 四川 跟進(jìn) 1 |
商業(yè)綜合體 | 勘察設(shè)計(jì) | 5057.51 ㎡ | -- | -- | 2016/08/13 |
| 商業(yè)綜合體 | 主體工程階段 | -- | 29359.28 ㎡ | -- | 2016/08/13 | |
| 跟進(jìn) 1 | 商業(yè)綜合體 | 勘察設(shè)計(jì) | 81.6 畝 | 38萬(wàn)㎡ | -- | 2016/08/12 |



