當前位置:采招網(wǎng) > 項目列表
| 項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
| 跟進 2 | 食品/飲料 | 環(huán)評公示 | 46666 ㎡ | -- | 25000萬元 |
| 跟進 2 | 食品/飲料 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
| 食品/飲料 | 環(huán)評公示 | 15560㎡ | -- | 8600萬元 | |
| 跟進 4 | 食品/飲料 | 主體工程階段 | 55000 ㎡ | 36821 ㎡ | 10000萬元 |
|
廣東省占地面積約80272平方米冷藏物流及農副水產品加工基地項目(一期) - 廣東 跟進 3 |
食品/飲料 | 竣工驗收 | -- | 236325 ㎡ | -- |
| 跟進 4 | 食品/飲料 | 主體工程階段 | -- | -- | 2000萬元 |
| 跟進 2 | 食品/飲料 | 竣工驗收 | 600 ㎡ | -- | 10萬元 |
|
四川省投資5000萬元食用動物油脂及調味品加工項目 - 四川 跟進 3 |
食品/飲料 | 主體工程階段 | -- | -- | 5000萬元 |
| 跟進 2 | 食品/飲料 | 項目暫停 | -- | -- | 9000萬元 |
| 跟進 3 | 食品/飲料 | 竣工驗收 | -- | 1440 ㎡ | 590.5萬元 |
| 跟進 2 | 食品/飲料 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 26000萬元 |
| 跟進 5 | 食品/飲料 | 勘察設計 | 33350 ㎡ | 33000 ㎡ | 1億元 |
| 跟進 2 | 食品/飲料 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
| 跟進 5 | 食品/飲料 | 主體工程階段 | -- | 14883.1 ㎡ | 18451萬元 |
| 食品/飲料 | 環(huán)評公示 | 52667 ㎡ | -- | 23000萬元 | |
| 跟進 2 | 食品/飲料 | 竣工驗收 | -- | -- | -- |
| 跟進 5 | 食品/飲料 | 竣工驗收 | -- | 13480 ㎡ | 1900萬元 |
| 跟進 5 | 食品/飲料 | 勘察設計 | -- | 74342 ㎡ | -- |
| 跟進 4 | 食品/飲料 | 項目暫停 | -- | -- | 1.2億元 |
| 跟進 2 | 食品/飲料 | 竣工驗收 | 55 畝 | -- | 12000萬元 |
| 跟進 4 | 食品/飲料 | 勘察設計 | -- | -- | 17520萬元 |
| 跟進 1 | 食品/飲料 | 主體工程階段 | -- | -- | 100000萬元 |
| 跟進 4 | 食品/飲料 | 主體工程階段 | -- | -- | 22500萬元 |
| 跟進 1 | 食品/飲料 | 施工中標/開工 | 50 畝 | -- | 1億元 |
| 跟進 5 | 食品/飲料 | 裝修階段 | -- | -- | 5億元 |
| 跟進 2 | 食品/飲料 | 項目暫停 | 26668 ㎡ | 22000 ㎡ | 12000萬元 |
| 跟進 2 | 食品/飲料 | 竣工驗收 | -- | 32577.4 ㎡ | 3586萬元 |
| 跟進 2 | 食品/飲料 | 竣工驗收 | -- | 11285.7 ㎡ | 6000萬元 |
| 跟進 3 | 食品/飲料 | 主體工程階段 | 80000 ㎡ | 48000 ㎡ | 7000萬元 |
| 跟進 1 | 食品/飲料 | 主體工程階段 | -- | 6100 ㎡ | 1200萬元 |
|
江蘇省用地面積約160畝創(chuàng)新藥物產業(yè)化項目 - 江蘇 跟進 1 |
食品/飲料 | 竣工驗收 | -- | 100000㎡ | -- |
| 跟進 2 | 食品/飲料 | 竣工驗收 | 30.4 畝 | 23000 ㎡ | 12350萬元 |
| 跟進 2 | 食品/飲料 | 竣工驗收 | -- | -- | -- |
| 跟進 2 | 食品/飲料 | 竣工驗收 | -- | -- | -- |
| 跟進 2 | 食品/飲料 | 竣工驗收 | -- | 8783 ㎡ | 500萬元 |
|
福建省投資100萬元即食水產品和速凍湯料食品加工項目 - 福建 跟進 2 |
食品/飲料 | 竣工驗收 | -- | -- | 100萬元 |
| 跟進 4 | 食品/飲料 | 竣工驗收 | -- | -- | 1000萬元 |
| 跟進 2 | 食品/飲料 | 主體工程階段 | 13346 ㎡ | 15000 ㎡ | 12000萬元 |
| 跟進 2 | 食品/飲料 | 竣工驗收 | -- | -- | -- |
| 跟進 3 | 食品/飲料 | 竣工驗收 | 23333 ㎡ | 14220 ㎡ | 10100萬元 |



