當前位置:采招網(wǎng) > 項目列表
| 項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時間 |
| 食品/飲料 | 勘察設(shè)計 | 6144㎡ | 15704㎡ | 1500萬元 | 2020/11/11 | |
| 食品/飲料 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 1200萬元 | 2020/11/11 | |
| 食品/飲料 | 勘察設(shè)計 | 12881.61㎡ | 15457.93㎡ | 5000萬元 | 2020/11/09 | |
| 食品/飲料 | 勘察設(shè)計 | -- | 9450㎡ | 2642萬元 | 2020/11/06 | |
| 食品/飲料 | 勘察設(shè)計 | -- | 12000㎡ | 20000萬元 | 2020/11/06 | |
| 跟進 1 | 食品/飲料 | 項目審批 | 25㎡ | -- | 10000萬元 | 2020/11/06 |
| 食品/飲料 | 勘察設(shè)計 | -- | 5915㎡ | 5000萬元 | 2020/11/06 | |
| 食品/飲料 | 環(huán)評公示 | 3000 ㎡ | 2500 ㎡ | 1100萬元 | 2020/11/05 | |
| 食品/飲料 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 1200萬元 | 2020/11/05 | |
| 食品/飲料 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 1500萬元 | 2020/11/05 | |
| 食品/飲料 | 勘察設(shè)計 | 100㎡ | -- | 4350萬元 | 2020/11/05 | |
| 跟進 2 | 食品/飲料 | 竣工驗收 | 33270.8㎡ | -- | 9900萬元 | 2020/11/05 |
| 食品/飲料 | 勘察設(shè)計 | -- | 8.2萬㎡ | -- | 2020/11/05 | |
| 食品/飲料 | 勘察設(shè)計 | 16㎡ | -- | 5000萬元 | 2020/11/05 | |
| 食品/飲料 | 環(huán)評公示 | 14000 ㎡ | -- | -- | 2020/11/04 | |
| 食品/飲料 | 勘察設(shè)計 | 20000㎡ | 5244.96㎡ | 4600萬元 | 2020/11/04 | |
| 食品/飲料 | 勘察設(shè)計 | 63㎡ | 67000㎡ | 13382萬元 | 2020/11/04 | |
| 食品/飲料 | 勘察設(shè)計 | 26872.79㎡ | -- | 25500萬元 | 2020/11/04 | |
| 食品/飲料 | 勘察設(shè)計 | -- | 6670㎡ | 6000萬元 | 2020/11/04 | |
| 食品/飲料 | 勘察設(shè)計 | 6702.43㎡ | 6800㎡ | 5500萬元 | 2020/11/03 | |
| 食品/飲料 | 勘察設(shè)計 | -- | 30000㎡ | 12000萬元 | 2020/11/03 | |
| 跟進 1 | 食品/飲料 | 竣工驗收 | 39㎡ | 14000㎡ | 6000萬元 | 2020/11/03 |
| 跟進 1 | 食品/飲料 | 竣工驗收 | -- | 4.5㎡ | 12000萬元 | 2020/11/03 |
| 食品/飲料 | 勘察設(shè)計 | 13333㎡ | 10800㎡ | 3500萬元 | 2020/11/03 | |
| 食品/飲料 | 勘察設(shè)計 | 300㎡ | 200000㎡ | 78000萬元 | 2020/11/03 | |
| 食品/飲料 | 環(huán)評公示 | 666667 ㎡ | -- | 30000萬元 | 2020/10/30 | |
| 食品/飲料 | 勘察設(shè)計 | 10000㎡ | -- | 6000萬元 | 2020/10/28 | |
| 食品/飲料 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 5000萬元 | 2020/10/28 | |
| 食品/飲料 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 5800萬元 | 2020/10/28 | |
|
內(nèi)蒙古自治區(qū)投資約1200萬元食品加工建設(shè)項目 - 內(nèi)蒙古 跟進 1 |
食品/飲料 | 項目審批 | 9736㎡ | -- | 1200萬元 | 2020/10/28 |
| 食品/飲料 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 2350萬元 | 2020/10/27 | |
| 食品/飲料 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 30000萬元 | 2020/09/15 | |
| 食品/飲料 | 勘察設(shè)計 | 140 畝 | 39903.2㎡ | 30000萬元 | 2020/09/14 | |
| 食品/飲料 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | 2020/09/14 | |
| 食品/飲料 | 勘察設(shè)計 | 16500㎡ | 15500㎡ | 10000萬元 | 2020/09/14 | |
|
廣西省菜籽油加工項目 - 廣西 跟進 1 |
食品/飲料 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 7000萬元 | 2020/09/09 |
| 食品/飲料 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 2000萬元 | 2020/09/03 | |
| 食品/飲料 | 環(huán)評公示 | 2000 ㎡ | 1400 ㎡ | 1000萬元 | 2020/08/28 | |
| 食品/飲料 | 勘察設(shè)計 | -- | 3820 ㎡ | -- | 2020/08/25 | |
| 食品/飲料 | 環(huán)評公示 | 6760 ㎡ | 2200 ㎡ | 3000萬元 | 2020/08/19 |



