當前位置:采招網(wǎng) > 項目列表
| 項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
| 跟進 1 | 加油站/加氣站 | 環(huán)評公示 | 3245.38㎡ | -- | 1462萬元 |
| 跟進 1 | 加油站/加氣站 | 環(huán)評公示 | 3806.37㎡ | -- | 1200萬元 |
| 跟進 1 | 加油站/加氣站 | 竣工驗收 | 2420.3㎡ | 510㎡ | 500萬元 |
| 跟進 1 | 加油站/加氣站 | 竣工驗收 | 2918㎡ | -- | 500萬元 |
| 跟進 1 | 加油站/加氣站 | 竣工驗收 | 10691.04㎡ | 3866.19㎡ | -- |
| 跟進 1 | 加油站/加氣站 | 項目審批 | 2467.84 ㎡ | 787 ㎡ | 1000萬元 |
| 跟進 1 | 加油站/加氣站 | 主體工程階段 | -- | -- | 903.5萬元 |
| 跟進 2 | 加油站/加氣站 | 主體工程階段 | -- | 5487㎡ | 450萬元 |
| 跟進 2 | 加油站/加氣站 | 主體工程階段 | 6303㎡ | -- | 350萬元 |
|
綏芬河至滿州里高速公路聯(lián)絡線鐵力至科右中旗高速公路松原至通榆段建設 - 吉林 跟進 1 |
加油站/加氣站 | 施工招標 | -- | 6150㎡ | -- |
|
貴州省加油站建設項目 - 貴州 跟進 3 |
加油站/加氣站 | 項目審批 | 3214.55㎡ | -- | 1000萬元 |
| 跟進 3 | 加油站/加氣站 | 施工招標 | 9770㎡ | 2748.41㎡ | -- |
| 跟進 1 | 加油站/加氣站 | 施工中標/開工 | 2520㎡ | -- | 798萬元 |
| 跟進 1 | 加油站/加氣站 | 環(huán)評公示 | 2362㎡ | 240㎡ | 1095.17萬元 |
| 跟進 2 | 加油站/加氣站 | 環(huán)評公示 | 4018㎡ | 1145.64㎡ | 2200萬元 |
| 跟進 1 | 加油站/加氣站 | 竣工驗收 | 2529.73㎡ | -- | 1000萬元 |
|
陜西省加油站建設項目 - 陜西 跟進 4 |
加油站/加氣站 | 主體工程階段 | 3197㎡ | 187㎡ | -- |
| 跟進 1 | 加油站/加氣站 | 項目審批 | -- | 299.7㎡ | 684萬元 |
|
湖南省加油站建設項目 - 湖南 跟進 2 |
加油站/加氣站 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
| 跟進 1 | 加油站/加氣站 | 竣工驗收 | -- | 2400㎡ | 930萬元 |
| 跟進 1 | 加油站/加氣站 | 項目審批 | 4919.68㎡ | -- | 633萬元 |
| 跟進 2 | 加油站/加氣站 | 勘察設計 | 3895.92㎡ | -- | 621.35萬元 |
| 加油站/加氣站 | 環(huán)評公示 | 2514 ㎡ | -- | 500萬元 | |
| 加油站/加氣站 | 環(huán)評公示 | 8559.3 ㎡ | -- | 5748.18萬元 | |
| 跟進 2 | 加油站/加氣站 | 竣工驗收 | -- | 694.91㎡ | 4200萬元 |
| 跟進 1 | 加油站/加氣站 | 項目審批 | 4609.28㎡ | -- | 1100萬元 |
| 跟進 1 | 加油站/加氣站 | 竣工驗收 | 2390.7 ㎡ | -- | 300萬元 |
| 跟進 2 | 加油站/加氣站 | 項目暫停 | 10058.05㎡ | 4500㎡ | 4100萬元 |
| 跟進 1 | 加油站/加氣站 | 項目審批 | 3804.56㎡ | 1765㎡ | 1000萬元 |
| 跟進 1 | 加油站/加氣站 | 項目審批 | 1182㎡ | -- | -- |
| 跟進 2 | 加油站/加氣站 | 環(huán)評公示 | 600.3㎡ | 600.3㎡ | 1100萬元 |
|
內蒙古自治區(qū)投資約620萬元公共建設項目 - 內蒙古 跟進 1 |
加油站/加氣站 | 項目審批 | 3395.35㎡ | -- | 620萬元 |
| 跟進 1 | 加油站/加氣站 | 竣工驗收 | 4873.1㎡ | -- | 500萬元 |
| 跟進 1 | 加油站/加氣站 | 項目審批 | -- | -- | 2500萬元 |
| 跟進 2 | 加油站/加氣站 | 施工招標 | -- | 225.72㎡ | -- |
| 跟進 2 | 加油站/加氣站 | 裝修階段 | -- | 609.85㎡ | -- |
| 跟進 1 | 加油站/加氣站 | 勘察設計 | 5478.88 ㎡ | 1010 ㎡ | 850萬元 |
| 跟進 1 | 加油站/加氣站 | 竣工驗收 | -- | 1052.92㎡ | 1400萬元 |
| 跟進 1 | 加油站/加氣站 | 竣工驗收 | 5232.77㎡ | -- | 3000萬元 |
| 跟進 1 | 加油站/加氣站 | 竣工驗收 | 2040.33㎡ | 714.63㎡ | 850萬元 |



