當(dāng)前位置:采招網(wǎng) > 項目列表
| 項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時間 |
| 加油站/加氣站 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 5000萬元 | 2020/11/16 | |
| 加油站/加氣站 | 施工招標 | -- | 863.3 ㎡ | -- | 2020/11/16 | |
| 跟進 1 | 加油站/加氣站 | 項目審批 | -- | -- | 590萬元 | 2020/11/13 |
| 加油站/加氣站 | 環(huán)評公示 | 6600 ㎡ | 813.25 ㎡ | 560萬元 | 2020/11/13 | |
|
廣東省總投資約7000萬元新建加油站設(shè)施工程項目 - 廣東 |
加油站/加氣站 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 7000萬元 | 2020/11/12 |
| 跟進 1 | 加油站/加氣站 | 環(huán)評公示 | 2972.7 ㎡ | -- | 1300萬元 | 2020/11/10 |
| 加油站/加氣站 | 環(huán)評公示 | 1269㎡ | -- | 496萬元 | 2020/11/10 | |
| 加油站/加氣站 | 環(huán)評公示 | 1393 ㎡ | 267.39 ㎡ | 496萬元 | 2020/11/10 | |
| 跟進 1 | 加油站/加氣站 | 竣工驗收 | 9349.6㎡ | -- | 838萬元 | 2020/11/10 |
| 加油站/加氣站 | 施工招標 | -- | 692.9 ㎡ | -- | 2020/11/10 | |
|
云南省面積約1619平方米加油站建設(shè)項目 - 云南 |
加油站/加氣站 | 環(huán)評公示 | 1619.79 ㎡ | -- | -- | 2020/11/09 |
| 跟進 1 | 加油站/加氣站 | 主體工程階段 | 2733.35㎡ | 635㎡ | 1500萬元 | 2020/11/08 |
| 跟進 1 | 加油站/加氣站 | 主體工程階段 | -- | -- | 2400萬元 | 2020/11/06 |
| 跟進 1 | 加油站/加氣站 | 環(huán)評公示 | 3010.05㎡ | -- | 600萬元 | 2020/11/06 |
| 加油站/加氣站 | 勘察設(shè)計 | 4畝 | 1000㎡ | 1000萬元 | 2020/11/04 | |
| 跟進 4 | 加油站/加氣站 | 項目審批 | 10.8㎡ | 7000㎡ | 2000萬元 | 2020/11/04 |
| 跟進 1 | 加油站/加氣站 | 主體工程階段 | 3190.38㎡ | 806.53㎡ | 3953.99萬元 | 2020/11/04 |
| 加油站/加氣站 | 勘察設(shè)計 | 400㎡ | 860.62㎡ | 2993萬元 | 2020/11/04 | |
|
湖南省總投資約4210萬元新建加油站建設(shè)工程項目 - 湖南 跟進 1 |
加油站/加氣站 | 施工招標 | -- | -- | 4210萬元 | 2020/11/03 |
| 加油站/加氣站 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 38500萬元 | 2020/11/03 | |
| 加油站/加氣站 | 勘察設(shè)計 | 5959㎡ | -- | 1500萬元 | 2020/11/03 | |
| 跟進 2 | 加油站/加氣站 | 勘察設(shè)計 | 5043.68㎡ | -- | -- | 2020/11/02 |
| 加油站/加氣站 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 1500萬元 | 2020/11/02 | |
| 跟進 1 | 加油站/加氣站 | 竣工驗收 | -- | -- | -- | 2020/11/02 |
| 加油站/加氣站 | 勘察設(shè)計 | 5000 ㎡ | -- | -- | 2020/10/30 | |
| 跟進 1 | 加油站/加氣站 | 項目暫停 | -- | -- | -- | 2020/10/29 |
| 加油站/加氣站 | 勘察設(shè)計 | 3430㎡ | -- | -- | 2020/10/28 | |
| 加油站/加氣站 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 1000萬元 | 2020/10/28 | |
| 跟進 1 | 加油站/加氣站 | 主體工程階段 | -- | -- | 2000萬元 | 2020/10/28 |
| 加油站/加氣站 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | 2020/10/28 | |
| 跟進 1 | 加油站/加氣站 | 勘察設(shè)計 | 2330.14㎡ | 728.92㎡ | 5120萬元 | 2020/10/26 |
| 加油站/加氣站 | 勘察設(shè)計 | 5957.78㎡ | 1078.5㎡ | 11915萬元 | 2020/10/22 | |
| 跟進 1 | 加油站/加氣站 | 竣工驗收 | 5957.78㎡ | 1078.5㎡ | 11915萬元 | 2020/10/22 |
| 加油站/加氣站 | 勘察設(shè)計 | -- | 352㎡ | 800萬元 | 2020/10/20 | |
| 加油站/加氣站 | 施工招標 | 4.39 畝 | -- | -- | 2020/10/20 | |
| 加油站/加氣站 | 施工招標 | -- | 296 ㎡ | -- | 2020/10/19 | |
| 加油站/加氣站 | 環(huán)評公示 | 7527.025 ㎡ | 908.9 ㎡ | 3000萬元 | 2020/10/19 | |
| 跟進 1 | 加油站/加氣站 | 裝修階段 | 8580㎡ | 1200㎡ | 3500萬元 | 2020/10/18 |
| 加油站/加氣站 | 勘察設(shè)計 | 5750㎡ | 600㎡ | 2000萬元 | 2020/10/17 | |
| 加油站/加氣站 | 勘察設(shè)計 | 4812㎡ | -- | 677.86萬元 | 2020/10/16 |



