當前位置:采招網(wǎng) > 項目列表
| 項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
| 跟進 2 | 加油站/加氣站 | 主體工程階段 | 2468.2 ㎡ | -- | 6432萬元 |
| 加油站/加氣站 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 1581萬元 | |
| 加油站/加氣站 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 1581萬元 | |
| 跟進 4 | 加油站/加氣站 | 主體工程階段 | -- | 1000 ㎡ | 531.4萬元 |
| 跟進 2 | 加油站/加氣站 | 主體工程階段 | -- | -- | 523萬元 |
|
湖南省投資約590.64萬元加油站建設(shè)項目 - 湖南 跟進 3 |
加油站/加氣站 | 竣工驗收 | 1896.14 ㎡ | 512.7 ㎡ | 590.64萬元 |
|
湖南省總投資2600萬元加油(氣)站建設(shè)項目 - 湖南 跟進 3 |
加油站/加氣站 | 勘察設(shè)計 | 7217 ㎡ | 1087.1 ㎡ | 2600萬元 |
|
江蘇省投資1175.6萬元LNG氣化站改(擴)建項目 - 江蘇 跟進 3 |
加油站/加氣站 | 主體工程階段 | -- | -- | 1175.6萬元 |
| 跟進 2 | 加油站/加氣站 | 竣工驗收 | 3334.7 ㎡ | -- | 1500萬元 |
| 跟進 3 | 加油站/加氣站 | 竣工驗收 | -- | -- | -- |
| 跟進 1 | 加油站/加氣站 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
| 跟進 2 | 加油站/加氣站 | 主體工程階段 | -- | -- | 1580萬元 |
| 跟進 2 | 加油站/加氣站 | 主體工程階段 | 3431 ㎡ | -- | 2305萬元 |
| 跟進 5 | 加油站/加氣站 | 竣工驗收 | -- | -- | -- |
|
浙江省投資732萬元收發(fā)球設(shè)施改造項目 - 浙江 跟進 2 |
加油站/加氣站 | 施工招標 | -- | -- | 732萬元 |
| 加油站/加氣站 | 勘察設(shè)計 | 3431 ㎡ | -- | 2305萬元 | |
| 跟進 1 | 加油站/加氣站 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 500萬元 |
| 跟進 2 | 加油站/加氣站 | 主體封頂 | -- | -- | -- |
| 跟進 3 | 加油站/加氣站 | 主體工程階段 | -- | -- | 646.64萬元 |
| 跟進 3 | 加油站/加氣站 | 土地規(guī)劃公示 | -- | -- | -- |
| 跟進 3 | 加油站/加氣站 | 勘察設(shè)計 | 7500 ㎡ | -- | 1600萬元 |
|
海南省占地面積13671平方米加油加氣站服務(wù)區(qū)項目 - 海南 跟進 2 |
加油站/加氣站 | 項目審批 | 13671 ㎡ | -- | -- |
| 跟進 2 | 加油站/加氣站 | 施工中標/開工 | 6079.45 ㎡ | -- | 2000萬元 |
| 跟進 1 | 加油站/加氣站 | 施工招標 | -- | -- | -- |
| 跟進 2 | 加油站/加氣站 | 竣工驗收 | -- | -- | 297萬元 |
| 跟進 1 | 加油站/加氣站 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 838萬元 |
| 跟進 1 | 加油站/加氣站 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 256萬元 |
| 跟進 2 | 加油站/加氣站 | 主體工程階段 | -- | -- | 256萬元 |
| 跟進 2 | 加油站/加氣站 | 竣工驗收 | -- | -- | 1000萬元 |
| 跟進 1 | 加油站/加氣站 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 125 畝 | -- | 10億元 |
| 跟進 3 | 加油站/加氣站 | 竣工驗收 | 2609 ㎡ | 299.22 ㎡ | 500萬元 |
| 跟進 1 | 加油站/加氣站 | 主體工程階段 | -- | -- | 2600萬元 |
| 加油站/加氣站 | 主體工程階段 | 1000 ㎡ | -- | 3059萬元 | |
|
湖南省占地面積0.2418公頃加油站建設(shè)項目 - 湖南 跟進 2 |
加油站/加氣站 | 主體工程階段 | 0.242公頃(萬㎡) | -- | -- |
| 跟進 2 | 加油站/加氣站 | 勘察設(shè)計 | -- | 8273 ㎡ | 1000萬元 |
| 跟進 2 | 加油站/加氣站 | 竣工驗收 | -- | -- | 2200萬元 |
| 跟進 2 | 加油站/加氣站 | 竣工驗收 | 20.23 畝 | -- | 5750萬元 |
|
北京市5.1億元機場油庫及配套設(shè)施建設(shè)項目 - 北京 跟進 2 |
加油站/加氣站 | 施工中標/開工 | 51123 ㎡ | 58608 ㎡ | 5.1億元 |
|
海南省長沙市占地面積6420平方米加油加氣站建設(shè)工程項目 - 湖南 跟進 1 |
加油站/加氣站 | 勘察設(shè)計 | 6420 ㎡ | 1378 ㎡ | -- |
|
河北省衡水市工期12月加油站建設(shè)工程項目 - 河北 跟進 2 |
加油站/加氣站 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |



