當前位置:采招網(wǎng) > 項目列表
| 項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
|
北京市昌平區(qū)投資約75.78億元停車庫建設工程項目 - 北京 跟進 3 |
停車場 | 主體工程階段 | -- | -- | 75.78億元 |
| 跟進 3 | 停車場 | 竣工驗收 | 23230.57 ㎡ | 18139 ㎡ | 7577.5萬元 |
| 跟進 2 | 停車場 | 方案設計 | -- | -- | 1000萬元 |
| 跟進 1 | 停車場 | 施工中標/開工 | 74326 ㎡ | -- | 1300萬元 |
| 跟進 1 | 停車場 | 主體工程階段 | 66000 ㎡ | -- | 7000萬元 |
| 停車場 | 主體工程階段 | 7910.24 ㎡ | -- | 2700萬元 | |
| 跟進 5 | 停車場 | 竣工驗收 | -- | 8968 ㎡ | 1600萬元 |
| 跟進 1 | 停車場 | 勘察設計 | 17598 ㎡ | 9600 ㎡ | 4970.36萬元 |
| 跟進 1 | 停車場 | 施工中標/開工 | 7910.24 ㎡ | -- | 2700萬元 |
| 跟進 1 | 停車場 | 勘察設計 | 10.09公頃(萬㎡) | 98000 ㎡ | 83000萬元 |
|
北京市順義區(qū)投資約3000000萬元辦公樓建設項目 - 北京 跟進 3 |
停車場 | 竣工驗收 | -- | 114483 ㎡ | 3000000萬元 |
| 跟進 2 | 停車場 | 勘察設計 | -- | 35000 ㎡ | -- |
| 停車場 | 主體工程階段 | -- | 24000 ㎡ | -- | |
|
北京市西城區(qū)投資89946萬元停車場建設項目 - 北京 跟進 2 |
停車場 | 勘察設計 | -- | -- | 89946萬元 |
| 跟進 2 | 停車場 | 勘察設計 | -- | 35000 ㎡ | -- |
|
寧夏省吳忠市占地面積約30000平方米停車場建設工程項目 - 寧夏 跟進 2 |
停車場 | 竣工驗收 | 30000 ㎡ | 99400 ㎡ | -- |
|
陜西省投資42193萬元停車場及地上景觀工程建設項目 - 陜西 跟進 1 |
停車場 | 勘察設計 | 135 畝 | 158000 ㎡ | 42193萬元 |
| 跟進 3 | 停車場 | 施工圖設計 | -- | 20000 ㎡ | 6000萬元 |
| 跟進 1 | 停車場 | 勘察設計 | -- | 8506 ㎡ | 5700萬元 |
| 跟進 2 | 停車場 | 勘察設計 | -- | -- | 7億元 |
| 跟進 1 | 停車場 | 勘察設計 | -- | 12000 ㎡ | -- |
| 跟進 3 | 停車場 | 勘察設計 | 73000 ㎡ | 153000 ㎡ | 3.21億元 |
| 跟進 3 | 停車場 | 主體工程階段 | -- | -- | 5萬元 |
| 跟進 1 | 停車場 | 勘察設計 | 30 畝 | 2.8萬㎡ | 1.8億元 |
| 跟進 2 | 停車場 | 勘察設計 | -- | 33000 ㎡ | -- |
|
陜西省西安市總建筑面積約25600平方米公共停車場建設項目 - 陜西 跟進 2 |
停車場 | 主體工程階段 | -- | 25600 ㎡ | -- |
|
河南省鄭州市總建筑面積27.15萬平方米停車場建設項目 - 河南 跟進 2 |
停車場 | 分包 | -- | 27.15萬㎡ | -- |
|
廣東省總建筑面積206600㎡交通中心及停車樓建設項目 - 廣東 跟進 3 |
停車場 | 主體工程階段 | 1224919 ㎡ | 206600 ㎡ | -- |
| 跟進 3 | 停車場 | 主體封頂 | -- | -- | -- |
| 停車場 | 竣工驗收 | -- | -- | -- | |
| 跟進 2 | 停車場 | 竣工驗收 | 3353 ㎡ | -- | 1.92 億元 |
| 跟進 4 | 停車場 | 勘察設計 | -- | 11870 ㎡ | 2000萬元 |
|
上海市浦東新區(qū)投資1億元地下停車場建設項目 - 上海 跟進 1 |
停車場 | 主體工程階段 | 22865 ㎡ | -- | 1 億元 |
| 跟進 3 | 停車場 | 施工圖設計 | -- | -- | 2000 萬元 |
| 跟進 3 | 停車場 | 主體工程階段 | -- | -- | 1000 萬元 |
|
北京市通州區(qū)投資1900萬元立體提車場建設項目 - 北京 跟進 1 |
停車場 | 主體工程階段 | -- | -- | 1900 萬元 |
| 跟進 1 | 停車場 | 審批立項 | 29307 ㎡ | 130920.47 ㎡ | -- |
| 跟進 1 | 停車場 | 勘察設計 | 26667 ㎡ | 2700 ㎡ | 10750萬元 |
| 跟進 1 | 停車場 | 主體工程階段 | 61.19 畝 | 220982 ㎡ | 10億元 |
| 跟進 1 | 停車場 | 勘察設計 | 245.26公頃(萬㎡) | -- | -- |



