當前位置:采招網(wǎng) > 項目列表
| 項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
| 跟進 1 | 商務樓 | 主體工程階段 | 17217 ㎡ | 86869 ㎡ | 35000萬元 |
| 跟進 1 | 商務樓 | 施工招標 | -- | 2161.41 ㎡ | -- |
| 跟進 3 | 商務樓 | 主體工程階段 | 2868㎡ | 11000㎡ | -- |
| 跟進 2 | 商務樓 | 勘察設計 | 32942㎡ | 140155㎡ | -- |
| 跟進 3 | 商務樓 | 主體工程階段 | 37731.77㎡ | 33491.44㎡ | 14935.09萬元 |
|
廣東省占地面積約16323平方米大廈(含未定星級酒店)工程 - 廣東 跟進 3 |
商務樓 | 勘察設計 | 16323 ㎡ | 266700 ㎡ | -- |
| 跟進 2 | 商務樓 | 勘察設計 | 81166㎡ | 441000㎡ | -- |
| 跟進 1 | 商務樓 | 主體工程階段 | 24646㎡ | 36690㎡ | -- |
| 跟進 2 | 商務樓 | 主體工程階段 | -- | 119338㎡ | 50000萬元 |
| 跟進 1 | 商務樓 | 勘察設計 | -- | 27440 ㎡ | 24208萬元 |
| 跟進 2 | 商務樓 | 勘察設計 | 12344 ㎡ | 26468 ㎡ | -- |
| 跟進 2 | 商務樓 | 主體工程階段 | 8500 ㎡ | 80000 ㎡ | 7億元 |
| 跟進 1 | 商務樓 | 竣工驗收 | -- | 32700㎡ | -- |
| 跟進 1 | 商務樓 | 施工招標 | 11000 ㎡ | -- | 28249.4萬元 |
| 跟進 1 | 商務樓 | 竣工驗收 | -- | 57336.92㎡ | -- |
| 跟進 5 | 商務樓 | 主體工程階段 | 1170000㎡ | 443000㎡ | -- |
| 跟進 1 | 商務樓 | 施工招標 | -- | 1321.58 ㎡ | -- |
| 跟進 2 | 商務樓 | 勘察設計 | 16878㎡ | 70570㎡ | -- |
|
北京市投資539574萬元商業(yè)辦公樓建設項目 - 北京 跟進 3 |
商務樓 | 勘察設計 | -- | 225801 ㎡ | 539574萬元 |
|
內(nèi)蒙古面積約33799平方米商務大樓工程項目 - 內(nèi)蒙古 跟進 2 |
商務樓 | 勘察設計 | 12066 ㎡ | 33799 ㎡ | -- |
| 跟進 2 | 商務樓 | 主體工程階段 | -- | 28904.21㎡ | 37201萬元 |
| 跟進 1 | 商務樓 | 施工中標/開工 | -- | 54638.57 ㎡ | 17602.87萬元 |
| 跟進 2 | 商務樓 | 勘察設計 | -- | 51200 ㎡ | -- |
| 跟進 2 | 商務樓 | 勘察設計 | -- | 33000 ㎡ | -- |
| 跟進 2 | 商務樓 | 施工中標/開工 | -- | 7000 ㎡ | -- |
| 跟進 3 | 商務樓 | 竣工驗收 | -- | -- | 10000萬元 |
| 跟進 2 | 商務樓 | 施工招標 | -- | 2445.54 ㎡ | 430萬元 |
| 跟進 1 | 商務樓 | 施工招標 | -- | 50408 ㎡ | -- |
| 跟進 2 | 商務樓 | 勘察設計 | 13667.92 ㎡ | 33854.89 ㎡ | 15000萬元 |
| 跟進 2 | 商務樓 | 樁基礎工程施工 | -- | 9936 ㎡ | -- |
|
廣西省占地約107592平方米農(nóng)業(yè)商務中心工程項目 - 廣西 跟進 3 |
商務樓 | 竣工驗收 | 107592㎡ | -- | -- |
| 跟進 2 | 商務樓 | 勘察設計 | 6607 ㎡ | 6600 ㎡ | -- |
| 跟進 1 | 商務樓 | 勘察設計 | -- | 375213 ㎡ | -- |
| 跟進 1 | 商務樓 | 施工招標 | -- | 9656.04 ㎡ | -- |
| 跟進 4 | 商務樓 | 主體工程階段 | -- | 497980 ㎡ | 639425萬元 |
| 跟進 1 | 商務樓 | 主體工程階段 | -- | 229777.43 ㎡ | 94819萬元 |
| 跟進 3 | 商務樓 | 主體工程階段 | -- | 2285 ㎡ | -- |
| 跟進 2 | 商務樓 | 勘察設計 | -- | 7600 ㎡ | -- |
|
四川省面積約42000平方米商務中心精裝修工程項目 - 四川 跟進 2 |
商務樓 | 施工招標 | -- | 42000 ㎡ | -- |
| 跟進 2 | 商務樓 | 主體工程階段 | 29877.88 ㎡ | 17.69萬㎡ | -- |



