當(dāng)前位置:采招網(wǎng) > 項目列表
| 項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時間 |
| 跟進 3 | 商務(wù)樓 | 勘察設(shè)計 | 32415.4㎡ | 102375.92㎡ | 71000萬元 | 2020/06/10 |
| 商務(wù)樓 | 勘察設(shè)計 | -- | 4128 ㎡ | -- | 2020/06/10 | |
| 商務(wù)樓 | 環(huán)評公示 | 10258 ㎡ | 30421.11 ㎡ | 13830萬元 | 2020/06/09 | |
| 商務(wù)樓 | 環(huán)評公示 | 3034.35 ㎡ | 11111.84 ㎡ | 3441萬元 | 2020/06/02 | |
| 商務(wù)樓 | 環(huán)評公示 | 8000㎡ | 5300㎡ | 4600萬元 | 2020/06/02 | |
| 跟進 1 | 商務(wù)樓 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 7000萬元 | 2020/06/01 |
| 商務(wù)樓 | 環(huán)評公示 | -- | 132976.27 ㎡ | 55720萬元 | 2020/06/01 | |
| 跟進 1 | 商務(wù)樓 | 勘察設(shè)計 | 16878 ㎡ | 70570 ㎡ | -- | 2020/05/26 |
| 跟進 1 | 商務(wù)樓 | 勘察設(shè)計 | 4818 ㎡ | 15600 ㎡ | 1.8億元 | 2020/05/26 |
| 商務(wù)樓 | 環(huán)評公示 | 21440.2 ㎡ | 72782.74 ㎡ | 52520萬元 | 2020/05/25 | |
| 跟進 2 | 商務(wù)樓 | 施工招標 | -- | 2200 ㎡ | -- | 2020/05/25 |
| 跟進 1 | 商務(wù)樓 | 勘察設(shè)計 | 3.46公頃(萬㎡) | 9.8萬㎡ | 6.9億元 | 2020/05/15 |
| 商務(wù)樓 | 項目審批 | 13332 ㎡ | 72504 ㎡ | 35800萬元 | 2020/04/30 | |
|
西南區(qū)置業(yè)有限公司新建國際博覽中心工程項目 - 貴州 跟進 1 |
商務(wù)樓 | 項目審批 | 23256㎡ | 124755㎡ | 40000萬元 | 2020/04/27 |
| 跟進 1 | 商務(wù)樓 | 勘察設(shè)計 | 19558.9 ㎡ | 88176 ㎡ | 89000萬元 | 2020/04/17 |
| 商務(wù)樓 | 勘察設(shè)計 | 41770.75 ㎡ | 170067.04 ㎡ | 85000萬元 | 2020/04/17 | |
|
廣東省面積約25000平方米商務(wù)寫字樓工程項目 - 廣東 跟進 1 |
商務(wù)樓 | 施工中標/開工 | 29000㎡ | 25000㎡ | -- | 2020/04/13 |
|
云南省面積約8.64萬平方米商務(wù)樓建設(shè)項目 - 云南 跟進 4 |
商務(wù)樓 | 勘察設(shè)計 | 1.46㎡ | 8.64㎡ | 6.2億元 | 2020/04/13 |
|
廣東省投資約43197萬元商務(wù)辦公樓建設(shè)項目 - 廣東 跟進 1 |
商務(wù)樓 | 項目審批 | 15467.1 ㎡ | -- | 43196.8萬元 | 2020/04/09 |
| 跟進 3 | 商務(wù)樓 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 1000萬元 | 2020/04/09 |
| 跟進 1 | 商務(wù)樓 | 施工招標 | -- | 1500 ㎡ | -- | 2020/04/01 |
| 跟進 3 | 商務(wù)樓 | 勘察設(shè)計 | 7312㎡ | 13015㎡ | 16434.19萬元 | 2020/04/01 |
| 跟進 1 | 商務(wù)樓 | 勘察設(shè)計 | -- | 1.6萬㎡ | -- | 2020/03/30 |
|
云南省投資約74400萬元商業(yè)樓建設(shè)項目 - 云南 跟進 2 |
商務(wù)樓 | 施工中標/開工 | -- | -- | 74400萬元 | 2020/03/30 |
| 跟進 1 | 商務(wù)樓 | 勘察設(shè)計 | -- | 7195.52 ㎡ | 4035.95萬元 | 2020/03/25 |
| 商務(wù)樓 | 項目審批 | 50畝 | -- | 5000萬元 | 2020/03/25 | |
| 跟進 2 | 商務(wù)樓 | 勘察設(shè)計 | 5634㎡ | 16140.47㎡ | -- | 2020/03/23 |
| 跟進 1 | 商務(wù)樓 | 勘察設(shè)計 | 33333 ㎡ | 159999 ㎡ | -- | 2020/03/23 |
|
吉林省面積約6851平方米辦公樓建設(shè)項目 - 吉林 跟進 2 |
商務(wù)樓 | 施工中標/開工 | -- | 6851.14㎡ | -- | 2020/03/10 |
|
廣西省投資約8605萬元商務(wù)樓建設(shè)項目 - 廣西 跟進 3 |
商務(wù)樓 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 8605萬元 | 2020/03/04 |
|
四川省面積約22332平方米商業(yè)辦公用房改造工程項目 - 四川 跟進 2 |
商務(wù)樓 | 勘察設(shè)計 | -- | 22331.86 ㎡ | -- | 2020/03/04 |
|
北京市大興區(qū)投資約26000萬元綜合樓建設(shè)項目 - 北京 跟進 4 |
商務(wù)樓 | 主體工程階段 | 50000㎡ | 130000㎡ | 26000萬元 | 2020/03/03 |
|
貴州省面積約4109平方米商務(wù)樓建設(shè)項目 - 貴州 跟進 2 |
商務(wù)樓 | 竣工驗收 | -- | 4109.58㎡ | -- | 2020/03/03 |
| 跟進 1 | 商務(wù)樓 | 施工招標 | -- | 578 ㎡ | -- | 2020/02/27 |
| 跟進 1 | 商務(wù)樓 | 施工招標 | -- | 1413.12 ㎡ | -- | 2020/02/27 |
|
福建省面積約65830平方米辦公樓建設(shè)項目 - 福建 跟進 3 |
商務(wù)樓 | 施工招標 | -- | 65829.64㎡ | -- | 2020/02/27 |
| 跟進 1 | 商務(wù)樓 | 施工招標 | -- | 15200 ㎡ | -- | 2020/02/26 |
| 商務(wù)樓 | 環(huán)評公示 | 104242.21 ㎡ | 355131.66 ㎡ | 127397.81萬元 | 2020/02/25 | |
| 跟進 1 | 商務(wù)樓 | 勘察設(shè)計 | -- | 229000 ㎡ | -- | 2020/02/25 |
|
河北省投資約27170萬元商務(wù)樓建設(shè)項目 - 河北 跟進 1 |
商務(wù)樓 | 主體工程階段 | -- | 44231.12㎡ | 27170萬元 | 2020/02/25 |



