當(dāng)前位置:采招網(wǎng) > 項目列表
| 項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時間 |
| 倉庫 | 勘察設(shè)計 | 60㎡ | -- | 10000萬元 | 2020/11/25 | |
| 倉庫 | 環(huán)評公示 | 9995 ㎡ | -- | 1000萬元 | 2020/11/24 | |
| 倉庫 | 勘察設(shè)計 | 26.7 畝 | 9321.48 ㎡ | -- | 2020/11/24 | |
| 跟進(jìn) 1 | 倉庫 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | 3186.7 ㎡ | -- | 2020/11/23 |
| 倉庫 | 勘察設(shè)計 | 8069.5㎡ | 10000㎡ | 1000萬元 | 2020/11/23 | |
| 倉庫 | 勘察設(shè)計 | 62.96㎡ | -- | 15000萬元 | 2020/11/23 | |
| 倉庫 | 施工招標(biāo) | 16666.67 ㎡ | -- | -- | 2020/11/23 | |
| 倉庫 | 施工招標(biāo) | -- | 6400 ㎡ | -- | 2020/11/20 | |
|
河北省投資約75000元創(chuàng)新示范基地建設(shè)項目 - 河北 |
倉庫 | 環(huán)評公示 | 133333.33 ㎡ | -- | 75000萬元 | 2020/11/19 |
|
青海面積約 3190平方米公共衛(wèi)生醫(yī)療物資儲備庫建設(shè)項目 - 青海 跟進(jìn) 1 |
倉庫 | 施工招標(biāo) | -- | 3189.9㎡ | -- | 2020/11/19 |
| 跟進(jìn) 1 | 倉庫 | 施工招標(biāo) | 2600 ㎡ | 3677 ㎡ | -- | 2020/11/19 |
| 跟進(jìn) 3 | 倉庫 | 主體工程階段 | 32875.3㎡ | 26474.6㎡ | 18392.47萬元 | 2020/11/19 |
| 倉庫 | 勘察設(shè)計 | -- | 1680 ㎡ | -- | 2020/11/19 | |
| 倉庫 | 施工招標(biāo) | -- | 712 ㎡ | -- | 2020/11/19 | |
| 跟進(jìn) 1 | 倉庫 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 43793.44 ㎡ | -- | -- | 2020/11/18 |
| 倉庫 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 10000萬元 | 2020/11/18 | |
| 倉庫 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 4100萬元 | 2020/11/18 | |
|
青海面積約9100平方米應(yīng)急物資儲備庫建設(shè)項目 - 青海 跟進(jìn) 1 |
倉庫 | 勘察設(shè)計 | -- | 9100㎡ | -- | 2020/11/18 |
|
黑龍江省面積約6200平方米應(yīng)急物資儲備庫建設(shè)項目 - 黑龍江 跟進(jìn) 1 |
倉庫 | 勘察設(shè)計 | 20157.99㎡ | 6199.76㎡ | -- | 2020/11/18 |
| 倉庫 | 勘察設(shè)計 | 2865.87㎡ | -- | 1881.5萬元 | 2020/11/18 | |
| 跟進(jìn) 1 | 倉庫 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 42422㎡ | 57025㎡ | 35000萬元 | 2020/11/18 |
| 倉庫 | 環(huán)評公示 | 1930 ㎡ | -- | 1730萬元 | 2020/11/17 | |
| 倉庫 | 環(huán)評公示 | 360 ㎡ | -- | 550萬元 | 2020/11/17 | |
| 倉庫 | 主體工程階段 | -- | 4174.65 ㎡ | -- | 2020/11/17 | |
| 倉庫 | 環(huán)評公示 | 689.93㎡ | -- | -- | 2020/11/17 | |
| 倉庫 | 施工招標(biāo) | -- | 208 ㎡ | -- | 2020/11/17 | |
| 倉庫 | 勘察設(shè)計 | -- | 15227 ㎡ | -- | 2020/11/17 | |
| 跟進(jìn) 1 | 倉庫 | 主體工程階段 | -- | 8047 ㎡ | -- | 2020/11/17 |
| 倉庫 | 施工招標(biāo) | 1785 ㎡ | 2700.41 ㎡ | -- | 2020/11/17 | |
| 倉庫 | 環(huán)評公示 | 10614 ㎡ | -- | 2000萬元 | 2020/11/16 | |
| 倉庫 | 施工招標(biāo) | -- | 2430 ㎡ | -- | 2020/11/16 | |
| 倉庫 | 環(huán)評公示 | 58700 ㎡ | 3011.32 ㎡ | 27949.09萬元 | 2020/11/16 | |
| 倉庫 | 勘察設(shè)計 | -- | 13897 ㎡ | -- | 2020/11/16 | |
| 倉庫 | 勘察設(shè)計 | -- | 12510 ㎡ | 4730萬元 | 2020/11/16 | |
| 倉庫 | 施工招標(biāo) | 5005.52 ㎡ | 8076.44 ㎡ | -- | 2020/11/16 | |
| 倉庫 | 勘察設(shè)計 | -- | 6921 ㎡ | -- | 2020/11/16 | |
| 跟進(jìn) 1 | 倉庫 | 施工招標(biāo) | -- | 799.96㎡ | -- | 2020/11/13 |
| 倉庫 | 環(huán)評公示 | 139 畝 | 184219 ㎡ | 100335萬元 | 2020/11/13 | |
| 跟進(jìn) 1 | 倉庫 | 主體工程階段 | 26920㎡ | 27000㎡ | 11661萬元 | 2020/11/13 |
| 倉庫 | 勘察設(shè)計 | -- | 13600 ㎡ | -- | 2020/11/13 |



