當前位置:采招網 > 項目列表
| 項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
| 跟進 1 | 廠房/車間 | 勘察設計 | 4376㎡ | 3911㎡ | 13244.74萬元 |
| 跟進 2 | 廠房/車間 | 施工招標 | -- | 12447.55㎡ | 3500萬元 |
| 跟進 2 | 廠房/車間 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
| 跟進 1 | 廠房/車間 | 項目暫停 | 15000㎡ | -- | -- |
| 跟進 1 | 廠房/車間 | 主體工程階段 | -- | 9600㎡ | 2000萬元 |
|
湖北省面積約11585平方米安置小區(qū)配套標準化廠房建設項目(八標段) - 湖北 跟進 1 |
廠房/車間 | 施工中標/開工 | -- | 11584.68㎡ | -- |
|
四川省面積約7.5萬平方米建筑產業(yè)創(chuàng)新孵化中心建設項目 - 四川 跟進 1 |
廠房/車間 | 勘察設計 | -- | 7.5萬㎡ | -- |
| 跟進 1 | 廠房/車間 | 勘察設計 | -- | 170000㎡ | -- |
| 跟進 1 | 廠房/車間 | 勘察設計 | -- | 4.6萬㎡ | -- |
|
四川省投資約11000萬元研發(fā)制造中心建設項目 - 四川 跟進 1 |
廠房/車間 | 主體工程階段 | 15655.2㎡ | 9200㎡ | 11000萬元 |
| 跟進 1 | 廠房/車間 | 施工招標 | -- | 1420.61㎡ | -- |
| 跟進 4 | 廠房/車間 | 主體工程階段 | -- | 8000㎡ | 11380.2萬元 |
| 跟進 5 | 廠房/車間 | 勘察設計 | 60001.11㎡ | 39907.5㎡ | 60000萬元 |
| 跟進 1 | 廠房/車間 | 勘察設計 | 21066.5㎡ | 42000㎡ | 60000萬元 |
|
廣東省總投資約6000萬元蓄電池生產線改造工程項目 - 廣東 跟進 7 |
廠房/車間 | 主體工程階段 | 28800㎡ | 18432㎡ | 6000萬元 |
| 跟進 1 | 廠房/車間 | 竣工驗收 | 4000㎡ | -- | 1000萬元 |
| 跟進 1 | 廠房/車間 | 竣工驗收 | 4000㎡ | 1500㎡ | 1000萬元 |
| 跟進 1 | 廠房/車間 | 主體工程階段 | -- | -- | 150010.1萬元 |
|
北京市總建筑面積約199691平方米信息產業(yè)園工程項目 - 北京 跟進 11 |
廠房/車間 | 主體工程階段 | 82687.356㎡ | 199691㎡ | -- |
|
廣東省總投資約16636萬元廢物資源綜合利用及水處理劑生產項目 - 廣東 跟進 1 |
廠房/車間 | 主體工程階段 | 28487㎡ | 30000㎡ | 16636萬元 |
|
寧夏回族自治區(qū)投資約4600萬元裝備制造及服務平臺建設項目 - 寧夏 跟進 1 |
廠房/車間 | 環(huán)評公示 | 25106 ㎡ | 15650 ㎡ | 4600萬元 |
| 跟進 2 | 廠房/車間 | 施工中標/開工 | -- | -- | 10000萬元 |
| 跟進 1 | 廠房/車間 | 施工招標 | 4195.4㎡ | 8784.5㎡ | -- |
|
廣東省總投資約2000萬元鋁業(yè)公司建設項目 - 廣東 跟進 12 |
廠房/車間 | 主體工程階段 | -- | 41000㎡ | 2000萬元 |
| 跟進 1 | 廠房/車間 | 主體工程階段 | 13500㎡ | -- | 1000萬元 |
| 跟進 1 | 廠房/車間 | 勘察設計 | -- | 111393.52 ㎡ | -- |
| 跟進 1 | 廠房/車間 | 勘察設計 | -- | -- | 64005萬元 |
|
北京市總建筑面積約28000平方米車間建設工程項目 - 北京 跟進 2 |
廠房/車間 | 施工招標 | -- | 28000㎡ | -- |
|
湖北省投資約39700萬元設備及配套生產線能力建設項目 - 湖北 跟進 2 |
廠房/車間 | 勘察設計 | 124667㎡ | -- | 39700萬元 |
|
廣東省總投資約39000萬元電子材料與通信器件產業(yè)工程項目 - 廣東 |
廠房/車間 | 勘察設計 | 48000㎡ | 96000㎡ | 39000萬元 |
| 跟進 1 | 廠房/車間 | 環(huán)評公示 | 20938㎡ | -- | 13325萬元 |
| 廠房/車間 | 勘察設計 | -- | -- | 4500萬元 | |
| 跟進 1 | 廠房/車間 | 勘察設計 | 32000㎡ | -- | 7000萬元 |
| 跟進 1 | 廠房/車間 | 施工招標 | -- | 3595.94 ㎡ | 589.32萬元 |
|
廣東省總投資約63800萬元汽車循環(huán)利用生態(tài)基地建設工程項目 - 廣東 跟進 4 |
廠房/車間 | 主體工程階段 | 44405㎡ | 15公頃 | 63800萬元 |
|
河北省年產5000噸金屬防護欄、3000噸聲測管、300噸錨桿等建設工程項目 - 河北 跟進 1 |
廠房/車間 | 勘察設計 | -- | 6500㎡ | -- |
| 跟進 2 | 廠房/車間 | 勘察設計 | 46874.2㎡ | 101010㎡ | 20000萬元 |
| 跟進 2 | 廠房/車間 | 施工招標 | 105.58㎡ | 140000㎡ | -- |
| 跟進 1 | 廠房/車間 | 竣工驗收 | -- | 15000㎡ | 8050萬元 |
| 跟進 1 | 廠房/車間 | 施工招標 | -- | 9985㎡ | -- |



