當前位置:采招網(wǎng) > 項目列表
| 項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時間 |
| 福利院/敬老院 | 勘察設(shè)計 | -- | 186749 ㎡ | -- | 2020/07/27 | |
|
華中區(qū)養(yǎng)老院建設(shè)項目 - 湖南 跟進 1 |
福利院/敬老院 | 施工中標/開工 | -- | -- | 36828萬元 | 2020/07/23 |
|
湖南省敬老院工程項目 - 湖南 跟進 5 |
福利院/敬老院 | 主體工程階段 | 1157.68㎡ | 4827.44㎡ | -- | 2020/07/23 |
| 跟進 1 | 福利院/敬老院 | 主體工程階段 | 25820㎡ | 14025㎡ | 4150萬元 | 2020/07/23 |
| 跟進 2 | 福利院/敬老院 | 施工中標/開工 | -- | 749.67㎡ | -- | 2020/07/22 |
| 跟進 2 | 福利院/敬老院 | 主體工程階段 | -- | 134330㎡ | -- | 2020/07/22 |
| 福利院/敬老院 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | 2020/07/21 | |
| 福利院/敬老院 | 勘察設(shè)計 | -- | 3800㎡ | -- | 2020/07/18 | |
| 福利院/敬老院 | 勘察設(shè)計 | 4000 ㎡ | 3250 ㎡ | -- | 2020/07/17 | |
| 跟進 1 | 福利院/敬老院 | 環(huán)評公示 | 16110 ㎡ | 5200 ㎡ | -- | 2020/07/16 |
| 福利院/敬老院 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | 2020/07/15 | |
| 跟進 1 | 福利院/敬老院 | 勘察設(shè)計 | -- | 14500㎡ | -- | 2020/07/14 |
| 跟進 2 | 福利院/敬老院 | 施工中標/開工 | 3593.4㎡ | 2410.91㎡ | -- | 2020/07/14 |
| 跟進 1 | 福利院/敬老院 | 施工招標 | 450 ㎡ | 2300 ㎡ | -- | 2020/07/13 |
| 福利院/敬老院 | 勘察設(shè)計 | -- | 6500 ㎡ | -- | 2020/07/13 | |
| 福利院/敬老院 | 勘察設(shè)計 | -- | 4235.15 ㎡ | -- | 2020/07/13 | |
| 福利院/敬老院 | 勘察設(shè)計 | 29.76 畝 | 4250 ㎡ | -- | 2020/07/13 | |
|
華北區(qū)健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司醫(yī)養(yǎng)結(jié)合醫(yī)院工程 - 河北 |
福利院/敬老院 | 勘察設(shè)計 | 5333㎡ | 65002㎡ | -- | 2020/07/10 |
| 跟進 2 | 福利院/敬老院 | 施工招標 | -- | 292㎡ | -- | 2020/07/07 |
| 跟進 2 | 福利院/敬老院 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | 13600㎡ | -- | 2020/07/07 |
| 跟進 1 | 福利院/敬老院 | 勘察設(shè)計 | -- | 17400㎡ | -- | 2020/07/06 |
| 福利院/敬老院 | 勘察設(shè)計 | -- | 1960.7㎡ | -- | 2020/07/06 | |
| 福利院/敬老院 | 構(gòu)思 | -- | -- | 5萬元 | 2020/07/03 | |
|
河北省管理服務(wù)有限公司養(yǎng)老院建設(shè)項目 - 河北 跟進 2 |
福利院/敬老院 | 項目審批 | 2520㎡ | 3995.47㎡ | 1000萬元 | 2020/07/03 |
| 福利院/敬老院 | 勘察設(shè)計 | 158 ㎡ | 240.2 ㎡ | -- | 2020/07/02 | |
| 福利院/敬老院 | 勘察設(shè)計 | -- | 4791.6 ㎡ | -- | 2020/07/01 | |
| 跟進 2 | 福利院/敬老院 | 主體工程階段 | -- | 3000㎡ | -- | 2020/07/01 |
| 福利院/敬老院 | 勘察設(shè)計 | -- | 13350 ㎡ | -- | 2020/07/01 | |
| 跟進 2 | 福利院/敬老院 | 主體工程階段 | -- | 5383.92㎡ | -- | 2020/07/01 |
| 跟進 2 | 福利院/敬老院 | 施工招標 | 417.96㎡ | 1744.63㎡ | -- | 2020/06/30 |
| 跟進 1 | 福利院/敬老院 | 施工中標/開工 | 10000㎡ | 9452.77㎡ | -- | 2020/06/29 |
| 福利院/敬老院 | 勘察設(shè)計 | -- | 1749.53㎡ | -- | 2020/06/23 | |
| 跟進 2 | 福利院/敬老院 | 主體工程階段 | -- | 8392.2㎡ | -- | 2020/06/23 |
| 福利院/敬老院 | 勘察設(shè)計 | -- | 1150 ㎡ | -- | 2020/06/22 | |
| 福利院/敬老院 | 勘察設(shè)計 | -- | 3231.32 ㎡ | -- | 2020/06/22 | |
| 福利院/敬老院 | 勘察設(shè)計 | -- | 1471.98 ㎡ | -- | 2020/06/19 | |
|
浙江省居家養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心新建項目 - 浙江 |
福利院/敬老院 | 勘察設(shè)計 | 1424 ㎡ | 3820 ㎡ | -- | 2020/06/18 |
| 跟進 2 | 福利院/敬老院 | 勘察設(shè)計 | -- | 68362.38㎡ | -- | 2020/06/17 |
| 跟進 2 | 福利院/敬老院 | 主體工程階段 | -- | 3000㎡ | -- | 2020/06/16 |
| 跟進 2 | 福利院/敬老院 | 施工招標 | -- | 5298.26㎡ | 1.4億元 | 2020/06/12 |



