當前位置:采招網(wǎng) > 項目列表
| 項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
|
廣東省面積約200000平方米醫(yī)院改擴建項目 - 廣東 跟進 2 |
醫(yī)院/門診樓 | 竣工驗收 | 29000㎡ | 200000㎡ | 40000萬元 |
| 跟進 1 | 醫(yī)院/門診樓 | 施工招標 | -- | 2540.31㎡ | -- |
| 跟進 2 | 醫(yī)院/門診樓 | 勘察設計 | 20672㎡ | 36403㎡ | 5850.52萬元 |
|
江西省面積約73000平方米醫(yī)院擴建工程項目 - 江西 跟進 3 |
醫(yī)院/門診樓 | 施工中標/開工 | 53.7㎡ | 73000㎡ | 36534.32萬元 |
| 跟進 1 | 醫(yī)院/門診樓 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
|
安徽省投資約40000萬元醫(yī)院改擴建工程項目 - 安徽 跟進 5 |
醫(yī)院/門診樓 | 主體封頂 | -- | 81000㎡ | 40000萬元 |
| 跟進 2 | 醫(yī)院/門診樓 | 主體封頂 | -- | 105000 ㎡ | 2300萬元 |
| 跟進 2 | 醫(yī)院/門診樓 | 勘察設計 | 6155.9㎡ | 6323㎡ | -- |
| 跟進 4 | 醫(yī)院/門診樓 | 竣工驗收 | -- | 69560㎡ | 12100萬元 |
|
陜西省面積約100000平方米醫(yī)院建設項目 - 陜西 跟進 1 |
醫(yī)院/門診樓 | 施工招標 | -- | 100000㎡ | -- |
| 跟進 1 | 醫(yī)院/門診樓 | 項目審批 | -- | 2600㎡ | -- |
|
廣東省復合手術室和神經(jīng)??艻CU建設項目 - 廣東 跟進 3 |
醫(yī)院/門診樓 | 竣工驗收 | -- | -- | -- |
| 跟進 1 | 醫(yī)院/門診樓 | 施工招標 | -- | -- | -- |
| 跟進 8 | 醫(yī)院/門診樓 | 樁基礎工程施工 | 68786㎡ | 61480㎡ | 48500萬元 |
| 跟進 1 | 醫(yī)院/門診樓 | 主體工程階段 | 5059㎡ | -- | -- |
| 跟進 1 | 醫(yī)院/門診樓 | 主體工程階段 | -- | 1900㎡ | -- |
| 跟進 1 | 醫(yī)院/門診樓 | 施工招標 | -- | 6810㎡ | -- |
| 跟進 1 | 醫(yī)院/門診樓 | 主體工程階段 | 9500 ㎡ | 9500 ㎡ | 2200萬元 |
| 跟進 3 | 醫(yī)院/門診樓 | 竣工驗收 | -- | 15900㎡ | 6000萬元 |
|
江西省面積約139000平方米醫(yī)院建設項目 - 江西 跟進 2 |
醫(yī)院/門診樓 | 主體工程階段 | 199134㎡ | 139000㎡ | -- |
| 跟進 2 | 醫(yī)院/門診樓 | 竣工驗收 | -- | -- | -- |
| 跟進 1 | 醫(yī)院/門診樓 | 初步設計 | -- | -- | -- |
| 跟進 1 | 醫(yī)院/門診樓 | 主體工程階段 | 929㎡ | -- | 1732萬元 |
| 跟進 2 | 醫(yī)院/門診樓 | 竣工驗收 | -- | 3090㎡ | 1494萬元 |
| 跟進 1 | 醫(yī)院/門診樓 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
| 醫(yī)院/門診樓 | 主體工程階段 | 40000㎡ | 31500㎡ | 20000.02萬元 | |
|
廣東揭陽市普寧市新中醫(yī)醫(yī)院急診門診樓、醫(yī)技藥劑樓裝飾項目 - 廣東 跟進 1 |
醫(yī)院/門診樓 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
| 跟進 25 | 醫(yī)院/門診樓 | 裝修階段 | 66700㎡ | 170300㎡ | 161900萬元 |
| 跟進 5 | 醫(yī)院/門診樓 | 項目暫停 | 55200㎡ | 94708㎡ | 4320000萬元 |
| 跟進 1 | 醫(yī)院/門診樓 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
| 跟進 1 | 醫(yī)院/門診樓 | 主體工程階段 | -- | 37955 ㎡ | -- |
| 跟進 1 | 醫(yī)院/門診樓 | 主體工程階段 | -- | 8233.51㎡ | 7103.5萬元 |
| 跟進 1 | 醫(yī)院/門診樓 | 裝修階段 | -- | 4218.87㎡ | -- |
|
廣東省醫(yī)院 影像科環(huán)評、預評、控評和污水處理系統(tǒng)工程 - 廣東 跟進 1 |
醫(yī)院/門診樓 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
| 跟進 1 | 醫(yī)院/門診樓 | 施工招標 | -- | -- | -- |
| 跟進 4 | 醫(yī)院/門診樓 | 竣工驗收 | 100050㎡ | 293000㎡ | 248800萬元 |
| 跟進 1 | 醫(yī)院/門診樓 | 主體工程階段 | -- | 4928㎡ | -- |
| 跟進 11 | 醫(yī)院/門診樓 | 主體封頂 | 1527 ㎡ | 20043 ㎡ | 6000萬元 |
|
山東省投資約21000萬元計劃生育服務中心綜合樓建設項目 - 山東 跟進 6 |
醫(yī)院/門診樓 | 主體工程階段 | -- | 34960 ㎡ | 21000萬元 |
|
湖南省長沙市總用地面積150畝醫(yī)院新建工程項目 - 湖南 跟進 5 |
醫(yī)院/門診樓 | 主體工程階段 | 150 畝 | 15萬㎡ | -- |



