當(dāng)前位置:采招網(wǎng) > 項目列表
| 項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
| 跟進 2 | 公園 | 施工中標/開工 | 498200㎡ | 2355㎡ | -- |
| 跟進 1 | 公園 | 勘察設(shè)計 | -- | 1088696.909㎡ | -- |
| 跟進 1 | 公園 | 勘察設(shè)計 | 54047㎡ | -- | -- |
| 跟進 3 | 公園 | 勘察設(shè)計 | 1206651㎡ | 189957㎡ | 9027.45萬元 |
| 跟進 2 | 公園 | 勘察設(shè)計 | 1143㎡ | 2111㎡ | 890萬元 |
| 跟進 2 | 公園 | 施工招標 | 40300 ㎡ | -- | -- |
|
江蘇省面積約25119平方米體育公園建設(shè)項目 - 江蘇 跟進 5 |
公園 | 竣工驗收 | -- | -- | -- |
| 跟進 3 | 公園 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 7400萬元 |
| 跟進 2 | 公園 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
| 跟進 3 | 公園 | 主體工程階段 | 2001000㎡ | -- | 30000萬元 |
|
浙江省投資約110000 萬元公園建設(shè)項目 - 浙江 跟進 2 |
公園 | 主體工程階段 | 145439 ㎡ | 89657 ㎡ | 110000萬元 |
|
湖北省面積約16878平方米公園建設(shè)項目 - 湖北 跟進 1 |
公園 | 施工招標 | 16878 ㎡ | -- | -- |
| 跟進 2 | 公園 | 施工招標 | 500 畝 | -- | -- |
| 公園 | 竣工驗收 | -- | -- | 1800萬元 | |
| 跟進 3 | 公園 | 主體工程階段 | -- | -- | 8500萬元 |
| 公園 | 施工招標 | 281776 ㎡ | -- | 1700萬元 | |
|
山東省面積約20000平方米公園建設(shè)項目 - 山東 跟進 1 |
公園 | 施工招標 | 40000 ㎡ | 20000 ㎡ | -- |
|
江蘇省面積約1424平方米游客中心建設(shè)項目 - 江蘇 跟進 2 |
公園 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | 1424 ㎡ | -- |
| 跟進 2 | 公園 | 施工招標 | 195 畝 | -- | -- |
|
山東省占地約234617平方米公園建設(shè)項目 - 山東 跟進 3 |
公園 | 施工招標 | 234617 ㎡ | -- | -- |
|
江蘇省投資約8000萬元體育公園建設(shè)項目 - 江蘇 跟進 1 |
公園 | 施工招標 | -- | 27萬㎡ | 8000萬元 |
|
江蘇省面積約28000平方米城市公園建設(shè)項目 - 江蘇 跟進 3 |
公園 | 勘察設(shè)計 | 34017㎡ | 28000㎡ | -- |
| 跟進 2 | 公園 | 施工招標 | 150.55 畝 | -- | 10000萬元 |
| 跟進 3 | 公園 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 11970萬元 |
| 跟進 2 | 公園 | 施工中標/開工 | 70505 ㎡ | 1200 ㎡ | 4000萬元 |
| 跟進 2 | 公園 | 勘察設(shè)計 | 866000 ㎡ | -- | 4000萬元 |
| 跟進 2 | 公園 | 項目暫停 | 204000 ㎡ | -- | 5000萬元 |
| 跟進 7 | 公園 | 勘察設(shè)計 | 14.22公頃(萬㎡) | -- | 29423萬元 |
| 跟進 1 | 公園 | 勘察設(shè)計 | 190000 ㎡ | -- | 15200萬元 |
| 跟進 2 | 公園 | 勘察設(shè)計 | 94000 ㎡ | -- | 7500萬元 |
| 跟進 2 | 公園 | 施工招標 | 45000 ㎡ | -- | 500萬元 |
| 跟進 2 | 公園 | 項目審批 | 38.64公頃(萬㎡) | -- | -- |
| 跟進 4 | 公園 | 勘察設(shè)計 | 7000 ㎡ | -- | 4000萬元 |
| 跟進 1 | 公園 | 施工中標/開工 | 20180 ㎡ | -- | 1000萬元 |
| 跟進 3 | 公園 | 勘察設(shè)計 | 48.5 畝 | -- | 15000萬元 |
|
福建省占地380044公頃主題公園建設(shè)項目 - 福建 跟進 1 |
公園 | 環(huán)評公示 | 380043.7公頃(萬㎡) | -- | -- |
| 跟進 3 | 公園 | 施工招標 | 3333000 ㎡ | -- | 19000萬元 |
| 跟進 2 | 公園 | 施工招標 | -- | 17000 ㎡ | 7000萬元 |
|
上海市占地約420139m2公園建設(shè)項目 - 上海 跟進 2 |
公園 | 主體工程階段 | 420138.5 ㎡ | -- | -- |
| 跟進 3 | 公園 | 主體工程階段 | -- | 10000 ㎡ | 350萬元 |



