當前位置:采招網(wǎng) > 項目列表
項目分類
| 項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時間 |
| 公園 | 施工招標 | -- | 5萬㎡ | -- | 2020/11/17 | |
| 跟進 1 | 公園 | 勘察設(shè)計 | 956 畝 | -- | -- | 2020/11/13 |
| 公園 | 勘察設(shè)計 | -- | 8855.92㎡ | -- | 2020/11/13 | |
| 跟進 1 | 公園 | 施工招標 | -- | -- | 809.73萬元 | 2020/11/13 |
| 公園 | 勘察設(shè)計 | -- | 92000 ㎡ | -- | 2020/11/10 | |
| 公園 | 可行性研究 | 44.496 畝 | -- | 536萬元 | 2020/11/05 | |
| 公園 | 施工招標 | -- | 2724.1 ㎡ | -- | 2020/11/02 | |
| 公園 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | 2020/10/29 | |
| 公園 | 勘察設(shè)計 | 60795.462 ㎡ | 37193 ㎡ | 24536.09萬元 | 2020/10/24 | |
| 公園 | 施工招標 | 10395 ㎡ | -- | -- | 2020/10/23 | |
| 公園 | 勘察設(shè)計 | -- | 1453.97 ㎡ | -- | 2020/10/23 | |
| 公園 | 施工招標 | -- | -- | -- | 2020/10/22 | |
| 公園 | 施工招標 | -- | 2200 ㎡ | -- | 2020/10/14 | |
| 公園 | 勘察設(shè)計 | 81749.62 ㎡ | 133282 ㎡ | -- | 2020/10/12 | |
|
湖北省面積約16048平方米游園建設(shè)項目 - 湖北 跟進 1 |
公園 | 項目暫停 | -- | 16048 ㎡ | -- | 2020/09/24 |
| 跟進 1 | 公園 | 主體工程階段 | 25㎡ | -- | -- | 2020/09/18 |
| 跟進 2 | 公園 | 主體工程階段 | 33㎡ | -- | 1.5億元 | 2020/09/18 |
| 跟進 1 | 公園 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | 2020/09/18 |
| 跟進 1 | 公園 | 主體工程階段 | -- | -- | -- | 2020/09/18 |
| 跟進 1 | 公園 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | 2020/09/18 |
| 跟進 1 | 公園 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | 2020/09/18 |
| 跟進 1 | 公園 | 主體工程階段 | 230㎡ | -- | -- | 2020/09/18 |
| 跟進 2 | 公園 | 主體工程階段 | -- | 2940㎡ | -- | 2020/09/18 |
| 公園 | 施工招標 | -- | 46007 ㎡ | -- | 2020/09/18 | |
| 跟進 1 | 公園 | 施工招標 | -- | -- | -- | 2020/09/18 |
| 跟進 1 | 公園 | 施工招標 | -- | 19800 ㎡ | -- | 2020/09/18 |
| 跟進 1 | 公園 | 主體工程階段 | -- | 22296㎡ | -- | 2020/09/18 |
| 跟進 2 | 公園 | 勘察設(shè)計 | -- | 21000㎡ | -- | 2020/09/18 |
| 跟進 1 | 公園 | 施工中標/開工 | -- | -- | -- | 2020/09/18 |
| 跟進 1 | 公園 | 施工中標/開工 | -- | 2922.78㎡ | -- | 2020/09/18 |
| 跟進 1 | 公園 | 勘察設(shè)計 | 150466 ㎡ | 18797.5㎡ | -- | 2020/09/18 |
| 跟進 1 | 公園 | 勘察設(shè)計 | -- | 6600 ㎡ | -- | 2020/09/18 |
| 跟進 1 | 公園 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | 2020/09/18 |
| 跟進 1 | 公園 | 施工中標/開工 | -- | 600㎡ | -- | 2020/09/18 |
| 跟進 2 | 公園 | 勘察設(shè)計 | 301675.2㎡ | 86202.67㎡ | -- | 2020/09/18 |
| 跟進 1 | 公園 | 勘察設(shè)計 | -- | 18266.39 ㎡ | -- | 2020/09/18 |
| 跟進 2 | 公園 | 勘察設(shè)計 | 5233㎡ | 10941㎡ | -- | 2020/09/18 |
| 跟進 2 | 公園 | 主體工程階段 | 154219.4㎡ | 61105.07㎡ | -- | 2020/09/18 |
| 跟進 1 | 公園 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | 2020/09/18 |
| 跟進 5 | 公園 | 主體工程階段 | -- | 31.5㎡ | -- | 2020/09/18 |



