當前位置:采招網(wǎng) > 項目列表
| 項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
| 跟進 2 | 體育館 | 竣工驗收 | 2727㎡ | -- | 230萬元 |
| 跟進 2 | 體育館 | 勘察設計 | 3949.71㎡ | 17029.7㎡ | -- |
|
廣東省新建面積約12000平方米體育綜合館建設項目 - 廣東 跟進 1 |
體育館 | 勘察設計 | -- | 12000㎡ | 9000萬元 |
| 跟進 3 | 體育館 | 竣工驗收 | -- | 10400㎡ | -- |
| 跟進 3 | 體育館 | 施工招標 | 19250㎡ | -- | 1300萬元 |
|
廣東省體育館建設項目 - 廣東 跟進 3 |
體育館 | 主體工程階段 | 5167.57㎡ | 5167.57㎡ | 6200萬元 |
|
浙江省投資約106265萬元亞運會場館改造工程項目 - 浙江 跟進 5 |
體育館 | 樁基礎工程施工 | -- | 109518㎡ | 106265萬元 |
|
山東省新建體育場工程 - 山東 跟進 1 |
體育館 | 方案設計 | 2000 畝 | -- | -- |
| 跟進 2 | 體育館 | 竣工驗收 | 4556㎡ | 5000㎡ | 4500萬元 |
| 跟進 1 | 體育館 | 項目審批 | -- | 1500㎡ | 300萬元 |
| 跟進 2 | 體育館 | 施工圖設計 | -- | 30000 ㎡ | 10100萬元 |
| 跟進 2 | 體育館 | 勘察設計 | 5167㎡ | 8393㎡ | 6200萬元 |
| 跟進 2 | 體育館 | 勘察設計 | -- | 60000 ㎡ | 45000萬元 |
| 跟進 2 | 體育館 | 勘察設計 | -- | 12000 ㎡ | 8200萬元 |
| 跟進 4 | 體育館 | 勘察設計 | -- | 27000㎡ | -- |
| 跟進 1 | 體育館 | 主體工程階段 | 354畝 | 22.34公頃 | -- |
| 跟進 2 | 體育館 | 施工招標 | -- | 130394 ㎡ | -- |
| 跟進 4 | 體育館 | 分包 | -- | 29645㎡ | 21700萬元 |
| 跟進 2 | 體育館 | 勘察設計 | -- | 72010 ㎡ | 8700萬元 |
| 跟進 2 | 體育館 | 施工中標/開工 | 69.26畝 | 39679.23㎡ | -- |
| 跟進 5 | 體育館 | 竣工驗收 | 28000㎡ | 16000㎡ | -- |
| 跟進 4 | 體育館 | 項目暫停 | 63861 ㎡ | 2000 ㎡ | 1億元 |
| 跟進 4 | 體育館 | 施工中標/開工 | -- | 2021.27㎡ | -- |
| 跟進 1 | 體育館 | 竣工驗收 | 20000㎡ | 400㎡ | 2000萬元 |
| 跟進 2 | 體育館 | 主體工程階段 | 148406㎡ | 56158㎡ | -- |
| 跟進 2 | 體育館 | 主體工程階段 | -- | 8325㎡ | -- |
| 跟進 1 | 體育館 | 施工招標 | -- | 1617.02 ㎡ | -- |
| 跟進 2 | 體育館 | 施工中標/開工 | -- | 1340.96 ㎡ | -- |
| 跟進 2 | 體育館 | 施工中標/開工 | -- | 1289.28㎡ | -- |
| 跟進 2 | 體育館 | 主體工程階段 | -- | 15419㎡ | 1300萬元 |
|
內(nèi)蒙古面積約6741平方米體育館建設項目 - 內(nèi)蒙古 跟進 1 |
體育館 | 勘察設計 | -- | 6741 ㎡ | -- |
| 跟進 1 | 體育館 | 施工招標 | -- | 10400 ㎡ | -- |
| 跟進 2 | 體育館 | 勘察設計 | 14155㎡ | 8393㎡ | -- |
| 跟進 4 | 體育館 | 主體工程階段 | 327006㎡ | -- | -- |
| 跟進 2 | 體育館 | 施工招標 | 145120 ㎡ | 10604.4 ㎡ | -- |
|
內(nèi)蒙古投資約552萬元足球館建設項目 - 內(nèi)蒙古 跟進 1 |
體育館 | 施工中標/開工 | -- | 2317.21㎡ | 552.05萬元 |
| 跟進 3 | 體育館 | 構思 | 120000㎡ | 70000㎡ | 30000萬元 |
| 跟進 3 | 體育館 | 主體工程階段 | 200412㎡ | 98000㎡ | 69200萬元 |
|
甘肅省面積約2503平方米綜合健身訓練館修繕工程項目 - 甘肅 跟進 1 |
體育館 | 裝修階段 | -- | 2503㎡ | -- |
| 跟進 4 | 體育館 | 裝修階段 | 150666㎡ | 109443㎡ | -- |



