當前位置:采招網(wǎng) > 項目列表
| 項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時間 |
| 跟進 1 | 體育館 | 施工招標 | 20381.14 ㎡ | 7500 ㎡ | -- | 2020/07/07 |
| 體育館 | 勘察設計 | 9396 ㎡ | 8420 ㎡ | -- | 2020/07/03 | |
| 跟進 1 | 體育館 | 主體工程階段 | 5665㎡ | -- | 1540萬元 | 2020/07/03 |
|
河北省滑冰館建設項目 - 河北 |
體育館 | 勘察設計 | -- | 3551.8 ㎡ | -- | 2020/06/29 |
|
河北省新建體育館工程 - 河北 跟進 2 |
體育館 | 竣工驗收 | 1334㎡ | 3000㎡ | -- | 2020/06/29 |
| 體育館 | 勘察設計 | -- | 4500 ㎡ | 982萬元 | 2020/06/24 | |
| 體育館 | 勘察設計 | -- | 78800 ㎡ | -- | 2020/06/24 | |
|
山東省開發(fā)建設集團有限公司安置西區(qū)體育館建設項目 - 山東 跟進 4 |
體育館 | 勘察設計 | 0.67㎡ | 9400㎡ | 10796萬元 | 2020/06/23 |
| 跟進 1 | 體育館 | 勘察設計 | -- | 4359.44㎡ | -- | 2020/06/23 |
| 跟進 2 | 體育館 | 勘察設計 | -- | -- | 4000萬元 | 2020/06/22 |
| 跟進 1 | 體育館 | 勘察設計 | 7511.68㎡ | 11304.58㎡ | -- | 2020/06/19 |
| 體育館 | 勘察設計 | -- | 20091 ㎡ | -- | 2020/06/17 | |
| 體育館 | 勘察設計 | 513.5 畝 | 27萬㎡ | -- | 2020/06/16 | |
| 體育館 | 勘察設計 | 26000㎡ | 6000㎡ | 2000萬元 | 2020/06/16 | |
| 跟進 1 | 體育館 | 勘察設計 | -- | 20900㎡ | 14212萬元 | 2020/06/15 |
| 跟進 1 | 體育館 | 主體工程階段 | -- | 2267.65㎡ | -- | 2020/06/15 |
| 跟進 2 | 體育館 | 主體工程階段 | -- | 761.9㎡ | -- | 2020/06/10 |
| 跟進 3 | 體育館 | 裝修階段 | -- | 1990㎡ | -- | 2020/06/10 |
| 體育館 | 項目審批 | -- | 3180 ㎡ | -- | 2020/06/03 | |
| 跟進 3 | 體育館 | 樁基礎工程施工 | -- | 96168㎡ | -- | 2020/06/01 |
| 跟進 3 | 體育館 | 樁基礎工程施工 | -- | 26870㎡ | 20517萬元 | 2020/06/01 |
| 跟進 3 | 體育館 | 主體工程階段 | -- | 12000㎡ | 12863.2萬元 | 2020/05/28 |
| 跟進 1 | 體育館 | 勘察設計 | 80678.6 ㎡ | 45100 ㎡ | -- | 2020/05/26 |
| 跟進 2 | 體育館 | 勘察設計 | 7027.91㎡ | 17890.63㎡ | 13600萬元 | 2020/05/25 |
| 跟進 2 | 體育館 | 竣工驗收 | -- | 6722 ㎡ | 2733.92萬元 | 2020/05/21 |
| 跟進 2 | 體育館 | 主體工程階段 | -- | 2801㎡ | 3415.73萬元 | 2020/05/21 |
| 跟進 2 | 體育館 | 主體工程階段 | -- | 10700㎡ | 3048.28萬元 | 2020/05/21 |
|
廣東省體育館建設項目 - 廣東 跟進 1 |
體育館 | 勘察設計 | 119600㎡ | -- | -- | 2020/05/07 |
| 跟進 2 | 體育館 | 樁基礎工程施工 | 10000 ㎡ | -- | 1418.09萬元 | 2020/04/27 |
| 體育館 | 環(huán)評公示 | -- | -- | -- | 2020/04/24 | |
| 跟進 1 | 體育館 | 項目審批 | 20582.8 ㎡ | -- | -- | 2020/04/22 |
| 跟進 2 | 體育館 | 勘察設計 | -- | 3000㎡ | 800萬元 | 2020/04/10 |
| 體育館 | 可行性研究 | -- | -- | -- | 2020/04/09 | |
| 跟進 6 | 體育館 | 主體工程階段 | 624000㎡ | -- | 121512.91萬元 | 2020/04/09 |
| 體育館 | 勘察設計 | -- | 9470 ㎡ | 3539.92萬元 | 2020/04/07 | |
| 跟進 1 | 體育館 | 竣工驗收 | -- | 8837㎡ | 7470.31萬元 | 2020/04/07 |
| 跟進 1 | 體育館 | 施工招標 | -- | 4777.11 ㎡ | 11557萬元 | 2020/04/03 |
| 跟進 1 | 體育館 | 施工招標 | -- | -- | 1110萬元 | 2020/03/30 |
| 跟進 1 | 體育館 | 施工招標 | -- | 10500 ㎡ | -- | 2020/03/28 |
| 跟進 2 | 體育館 | 竣工驗收 | -- | 4078.6㎡ | -- | 2020/03/24 |



