當前位置:采招網(wǎng) > 項目列表
| 項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時間 |
| 跟進 1 | 經(jīng)濟適用房 | 勘察設計 | -- | 13600 ㎡ | 1491.47萬元 | 2020/01/14 |
| 跟進 1 | 經(jīng)濟適用房 | 勘察設計 | -- | 66675.74 ㎡ | -- | 2020/01/13 |
| 跟進 1 | 經(jīng)濟適用房 | 勘察設計 | -- | 19萬㎡ | -- | 2020/01/13 |
| 跟進 1 | 經(jīng)濟適用房 | 勘察設計 | 70 畝 | -- | -- | 2020/01/13 |
| 跟進 1 | 經(jīng)濟適用房 | 主體工程階段 | -- | 213096㎡ | -- | 2020/01/13 |
| 跟進 2 | 經(jīng)濟適用房 | 勘察設計 | -- | 44000㎡ | -- | 2020/01/13 |
|
湖南省住宅樓建設項目 - 湖南 跟進 2 |
經(jīng)濟適用房 | 主體工程階段 | 11.94㎡ | 33.5㎡ | -- | 2020/01/10 |
| 跟進 1 | 經(jīng)濟適用房 | 勘察設計 | -- | 15.2萬㎡ | 68300萬元 | 2020/01/09 |
| 跟進 1 | 經(jīng)濟適用房 | 勘察設計 | 79455 ㎡ | 334546 ㎡ | -- | 2020/01/09 |
| 跟進 3 | 經(jīng)濟適用房 | 勘察設計 | 39840㎡ | 123467㎡ | 36032.19萬元 | 2020/01/09 |
| 跟進 2 | 經(jīng)濟適用房 | 勘察設計 | 69092㎡ | -- | 66704.74萬元 | 2020/01/08 |
| 跟進 1 | 經(jīng)濟適用房 | 勘察設計 | -- | -- | 10.58億元 | 2020/01/07 |
| 跟進 1 | 經(jīng)濟適用房 | 勘察設計 | 10146.89 ㎡ | 25872.61 ㎡ | 13618萬元 | 2020/01/07 |
|
福建省住宅樓建設項目 - 福建 跟進 1 |
經(jīng)濟適用房 | 勘察設計 | -- | -- | -- | 2020/01/07 |
| 跟進 1 | 經(jīng)濟適用房 | 勘察設計 | 235.65 畝 | 29萬㎡ | -- | 2020/01/06 |
| 跟進 1 | 經(jīng)濟適用房 | 勘察設計 | 28612.47 ㎡ | 71906 ㎡ | 9.25億元 | 2020/01/06 |
| 跟進 1 | 經(jīng)濟適用房 | 勘察設計 | -- | 171650.88 ㎡ | -- | 2020/01/06 |
| 跟進 1 | 經(jīng)濟適用房 | 勘察設計 | -- | 9.9萬㎡ | -- | 2020/01/03 |
| 跟進 1 | 經(jīng)濟適用房 | 勘察設計 | -- | 185000 ㎡ | 150000萬元 | 2020/01/02 |
| 跟進 1 | 經(jīng)濟適用房 | 勘察設計 | 178606.24 ㎡ | -- | -- | 2019/12/31 |
| 經(jīng)濟適用房 | 勘察設計 | -- | 82268 ㎡ | -- | 2019/12/31 | |
| 跟進 3 | 經(jīng)濟適用房 | 施工中標/開工 | 63276㎡ | 220854㎡ | -- | 2019/12/30 |
| 跟進 2 | 經(jīng)濟適用房 | 施工中標/開工 | 53128㎡ | -- | -- | 2019/12/30 |
| 跟進 2 | 經(jīng)濟適用房 | 勘察設計 | 8700㎡ | 65000㎡ | -- | 2019/12/27 |
|
福建省投資約3850萬元住宅小區(qū)戶表改造工程項目 - 福建 跟進 1 |
經(jīng)濟適用房 | 勘察設計 | -- | -- | 3849.85萬元 | 2019/12/26 |
| 跟進 1 | 經(jīng)濟適用房 | 勘察設計 | 51677.25㎡ | 160000㎡ | 132000萬元 | 2019/12/26 |
| 經(jīng)濟適用房 | 勘察設計 | -- | 22.281萬㎡ | 423141萬元 | 2019/12/24 | |
| 經(jīng)濟適用房 | 勘察設計 | -- | 140686.52 ㎡ | 42052萬元 | 2019/12/24 | |
| 經(jīng)濟適用房 | 勘察設計 | 5690.24 ㎡ | 27468 ㎡ | 7457.39萬元 | 2019/12/24 | |
| 跟進 1 | 經(jīng)濟適用房 | 勘察設計 | 34687.48 ㎡ | 99794 ㎡ | -- | 2019/12/23 |
|
天津市投資約86000萬元經(jīng)濟適用房工程項目 - 天津 跟進 3 |
經(jīng)濟適用房 | 主體工程階段 | -- | 144162㎡ | 86000萬元 | 2019/12/23 |
| 跟進 4 | 經(jīng)濟適用房 | 主體工程階段 | -- | 168401.4㎡ | 190000萬元 | 2019/12/20 |
| 跟進 1 | 經(jīng)濟適用房 | 勘察設計 | 83000 ㎡ | -- | -- | 2019/12/20 |
|
云南省投資約14882萬元住宅小區(qū)工程項目 - 云南 跟進 2 |
經(jīng)濟適用房 | 勘察設計 | -- | -- | 14881.49萬元 | 2019/12/20 |
| 跟進 2 | 經(jīng)濟適用房 | 勘察設計 | 175㎡ | 42.7㎡ | 700萬元 | 2019/12/20 |
| 跟進 1 | 經(jīng)濟適用房 | 勘察設計 | 127625.28 ㎡ | 172009.28 ㎡ | -- | 2019/12/19 |
| 跟進 3 | 經(jīng)濟適用房 | 勘察設計 | 20300㎡ | 70647.75㎡ | 36663.5萬元 | 2019/12/19 |
| 跟進 3 | 經(jīng)濟適用房 | 施工中標/開工 | 4007㎡ | 9011.2㎡ | 6315萬元 | 2019/12/16 |
| 跟進 3 | 經(jīng)濟適用房 | 勘察設計 | -- | 55000㎡ | -- | 2019/12/16 |
| 跟進 1 | 經(jīng)濟適用房 | 勘察設計 | 92315 ㎡ | -- | 22648萬元 | 2019/12/13 |



