當(dāng)前位置:采招網(wǎng) > 項(xiàng)目列表
| 項(xiàng)目名稱 | 行業(yè)類型 | 項(xiàng)目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
| 跟進(jìn) 2 | 安置房 | 主體工程階段 | -- | 253604.4㎡ | -- | 2020/12/22 |
| 安置房 | 施工招標(biāo) | -- | 3303.72 ㎡ | -- | 2020/12/21 | |
| 安置房 | 施工招標(biāo) | 12.95 畝 | -- | -- | 2020/12/21 | |
| 安置房 | 方案設(shè)計(jì) | -- | 43000 ㎡ | 18000萬(wàn)元 | 2020/12/21 | |
| 安置房 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | 31166.36 ㎡ | 16610萬(wàn)元 | 2020/12/21 | |
| 安置房 | 施工招標(biāo) | -- | 168411 ㎡ | -- | 2020/12/21 | |
| 安置房 | 施工招標(biāo) | -- | 392625㎡ | -- | 2020/12/21 | |
| 安置房 | 施工招標(biāo) | -- | 296648.23 ㎡ | -- | 2020/12/21 | |
| 安置房 | 施工招標(biāo) | -- | 56835.74 ㎡ | -- | 2020/12/21 | |
| 安置房 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 38192.88 ㎡ | -- | 2020/12/21 | |
| 安置房 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 243297.99 ㎡ | -- | 2020/12/21 | |
| 安置房 | 施工招標(biāo) | -- | 4650.86 ㎡ | -- | 2020/12/21 | |
| 安置房 | 施工招標(biāo) | -- | 62282.19 ㎡ | 62804萬(wàn)元 | 2020/12/21 | |
| 安置房 | 施工招標(biāo) | -- | 94605.06 ㎡ | -- | 2020/12/19 | |
| 安置房 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2020/12/18 | |
| 跟進(jìn) 3 | 安置房 | 勘察設(shè)計(jì) | 10118.74㎡ | -- | -- | 2020/12/18 |
| 安置房 | 初步設(shè)計(jì) | 167 畝 | 27.8萬(wàn)㎡ | -- | 2020/12/18 | |
| 安置房 | 施工招標(biāo) | -- | 197324 ㎡ | -- | 2020/12/18 | |
| 安置房 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | 2020/12/18 | |
| 安置房 | 施工招標(biāo) | -- | 4800 ㎡ | -- | 2020/12/18 | |
|
山東省面積約12409平方米養(yǎng)殖安置區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 - 山東 跟進(jìn) 1 |
安置房 | 勘察設(shè)計(jì) | 103230㎡ | 12408.9㎡ | -- | 2020/12/18 |
| 安置房 | 施工招標(biāo) | -- | 3769.27 ㎡ | -- | 2020/12/18 | |
| 安置房 | 施工招標(biāo) | -- | 3900 ㎡ | -- | 2020/12/18 | |
| 安置房 | 施工招標(biāo) | -- | 13208.37㎡ | -- | 2020/12/18 | |
| 安置房 | 施工招標(biāo) | -- | 1983.45㎡ | -- | 2020/12/17 | |
| 安置房 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 106700.46 ㎡ | 19995.64萬(wàn)元 | 2020/12/17 | |
| 安置房 | 施工招標(biāo) | -- | 20338.16 ㎡ | -- | 2020/12/17 | |
|
上海市總建設(shè)面積約為48200平米新建安置房工程項(xiàng)目 - 上海 跟進(jìn) 3 |
安置房 | 主體工程階段 | 48210.16㎡ | 16427㎡ | 57117萬(wàn)元 | 2020/12/16 |
|
甘肅省投資約211936萬(wàn)元安置房建設(shè)項(xiàng)目 - 甘肅 跟進(jìn) 2 |
安置房 | 施工中標(biāo)/開(kāi)工 | -- | 420449.05 ㎡ | 211936.56萬(wàn)元 | 2020/12/16 |
| 安置房 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2020/12/16 | |
| 安置房 | 施工招標(biāo) | -- | 3265.08 ㎡ | 754.26萬(wàn)元 | 2020/12/16 | |
|
云南省面積約49002平方米保障房和安置房建設(shè)項(xiàng)目 - 云南 跟進(jìn) 1 |
安置房 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 49002.44 ㎡ | -- | 2020/12/16 |
|
四川省面積約67520平方米安置還房建設(shè)項(xiàng)目 - 四川 跟進(jìn) 1 |
安置房 | 初步設(shè)計(jì) | -- | 67520 ㎡ | -- | 2020/12/16 |
|
重慶市投資約1932萬(wàn)元安置區(qū)綜合幫扶工程項(xiàng)目 - 重慶 跟進(jìn) 2 |
安置房 | 施工招標(biāo) | -- | 40318.75 ㎡ | -- | 2020/12/16 |
| 跟進(jìn) 1 | 安置房 | 施工中標(biāo)/開(kāi)工 | 63.25 畝 | 36829.67 ㎡ | -- | 2020/12/16 |
| 跟進(jìn) 1 | 安置房 | 施工中標(biāo)/開(kāi)工 | 68 畝 | 17.3萬(wàn)㎡ | -- | 2020/12/16 |
| 跟進(jìn) 1 | 安置房 | 主體工程階段 | 5.01㎡ | 26.13㎡ | -- | 2020/12/16 |
|
河北省面積約90067平方米安置房建設(shè)項(xiàng)目 - 河北 跟進(jìn) 1 |
安置房 | 施工招標(biāo) | -- | 90067㎡ | -- | 2020/12/16 |
|
福建省投資約31769萬(wàn)元安置房新建工程項(xiàng)目 - 福建 跟進(jìn) 1 |
安置房 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 12182.76㎡ | 31769.12萬(wàn)元 | 2020/12/16 |
|
福建省投資約36051萬(wàn)元安置房新建工程項(xiàng)目 - 福建 跟進(jìn) 1 |
安置房 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 70044㎡ | 36051.32萬(wàn)元 | 2020/12/16 |



