當前位置:采招網(wǎng) > 項目列表
項目分類
| 項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
| 跟進 1 | 別墅 | 施工中標/開工 | -- | 59601 ㎡ | -- |
| 跟進 1 | 別墅 | 施工中標/開工 | -- | 220601 ㎡ | -- |
| 跟進 2 | 別墅 | 勘察設計 | -- | 48033 ㎡ | 2億元 |
| 跟進 2 | 別墅 | 竣工驗收 | -- | 150000 ㎡ | 3.5 億元 |
| 跟進 2 | 別墅 | 勘察設計 | -- | 69400 ㎡ | 1.5億元 |
| 跟進 1 | 別墅 | 勘察設計 | 78463 ㎡ | 115538 ㎡ | -- |
| 跟進 1 | 別墅 | 主體工程階段 | 236154 ㎡ | 279747 ㎡ | 42億元 |
| 跟進 2 | 別墅 | 勘察設計 | -- | 171983 ㎡ | 3.5億元 |
| 跟進 3 | 別墅 | 樁基階段 | 77000 ㎡ | 100000 ㎡ | 1億元 |
| 跟進 1 | 別墅 | 勘察設計 | -- | -- | 7億元 |
| 跟進 1 | 別墅 | 勘察設計 | -- | 90000 ㎡ | 10000萬元 |
| 跟進 3 | 別墅 | 施工中標/開工 | -- | 57384 ㎡ | 1.5億元 |
| 跟進 3 | 別墅 | 裝修階段 | 466610 ㎡ | -- | 4.8億元 |
|
山東省濟南市占地面積192000平方米別墅建設工程項目 - 山東 跟進 1 |
別墅 | 主體工程階段 | 192000 ㎡ | 310000 ㎡ | -- |
| 跟進 3 | 別墅 | 主體工程階段 | 90000 ㎡ | 140000 ㎡ | 3億元 |
| 跟進 2 | 別墅 | 主體工程階段 | 120528 ㎡ | 229176 ㎡ | 4.5億元 |
| 跟進 3 | 別墅 | 竣工驗收 | 1333400 ㎡ | 800000 ㎡ | 8億元 |
| 跟進 2 | 別墅 | 竣工驗收 | -- | 129850 ㎡ | 1.5億元 |
| 跟進 13 | 別墅 | 主體工程階段 | -- | 84988 ㎡ | 1.5億元 |
| 跟進 1 | 別墅 | 施工中標/開工 | -- | 102601 ㎡ | 2.2億元 |
| 跟進 3 | 別墅 | 竣工驗收 | 400000 ㎡ | 550000 ㎡ | 12億元 |
| 跟進 1 | 別墅 | 勘察設計 | -- | 190000 ㎡ | 5億元 |
| 跟進 4 | 別墅 | 主體工程階段 | -- | 100071 ㎡ | 2 億元 |
| 跟進 3 | 別墅 | 施工中標/開工 | 145604 ㎡ | 35001 ㎡ | 1億元 |
| 跟進 7 | 別墅 | 竣工驗收 | -- | -- | 1.5億元 |
| 跟進 6 | 別墅 | 竣工驗收 | -- | -- | 2.46 億元 |
| 跟進 2 | 別墅 | 勘察設計 | -- | 7000 ㎡ | 2.73億元 |
| 跟進 1 | 別墅 | 竣工驗收 | -- | -- | 7億元 |
| 別墅 | 主體施工開工 | -- | 57386 ㎡ | 7000 萬元 | |
| 跟進 1 | 別墅 | 分包 | -- | 696000 ㎡ | 3.5億元 |
| 跟進 1 | 別墅 | 竣工驗收 | -- | 210384 ㎡ | 3 億元 |
| 跟進 7 | 別墅 | 主體工程階段 | -- | 40406 ㎡ | 8000 萬元 |
| 跟進 6 | 別墅 | 竣工驗收 | -- | 154000 ㎡ | 1.4億元 |



