當(dāng)前位置:采招網(wǎng) > 項(xiàng)目列表
| 項(xiàng)目名稱 | 行業(yè)類型 | 項(xiàng)目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
| 墓地 | 施工招標(biāo) | -- | 1992.05㎡ | -- | 2021/01/04 | |
| 供熱站 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2021/01/04 | |
| 停車場(chǎng) | 施工招標(biāo) | -- | 120943.88㎡ | -- | 2021/01/04 | |
| 供熱站 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2021/01/04 | |
| 市政管網(wǎng) | 環(huán)評(píng)公示 | 433.58 ㎡ | -- | 16552.61萬(wàn)元 | 2021/01/04 | |
| 污水處理廠 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | 2021/01/04 | |
| 市政管網(wǎng) | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2021/01/04 | |
| 墓地 | 勘察設(shè)計(jì) | 9000 ㎡ | -- | -- | 2021/01/04 | |
| 停車場(chǎng) | 施工招標(biāo) | -- | 3149.24 ㎡ | 1289.19萬(wàn)元 | 2021/01/04 | |
| 飲水安全 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2021/01/01 | |
| 公共事業(yè)設(shè)施 | 施工招標(biāo) | -- | -- | 6027.09萬(wàn)元 | 2020/12/31 | |
| 供熱站 | 環(huán)評(píng)公示 | 1560 ㎡ | -- | 23721萬(wàn)元 | 2020/12/31 | |
| 污水處理廠 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2020/12/31 | |
| 殯儀館 火葬場(chǎng) | 施工招標(biāo) | 40061 ㎡ | -- | -- | 2020/12/31 | |
| 市政管網(wǎng) | 環(huán)評(píng)公示 | 75993.4 ㎡ | -- | 5155.84萬(wàn)元 | 2020/12/31 | |
| 跟進(jìn) 3 | 垃圾焚燒廠 垃圾填埋場(chǎng) | 施工中標(biāo)/開工 | -- | -- | -- | 2020/12/31 |
| 跟進(jìn) 3 | 市政管網(wǎng) | 環(huán)評(píng)公示 | 124260 ㎡ | -- | 530.91萬(wàn)元 | 2020/12/31 |
| 交通樞紐 | 勘察設(shè)計(jì) | 20 畝 | 3833.33 ㎡ | -- | 2020/12/31 | |
| 跟進(jìn) 2 | 加油站/加氣站 | 主體工程階段 | -- | 1008㎡ | -- | 2020/12/31 |
|
湖北省總投資約為7053萬(wàn)元管網(wǎng)改造工程 - 湖北 跟進(jìn) 1 |
市政管網(wǎng) | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 7053.11萬(wàn)元 | 2020/12/31 |
| 公共事業(yè)設(shè)施 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | -- | -- | 2020/12/31 | |
| 跟進(jìn) 1 | 加油站/加氣站 | 竣工驗(yàn)收 | 3334 ㎡ | -- | 800萬(wàn)元 | 2020/12/31 |
| 供熱站 | 施工招標(biāo) | -- | 300萬(wàn)㎡ | -- | 2020/12/31 | |
|
湖南省投資約10020萬(wàn)元?dú)泝x館新建工程項(xiàng)目 - 湖南 跟進(jìn) 1 |
殯儀館 | 施工招標(biāo) | -- | 14883.11 ㎡ | 10020.72萬(wàn)元 | 2020/12/31 |
| 供熱站 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 1200萬(wàn)元 | 2020/12/31 | |
|
吉林省投資約6228.9萬(wàn)元產(chǎn)業(yè)園(供熱設(shè)施)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 - 吉林 |
供熱站 | 環(huán)評(píng)公示 | 16800㎡ | 8796.89㎡ | 6228.9萬(wàn)元 | 2020/12/31 |
| 停車場(chǎng) | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 7800 ㎡ | -- | 2020/12/31 | |
| 垃圾焚燒廠 垃圾填埋場(chǎng) | 施工招標(biāo) | 13990.78 ㎡ | -- | -- | 2020/12/31 | |
| 泵站 | 施工招標(biāo) | -- | 2236.86 ㎡ | -- | 2020/12/31 | |
| 市政管網(wǎng) | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 8929.61萬(wàn)元 | 2020/12/31 | |
| 跟進(jìn) 1 | 水廠 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 46000萬(wàn)元 | 2020/12/31 |
| 水廠 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 4976萬(wàn)元 | 2020/12/31 | |
| 水廠 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | 2020/12/31 | |
| 市政管網(wǎng) | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | 2020/12/31 | |
| 跟進(jìn) 1 | 市政管網(wǎng) | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 9600萬(wàn)元 | 2020/12/31 |
| 水廠 | 勘察設(shè)計(jì) | 1.83公頃(萬(wàn)㎡) | -- | -- | 2020/12/31 | |
| 綜合管廊 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 128788萬(wàn)元 | 2020/12/31 | |
| 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 施工招標(biāo) | -- | 1314 ㎡ | -- | 2020/12/30 | |
| 消防站 | 施工招標(biāo) | -- | 4033 ㎡ | -- | 2020/12/30 | |
| 公共事業(yè)設(shè)施 | 勘察設(shè)計(jì) | 11.54公頃(萬(wàn)㎡) | -- | 3471.23萬(wàn)元 | 2020/12/30 |



