當(dāng)前位置:采招網(wǎng) > 項(xiàng)目列表
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 行業(yè)類(lèi)型 | 項(xiàng)目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
| 跟進(jìn) 1 | 住宅樓 | 施工招標(biāo) | 62000㎡ | 168000㎡ | 14.14億元 | 2021/01/05 |
| 老舊小區(qū)改造 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 24399.17㎡ | -- | 2021/01/05 | |
| 老舊小區(qū)改造 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 14.7萬(wàn)㎡ | -- | 2021/01/05 | |
| 住宅樓 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 212269.66 ㎡ | -- | 2021/01/05 | |
| 老舊小區(qū)改造 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | 2021/01/05 | |
| 老舊小區(qū)改造 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2021/01/05 | |
| 跟進(jìn) 1 | 老舊小區(qū)改造 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2021/01/05 |
| 跟進(jìn) 1 | 公寓 | 勘察設(shè)計(jì) | 116.32 畝 | -- | -- | 2021/01/05 |
| 跟進(jìn) 2 | 住宅樓 | 主體工程階段 | -- | 130000 ㎡ | 240000萬(wàn)元 | 2021/01/05 |
| 跟進(jìn) 1 | 老舊小區(qū)改造 | 施工圖設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | 2021/01/05 |
| 學(xué)生/職工宿舍 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 22180.02 ㎡ | -- | 2021/01/05 | |
| 老舊小區(qū)改造 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | 2021/01/05 | |
| 跟進(jìn) 1 | 住宅樓 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 89344.52 ㎡ | -- | 2021/01/05 |
| 老舊小區(qū)改造 | 施工招標(biāo) | -- | 69665.7 ㎡ | -- | 2021/01/05 | |
| 跟進(jìn) 1 | 住宅樓 | 施工招標(biāo) | -- | 11391.68 ㎡ | -- | 2021/01/05 |
| 老舊小區(qū)改造 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 6769.99萬(wàn)元 | 2021/01/05 | |
| 辦公樓 | 施工招標(biāo) | -- | 9.3萬(wàn)㎡ | -- | 2021/01/05 | |
|
新疆面積約59832平方米老舊小區(qū)功能完善工程項(xiàng)目 - 新疆 跟進(jìn) 1 |
老舊小區(qū)改造 | 竣工驗(yàn)收 | -- | 59832.52 ㎡ | -- | 2021/01/04 |
| 老舊小區(qū)改造 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | 2021/01/04 | |
|
內(nèi)蒙古面積約25萬(wàn)平方米老舊小區(qū)公共服務(wù)設(shè)施改造工程項(xiàng)目 - 內(nèi)蒙古 |
老舊小區(qū)改造 | 施工招標(biāo) | -- | 25.08萬(wàn)㎡ | -- | 2021/01/04 |
| 跟進(jìn) 2 | 安置房 | 主體工程階段 | 132670.8㎡ | 355795.42㎡ | -- | 2021/01/04 |
| 安置房 | 勘察設(shè)計(jì) | 4.501公頃(萬(wàn)㎡) | 11.5萬(wàn)㎡ | -- | 2021/01/04 | |
| 住宅別墅 | 施工招標(biāo) | 36 畝 | 90650 ㎡ | -- | 2021/01/04 | |
| 學(xué)生/職工宿舍 | 施工中標(biāo)/開(kāi)工 | -- | 11668.13 ㎡ | 3702萬(wàn)元 | 2021/01/04 | |
| 住宅樓 | 施工招標(biāo) | 85569 ㎡ | 96740.44 ㎡ | -- | 2021/01/04 | |
|
內(nèi)蒙古面積約949平方米學(xué)生宿舍樓建設(shè)項(xiàng)目 - 內(nèi)蒙古 跟進(jìn) 1 |
學(xué)生/職工宿舍 | 施工招標(biāo) | -- | 949.57㎡ | -- | 2021/01/04 |
| 學(xué)生/職工宿舍 | 施工招標(biāo) | -- | 2200 ㎡ | -- | 2021/01/04 | |
| 老舊小區(qū)改造 | 勘察設(shè)計(jì) | 67000㎡ | 154030.61㎡ | -- | 2021/01/04 | |
| 跟進(jìn) 1 | 學(xué)生/職工宿舍 | 施工招標(biāo) | -- | 6975.50㎡ | -- | 2021/01/04 |
| 中高層住宅 公寓/8-29層 | 項(xiàng)目審批 | 3371.98 ㎡ | 12255.72 ㎡ | 5213萬(wàn)元 | 2021/01/04 | |
| 老舊小區(qū)改造 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 5067.15萬(wàn)元 | 2021/01/04 | |
| 跟進(jìn) 2 | 住宅樓 | 勘察設(shè)計(jì) | 38863 ㎡ | 98359.02 ㎡ | 99571萬(wàn)元 | 2021/01/04 |
| 跟進(jìn) 2 | 住宅樓 | 項(xiàng)目審批 | 1.41公頃(萬(wàn)㎡) | 32935.14 ㎡ | 45700萬(wàn)元 | 2021/01/04 |
| 跟進(jìn) 2 | 中高層住宅 公寓/8-29層 | 勘察設(shè)計(jì) | 61394.08㎡ | 132233.93㎡ | 59761萬(wàn)元 | 2021/01/04 |
| 住宅樓 | 裝修階段 | 113677 ㎡ | 377089 ㎡ | -- | 2021/01/04 | |
| 跟進(jìn) 1 | 住宅樓 | 施工招標(biāo) | -- | 10891.74 ㎡ | -- | 2021/01/04 |
| 老舊小區(qū)改造 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2021/01/04 | |
| 安置房 | 施工招標(biāo) | 60047.01 ㎡ | 133921.64 ㎡ | -- | 2021/01/04 | |
| 跟進(jìn) 1 | 老舊小區(qū)改造 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 111728 ㎡ | 4238.56萬(wàn)元 | 2021/01/04 |
| 跟進(jìn) 1 | 老舊小區(qū)改造 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2021/01/04 |



