當前位置:采招網 > 項目列表
| 項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
|
投資200萬元高中低壓耐磨管件(彎頭,法蘭等管道配件)生產項目 - 河南 |
綜合 | 施工中標/開工 | -- | 1500 ㎡ | 200萬元 |
| 綜合 | 勘察設計 | -- | 7000 ㎡ | -- | |
| 綜合 | 施工中標/開工 | -- | 8000 ㎡ | -- | |
| 綜合 | 施工中標/開工 | -- | 12000 ㎡ | 6500萬元 | |
| 綜合 | 施工中標/開工 | 175 畝 | -- | 5億元 | |
| 綜合 | 施工中標/開工 | -- | -- | 9000萬元 | |
|
投資320萬元自動化包裝設備、自動化木工雕刻機等生產項目 - 河南 |
綜合 | 施工中標/開工 | -- | -- | 320萬元 |
| 綜合 | 施工中標/開工 | -- | 1667 ㎡ | 260萬元 | |
|
投資5900萬元農產品批發(fā)市場信息和檢驗檢測系統(tǒng)及配套工程建設項目 - 河南 |
綜合 | 施工中標/開工 | -- | -- | 5900萬元 |
| 綜合 | 施工中標/開工 | -- | -- | 1800萬元 | |
|
投資3277萬元技術中心創(chuàng)新能力建設項目 - 河南 |
綜合 | 施工中標/開工 | -- | -- | 3277萬元 |
| 綜合 | 施工中標/開工 | 12005 ㎡ | -- | 8.5億元 | |
| 綜合 | 施工中標/開工 | -- | -- | 100萬元 | |
| 綜合 | 施工中標/開工 | -- | 9520 ㎡ | 600萬元 | |
| 綜合 | 施工中標/開工 | -- | -- | 9600萬元 | |
| 綜合 | 施工中標/開工 | -- | 6490 ㎡ | 6600萬元 | |
| 綜合 | 施工中標/開工 | -- | -- | 5000萬元 | |
| 綜合 | 施工中標/開工 | 100 畝 | -- | 3.81億元 | |
| 綜合 | 施工中標/開工 | -- | -- | 200萬元 | |
| 綜合 | 施工中標/開工 | 89.55 畝 | 26800 ㎡ | 3億元 | |
| 綜合 | 施工中標/開工 | 66030 ㎡ | -- | 7000萬元 | |
| 綜合 | 施工中標/開工 | 5000 ㎡ | -- | 950萬元 | |
| 綜合 | 審批立項 | -- | -- | 4.2億元 | |
| 綜合 | 施工中標/開工 | -- | 34283.96 ㎡ | 1.3億元 | |
| 綜合 | 項目備案申請 | -- | 4000 ㎡ | 1900萬元 | |
| 綜合 | 審批立項 | -- | 149.09 ㎡ | 200萬元 | |
| 綜合 | 審批立項 | -- | -- | 1.61億元 | |
| 綜合 | 施工中標/開工 | -- | -- | 1.22億元 | |
|
投資20500萬元智能環(huán)保型同步起重機生產項目 - 河南 |
綜合 | 施工中標/開工 | -- | -- | 2.05億元 |
| 綜合 | 項目備案申請 | -- | -- | 1800萬元 | |
| 綜合 | 樁基階段 | -- | 14000 ㎡ | 2200萬元 | |
| 綜合 | 施工中標/開工 | -- | -- | 5000萬元 | |
| 綜合 | 施工中標/開工 | 240 畝 | 63708 ㎡ | 2.36億元 | |
| 綜合 | 審批立項 | -- | 26000 ㎡ | 8000萬元 | |
| 綜合 | 項目備案申請 | -- | 28500 ㎡ | 8300萬元 | |
| 綜合 | 施工中標/開工 | -- | -- | -- | |
| 綜合 | 審批立項 | -- | -- | -- | |
| 綜合 | 環(huán)評公示 | -- | 10000 ㎡ | -- | |
| 綜合 | 審批立項 | -- | -- | -- | |
| 綜合 | 審批立項 | -- | -- | -- |



