當(dāng)前位置:采招網(wǎng) > 項(xiàng)目跟蹤
| 項(xiàng)目名稱 | 行業(yè)類型 | 項(xiàng)目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
| 跟蹤 7 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 429.4公里 | -- | 304億元 | 2025/12/22 | |
|
內(nèi)蒙古自治區(qū)總投資約18億元建設(shè)風(fēng)電機(jī)組工程項(xiàng)目 - 內(nèi)蒙古 跟蹤 7 |
項(xiàng)目審批 | -- | -- | 18.18億元 | 2025/12/22 | |
| 跟蹤 8 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 26.16億元 | 2025/12/22 | |
| 跟蹤 4 | 施工招標(biāo) | -- | 120430.65㎡ | 150億元 | 2025/12/22 | |
| 跟蹤 14 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 2.78億元 | 2025/12/22 | |
| 跟蹤 7 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 2.1公里 | -- | 6629.8萬元 | 2025/12/22 | |
| 跟蹤 6 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 18.73億元 | 2025/12/22 | |
| 跟蹤 9 | 勘察設(shè)計(jì) | 120660.77㎡ | 61300㎡ | 5.52億元 | 2025/12/22 | |
|
甘肅省總投資7950萬元建設(shè)冷庫、加工車間及相關(guān)配套設(shè)施工程項(xiàng)目 - 甘肅 跟蹤 11 |
主體工程階段 | -- | 23417.55㎡ | 7950萬元 | 2025/12/22 | |
|
內(nèi)蒙古自治區(qū)總投資約5.77億元建設(shè)冷鏈倉儲集配中心工程項(xiàng)目 - 內(nèi)蒙古 跟蹤 7 |
勘察設(shè)計(jì) | -- | 99240㎡ | 5.77億元 | 2025/12/22 | |
| 跟蹤 5 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | 90095.4㎡ | 6.11億元 | 2025/12/22 | |
|
北京市延慶區(qū)河長制工作中心投資4.99億元建設(shè)河道治理、方涵、橋梁、漫水路工程項(xiàng)目 - 北京 跟蹤 12 |
主體工程階段 | -- | -- | 4.99億元 | 2025/12/22 | |
| 跟蹤 9 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 5.2億元 | 2025/12/22 | |
| 跟蹤 16 | 施工招標(biāo) | -- | -- | 1.76億元 | 2025/12/22 | |
| 跟蹤 10 | 設(shè)計(jì)招標(biāo) | 39.13公頃(萬㎡) | -- | 20億元 | 2025/12/22 | |
| 跟蹤 6 | 勘察設(shè)計(jì) | 0.523公里 | -- | 6500萬元 | 2025/12/22 | |
| 跟蹤 3 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 8218萬元 | 2025/12/22 | |
| 跟蹤 6 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | -- | 75.38億元 | 2025/12/22 | |
| 跟蹤 10 | 主體工程階段 | 1.9344公里 | -- | 4.06億元 | 2025/12/22 | |
|
重慶市總投資約1.4億元建設(shè)瀝青混凝土心墻堆石壩、溢洪道、大壩、溢洪道、放空洞工程項(xiàng)目 - 重慶 跟蹤 7 |
主體工程階段 | -- | -- | 1.35億元 | 2025/12/22 | |
| 跟蹤 3 | 項(xiàng)目審批 | 25261.83畝 | -- | 2.55億元 | 2025/12/22 | |
| 跟蹤 10 | 勘察設(shè)計(jì) | 49161.5㎡ | 37376㎡ | 1.86億元 | 2025/12/22 | |
| 跟蹤 12 | 主體工程階段 | -- | -- | 14.14億元 | 2025/12/22 | |
| 跟蹤 5 | 勘察設(shè)計(jì) | 220.09畝 | 66527.57㎡ | 3.58億元 | 2025/12/22 | |
| 跟蹤 7 | 勘察設(shè)計(jì) | 7.4公里 | -- | 3億元 | 2025/12/22 | |
| 跟蹤 12 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | -- | 5.59億元 | 2025/12/22 | |
| 跟蹤 15 | 施工中標(biāo)/開工 | 100010.82㎡ | 37004㎡ | 13.62億元 | 2025/12/22 | |
| 跟蹤 6 | 環(huán)評公示 | 237畝 | -- | 13.39億元 | 2025/12/22 | |
| 跟蹤 12 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 146261㎡ | 129699.8㎡ | 13.22億元 | 2025/12/22 | |
| 跟蹤 8 | 設(shè)計(jì)招標(biāo) | 6898畝 | -- | 8.39億元 | 2025/12/22 | |
| 跟蹤 4 | 施工中標(biāo)/開工 | 357564.22㎡ | -- | 9.95億元 | 2025/12/22 | |
| 跟蹤 12 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | -- | 1716.92萬元 | 2025/12/22 | |
| 跟蹤 2 | 施工招標(biāo) | -- | -- | 8916萬元 | 2025/12/22 | |
| 跟蹤 5 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 15834.04㎡ | 59794.52㎡ | 4億元 | 2025/12/22 | |
| 跟蹤 3 | 施工招標(biāo) | 1024㎡ | 5966.76㎡ | 1281萬元 | 2025/12/22 | |
| 跟蹤 2 | 項(xiàng)目審批 | 23畝 | 18000㎡ | 8800萬元 | 2025/12/22 | |
| 跟蹤 2 | 主體工程階段 | -- | -- | 8.49億元 | 2025/12/22 | |
| 跟蹤 3 | 設(shè)計(jì)招標(biāo) | 30.657872公里 | 7.5米 | 2.53億元 | 2025/12/22 | |
| 跟蹤 2 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | 4261.59㎡ | -- | 2025/12/22 | |
| 跟蹤 3 | 初步設(shè)計(jì) | -- | 26108.72㎡ | 3.4億元 | 2025/12/22 |




