| 項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
| 設(shè)計招標 | 河南 | 2.12億元 | 2026/01/19 | |
| 施工招標 | 河南 | 6000萬元 | 2026/01/19 | |
|
河南省投資建設(shè)道路工程項目 跟進 1 |
施工招標 | 河南 | 暫未確定 | 2026/01/19 |
| 施工圖設(shè)計 | 河南 | 2600萬元 | 2026/01/19 | |
| 施工招標 | 河南 | 1.33億元 | 2026/01/19 | |
| 施工招標 | 河南 | 暫未確定 | 2026/01/19 | |
|
河南省投資建設(shè)廠房工程項目 跟進 1 |
施工招標 | 河南 | 暫未確定 | 2026/01/19 |
| 施工圖設(shè)計 | 河南 | 8044萬元 | 2026/01/19 | |
| 勘察設(shè)計 | 河南 | 7000萬元 | 2026/01/16 | |
| 勘察設(shè)計 | 河南 | 5.8億元 | 2026/01/16 | |
|
河南省投資建設(shè)宿舍工程項目 跟進 1 |
施工圖設(shè)計 | 河南 | 暫未確定 | 2026/01/16 |
| 設(shè)計招標 | 河南 | 2.41億元 | 2026/01/16 | |
| 施工招標 | 河南 | 2374萬元 | 2026/01/16 | |
|
河南省投資建設(shè)民宿工程項目 跟進 1 |
施工招標 | 河南 | 暫未確定 | 2026/01/16 |
| 施工招標 | 河南 | 5644萬元 | 2026/01/16 | |
| 施工招標 | 河南 | 550萬元 | 2026/01/16 | |
| 施工招標 | 河南 | 暫未確定 | 2026/01/16 | |
| 施工招標 | 河南 | 3.2億元 | 2026/01/16 | |
| 施工招標 | 河南 | 778萬元 | 2026/01/16 | |
| 設(shè)計招標 | 河南 | 6000萬元 | 2026/01/16 | |
| 施工招標 | 河南 | 1.2億元 | 2026/01/16 | |
| 施工招標 | 河南 | 暫未確定 | 2026/01/16 | |
| 施工招標 | 河南 | 1428萬元 | 2026/01/16 | |
| 設(shè)計招標 | 河南 | 3.97億元 | 2026/01/16 | |
|
河南省投資建設(shè)冷庫工程項目 跟進 1 |
施工招標 | 河南 | 暫未確定 | 2026/01/16 |
| 施工招標 | 河南 | 暫未確定 | 2026/01/15 | |
| 施工招標 | 河南 | 暫未確定 | 2026/01/15 | |
| 施工招標 | 河南 | 529萬元 | 2026/01/15 | |
| 施工招標 | 河南 | 暫未確定 | 2026/01/15 | |
| 設(shè)計招標 | 河南 | 暫未確定 | 2026/01/15 | |
|
河南省投資建設(shè)道路工程項目 跟進 1 |
施工招標 | 河南 | 暫未確定 | 2026/01/15 |
| 施工招標 | 河南 | 暫未確定 | 2026/01/15 | |
| 施工招標 | 河南 | 5.07億元 | 2026/01/15 | |
| 施工招標 | 河南 | 暫未確定 | 2026/01/15 | |
| 施工招標 | 河南 | 暫未確定 | 2026/01/15 | |
| 施工招標 | 河南 | 暫未確定 | 2026/01/15 | |
| 施工招標 | 河南 | 1200萬元 | 2026/01/15 | |
| 施工招標 | 河南 | 1.15億元 | 2026/01/15 | |
| 施工招標 | 河南 | 暫未確定 | 2026/01/14 | |
|
河南省建設(shè)供水廠工程項目 跟進 1 |
設(shè)計招標 | 河南 | 暫未確定 | 2026/01/14 |





