| 項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 四川 | 496.52億元 | 2026/02/12 | |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 四川 | 1.4億元 | 2026/02/12 | |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 河北 | 2.88億元 | 2026/02/12 | |
| 施工中標/開工 | 江蘇 | 1.4億元 | 2026/02/12 | |
| 施工中標/開工 | 安徽 | 5.31億元 | 2026/02/12 | |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 廣東 | 50億元 | 2026/02/12 | |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 廣東 | 13.5億元 | 2026/02/12 | |
| 構(gòu)思 | 內(nèi)蒙古 | 9.86億元 | 2026/02/12 | |
| 勘察設(shè)計 | 四川 | 5.07億元 | 2026/02/12 | |
| 勘察設(shè)計 | 福建 | 1.5億元 | 2026/02/12 | |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 浙江 | 19.09億元 | 2026/02/12 | |
|
浙江省總投資約25億元建設(shè)廠房工程項目 跟進 11 |
勘察設(shè)計 | 浙江 | 25億元 | 2026/02/12 |
| 設(shè)計招標 | 河南 | 7.4億元 | 2026/02/12 | |
| 項目審批 | 云南 | 6.15億元 | 2026/02/12 | |
| 勘察設(shè)計 | 黑龍江 | 7068萬元 | 2026/02/12 | |
| 勘察設(shè)計 | 江蘇 | 12.29億元 | 2026/02/12 | |
| 勘察設(shè)計 | 浙江 | 5000萬元 | 2026/02/12 | |
| 項目審批 | 內(nèi)蒙古 | 4.35億元 | 2026/02/12 | |
|
河北省總投資約82億元建設(shè)水庫工程項目 跟進 11 |
勘察設(shè)計 | 河北 | 81.9億元 | 2026/02/12 |
| 施工中標/開工 | 河北 | 5000萬元 | 2026/02/12 | |
| 施工招標 | 山西 | 暫未確定 | 2026/02/12 | |
| 施工招標 | 寧夏 | 3570萬元 | 2026/02/12 | |
|
吉林省投資建設(shè)道路工程項目 跟進 1 |
施工招標 | 吉林 | 暫未確定 | 2026/02/12 |
| 施工招標 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2026/02/12 | |
| 設(shè)計招標 | 新疆 | 3750萬元 | 2026/02/12 | |
| 施工招標 | 四川 | 4932萬元 | 2026/02/12 | |
| 施工招標 | 貴州 | 753萬元 | 2026/02/12 | |
|
湖北省投資建設(shè)教學樓工程項目 跟進 1 |
施工招標 | 湖北 | 5500萬元 | 2026/02/12 |
|
河南省投資建設(shè)道路工程項目 跟進 1 |
施工招標 | 河南 | 暫未確定 | 2026/02/12 |
| 設(shè)計招標 | 江蘇 | 500萬元 | 2026/02/12 | |
| 施工招標 | 廣西 | 773萬元 | 2026/02/12 | |
| 施工招標 | 浙江 | 1727萬元 | 2026/02/12 | |
|
甘肅省投資建設(shè)大棚工程項目 跟進 1 |
施工招標 | 甘肅 | 暫未確定 | 2026/02/12 |
| 施工招標 | 重慶 | 1542萬元 | 2026/02/12 | |
| 施工招標 | 青海 | 暫未確定 | 2026/02/12 | |
| 施工招標 | 河北 | 7505萬元 | 2026/02/12 | |
| 施工招標 | 福建 | 491萬元 | 2026/02/12 | |
| 施工招標 | 陜西 | 1176萬元 | 2026/02/12 | |
|
安徽省投資建設(shè)公寓改造工程項目 跟進 1 |
施工招標 | 安徽 | 暫未確定 | 2026/02/12 |
| 設(shè)計招標 | 北京 | 4630萬元 | 2026/02/12 |





