| 項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
| 設(shè)計招標 | 云南 | 5606萬元 | 2026/02/13 | |
|
河南省投資建設(shè)水廠工程項目 跟進 1 |
設(shè)計招標 | 河南 | 暫未確定 | 2026/02/13 |
| 施工招標 | 安徽 | 暫未確定 | 2026/02/13 | |
| 施工招標 | 福建 | 719萬元 | 2026/02/13 | |
| 設(shè)計招標 | 浙江 | 2306萬元 | 2026/02/13 | |
|
江西省投資建設(shè)倉庫工程項目 跟進 1 |
設(shè)計招標 | 江西 | 暫未確定 | 2026/02/13 |
|
青海省投資建設(shè)水庫引水工程項目 跟進 1 |
設(shè)計招標 | 青海 | 暫未確定 | 2026/02/13 |
| 設(shè)計招標 | 山東 | 2.15億元 | 2026/02/13 | |
| 施工招標 | 廣東 | 7579萬元 | 2026/02/13 | |
| 設(shè)計招標 | 福建 | 1.8億元 | 2026/02/13 | |
| 設(shè)計招標 | 湖北 | 1.45億元 | 2026/02/13 | |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 河北 | 3.85億元 | 2026/02/12 | |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 山西 | 240億元 | 2026/02/12 | |
| 主體工程階段 | 山東 | 58.9億元 | 2026/02/12 | |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 湖北 | 8.05億元 | 2026/02/12 | |
| 主體工程階段 | 甘肅 | 1.1億元 | 2026/02/12 | |
| 主體工程階段 | 安徽 | 10.55億元 | 2026/02/12 | |
| 主體工程階段 | 浙江 | 1.7億元 | 2026/02/12 | |
| 主體工程階段 | 福建 | 420億元 | 2026/02/12 | |
| 主體工程階段 | 天津 | 1.1億元 | 2026/02/12 | |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 湖北 | 77.06億元 | 2026/02/12 | |
| 設(shè)計招標 | 新疆 | 8.39億元 | 2026/02/12 | |
| 主體工程階段 | 浙江 | 19.4億元 | 2026/02/12 | |
| 主體工程階段 | 四川 | 2.57億元 | 2026/02/12 | |
| 主體工程階段 | 安徽 | 105億元 | 2026/02/12 | |
| 施工中標/開工 | 甘肅 | 5365萬元 | 2026/02/12 | |
| 施工中標/開工 | 廣東 | 3億元 | 2026/02/12 | |
| 主體工程階段 | 四川 | 548億元 | 2026/02/12 | |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 浙江 | 709億元 | 2026/02/12 | |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 安徽 | 2.42億元 | 2026/02/12 | |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 四川 | 3.16億元 | 2026/02/12 | |
| 施工中標/開工 | 河南 | 8.83億元 | 2026/02/12 | |
| 主體工程階段 | 河南 | 3.68億元 | 2026/02/12 | |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 貴州 | 4.08億元 | 2026/02/12 | |
| 主體工程階段 | 湖南 | 2億元 | 2026/02/12 | |
| 主體工程階段 | 四川 | 6億元 | 2026/02/12 | |
| 勘察設(shè)計 | 湖北 | 4.5億元 | 2026/02/12 | |
| 主體工程階段 | 湖北 | 4.06億元 | 2026/02/12 | |
| 主體工程階段 | 湖北 | 3.5億元 | 2026/02/12 | |
| 主體工程階段 | 四川 | 259.62億元 | 2026/02/12 |





