| 項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
| 設(shè)計招標 | 浙江 | 4.18億元 | 2026/01/05 | |
| 設(shè)計招標 | 海南 | 1995萬元 | 2026/01/05 | |
| 項目審批 | 湖北 | 暫未確定 | 2026/01/05 | |
| 施工招標 | 安徽 | 1200萬元 | 2026/01/05 | |
| 設(shè)計招標 | 黑龍江 | 1.1億元 | 2026/01/05 | |
| 設(shè)計招標 | 重慶 | 1.5億元 | 2026/01/05 | |
| 施工招標 | 山東 | 6507萬元 | 2026/01/05 | |
|
貴州省投資建設(shè)月子中心工程項目 跟進 1 |
施工圖設(shè)計 | 貴州 | 暫未確定 | 2026/01/05 |
| 初步設(shè)計 | 吉林 | 暫未確定 | 2026/01/05 | |
| 項目審批 | 云南 | 暫未確定 | 2026/01/05 | |
| 設(shè)計招標 | 北京 | 1.93億元 | 2026/01/05 | |
| 構(gòu)思 | 云南 | 暫未確定 | 2026/01/05 | |
| 項目審批 | 內(nèi)蒙古 | 暫未確定 | 2026/01/05 | |
| 設(shè)計招標 | 福建 | 15.19億元 | 2026/01/05 | |
| 施工招標 | 江蘇 | 620萬元 | 2026/01/05 | |
|
貴州省投資建設(shè)河道治理工程項目 跟進 1 |
施工招標 | 貴州 | 暫未確定 | 2026/01/05 |
| 設(shè)計招標 | 云南 | 暫未確定 | 2026/01/05 | |
| 設(shè)計招標 | 寧夏 | 1445萬元 | 2026/01/05 | |
| 施工招標 | 寧夏 | 500萬元 | 2026/01/05 | |
| 設(shè)計招標 | 山西 | 2187萬元 | 2026/01/05 | |
| 設(shè)計招標 | 新疆 | 27.47億元 | 2026/01/05 | |
| 施工招標 | 新疆 | 暫未確定 | 2026/01/05 | |
| 設(shè)計招標 | 貴州 | 1.99億元 | 2026/01/05 | |
| 設(shè)計招標 | 福建 | 7500萬元 | 2026/01/05 | |
|
四川省投資建設(shè)公路工程項目 跟進 1 |
勘察設(shè)計 | 四川 | 暫未確定 | 2026/01/05 |
| 環(huán)評公示 | 河南 | 1.8億元 | 2026/01/05 | |
| 施工招標 | 安徽 | 暫未確定 | 2026/01/05 | |
| 設(shè)計招標 | 湖北 | 暫未確定 | 2026/01/05 | |
| 初步設(shè)計 | 江蘇 | 暫未確定 | 2026/01/05 | |
| 施工招標 | 上海 | 5088萬元 | 2026/01/05 | |
| 施工招標 | 甘肅 | 2041萬元 | 2026/01/05 | |
| 施工招標 | 四川 | 暫未確定 | 2026/01/05 | |
| 施工招標 | 西藏 | 514萬元 | 2026/01/05 | |
| 施工招標 | 河南 | 2858萬元 | 2026/01/05 | |
| 施工招標 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2026/01/05 | |
| 施工招標 | 寧夏 | 暫未確定 | 2026/01/05 | |
| 施工招標 | 福建 | 暫未確定 | 2026/01/05 | |
| 施工招標 | 北京 | 9418萬元 | 2026/01/05 | |
| 施工招標 | 甘肅 | 2500萬元 | 2026/01/05 | |
| 設(shè)計招標 | 貴州 | 933萬元 | 2026/01/05 |





