| 項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
| 主體工程階段 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2020/10/28 | |
| 主體工程階段 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2020/10/28 | |
| 主體工程階段 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2020/10/28 | |
| 主體工程階段 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2020/10/28 | |
| 主體工程階段 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2020/10/28 | |
| 主體工程階段 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2020/10/28 | |
| 主體工程階段 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2020/10/28 | |
| 主體工程階段 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2020/10/28 | |
| 主體工程階段 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2020/10/28 | |
| 主體工程階段 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2020/10/28 | |
| 主體工程階段 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2020/10/28 | |
| 主體工程階段 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2020/10/28 | |
| 主體工程階段 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2020/10/28 | |
| 施工招標 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2020/10/28 | |
| 主體工程階段 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2020/10/28 | |
| 主體工程階段 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2020/10/28 | |
| 主體工程階段 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2020/10/28 | |
| 主體工程階段 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2020/10/28 | |
| 主體工程階段 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2020/10/28 | |
| 主體工程階段 | 廣西 | 暫未確定 | 2020/10/28 | |
|
廣西省投資高標準農(nóng)田建設項目 跟進 2 |
主體工程階段 | 廣西 | 暫未確定 | 2020/10/28 |
|
廣西省投資高標準農(nóng)田建設項目 跟進 2 |
主體工程階段 | 廣西 | 暫未確定 | 2020/10/28 |
| 施工招標 | 廣西 | 暫未確定 | 2020/10/27 | |
| 施工招標 | 廣西 | 暫未確定 | 2020/10/27 | |
| 施工招標 | 廣西 | 暫未確定 | 2020/10/27 | |
| 施工招標 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2020/10/26 | |
| 施工招標 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2020/10/26 | |
| 勘察設計 | 安徽 | 暫未確定 | 2020/10/23 | |
| 施工招標 | 湖北 | 暫未確定 | 2020/10/23 | |
| 施工招標 | 湖南 | 暫未確定 | 2020/10/21 | |
| 施工招標 | 湖北 | 暫未確定 | 2020/10/21 | |
| 施工招標 | 湖北 | 暫未確定 | 2020/10/21 | |
| 施工招標 | 山東 | 暫未確定 | 2020/10/20 | |
| 施工招標 | 安徽 | 暫未確定 | 2020/10/20 | |
| 施工招標 | 安徽 | 暫未確定 | 2020/10/20 | |
| 施工招標 | 安徽 | 暫未確定 | 2020/10/20 | |
| 施工招標 | 安徽 | 暫未確定 | 2020/10/20 | |
| 施工招標 | 上海 | 暫未確定 | 2020/10/20 | |
| 施工招標 | 寧夏 | 暫未確定 | 2020/10/19 | |
| 施工招標 | 湖北 | 暫未確定 | 2020/10/14 |





