| 項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
| 主體工程階段 | 山西 | 暫未確定 | 2021/03/04 | |
| 勘察設(shè)計 | 山西 | 暫未確定 | 2021/03/04 | |
| 主體工程階段 | 山西 | 728.83萬元 | 2021/03/04 | |
| 勘察設(shè)計 | 山西 | 3840.05萬元 | 2021/03/04 | |
| 勘察設(shè)計 | 山西 | 暫未確定 | 2021/03/04 | |
| 勘察設(shè)計 | 山西 | 暫未確定 | 2021/03/04 | |
| 環(huán)評公示 | 山西 | 19030.16萬元 | 2021/03/04 | |
| 環(huán)評公示 | 山西 | 9995.63萬元 | 2021/03/04 | |
| 勘察設(shè)計 | 山西 | 8400.59萬元 | 2021/03/04 | |
| 環(huán)評公示 | 山西 | 45816.49萬元 | 2021/03/04 | |
| 勘察設(shè)計 | 安徽 | 暫未確定 | 2021/02/23 | |
| 勘察設(shè)計 | 安徽 | 暫未確定 | 2021/02/23 | |
| 勘察設(shè)計 | 安徽 | 暫未確定 | 2021/02/23 | |
|
江西省投資約41417萬元河道整治項目 跟進 1 |
施工中標(biāo)/開工 | 江西 | 41417.4萬元 | 2021/02/19 |
|
上海市投資新建河道整治工程項目 跟進 2 |
勘察設(shè)計 | 上海 | 暫未確定 | 2021/02/05 |
|
安徽省投資約9800萬元河治理工程項目 跟進 1 |
勘察設(shè)計 | 安徽 | 暫未確定 | 2021/01/18 |
| 項目審批 | 山東 | 暫未確定 | 2021/01/14 | |
|
西北地區(qū)防洪綜合治理工程 跟進 1 |
勘察設(shè)計 | 青海 | 暫未確定 | 2021/01/13 |
|
北京投資河道綜合治理工程 跟進 1 |
勘察設(shè)計 | 北京 | 暫未確定 | 2021/01/13 |
|
浙江省投資河道綜合治理工程 跟進 2 |
勘察設(shè)計 | 浙江 | 暫未確定 | 2021/01/11 |
| 施工招標(biāo) | 河南 | 暫未確定 | 2021/01/06 | |
| 施工招標(biāo) | 貴州 | 暫未確定 | 2021/01/05 | |
| 勘察設(shè)計 | 遼寧 | 11954.33萬元 | 2021/01/05 | |
| 施工招標(biāo) | 吉林 | 暫未確定 | 2021/01/04 | |
| 施工招標(biāo) | 甘肅 | 暫未確定 | 2021/01/04 | |
| 勘察設(shè)計 | 新疆 | 暫未確定 | 2021/01/04 | |
| 施工招標(biāo) | 山西 | 5458萬元 | 2021/01/04 | |
| 勘察設(shè)計 | 甘肅 | 暫未確定 | 2020/12/31 | |
| 主體工程階段 | 廣西 | 26205.6萬元 | 2020/12/31 | |
| 勘察設(shè)計 | 貴州 | 暫未確定 | 2020/12/31 | |
|
寧夏投資河道綜合治理工程項目 跟進 1 |
施工招標(biāo) | 寧夏 | 暫未確定 | 2020/12/30 |
| 施工招標(biāo) | 重慶 | 暫未確定 | 2020/12/30 | |
| 施工中標(biāo)/開工 | 河南 | 暫未確定 | 2020/12/30 | |
| 環(huán)評公示 | 江蘇 | 5643.87萬元 | 2020/12/30 | |
| 施工招標(biāo) | 內(nèi)蒙古 | 暫未確定 | 2020/12/29 | |
| 勘察設(shè)計 | 內(nèi)蒙古 | 暫未確定 | 2020/12/29 | |
| 初步設(shè)計 | 甘肅 | 暫未確定 | 2020/12/29 | |
| 施工招標(biāo) | 內(nèi)蒙古 | 1319.14萬元 | 2020/12/29 | |
| 施工招標(biāo) | 陜西 | 暫未確定 | 2020/12/29 | |
| 施工招標(biāo) | 山東 | 暫未確定 | 2020/12/29 |





