| 項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
| 裝修階段 | 北京 | 1708萬元 | 2025/08/14 | |
| 施工招標 | 北京 | 暫未確定 | 2025/08/14 | |
| 設(shè)計招標 | 北京 | 1990萬元 | 2025/08/14 | |
|
北京市總投資約350億元交通建設(shè)項目 跟進 22 |
主體工程階段 | 北京 | 暫未確定 | 2025/08/13 |
| 施工招標 | 北京 | 3.89億元 | 2025/08/13 | |
| 施工招標 | 北京 | 暫未確定 | 2025/08/13 | |
| 施工招標 | 北京 | 暫未確定 | 2025/08/12 | |
| 施工招標 | 北京 | 暫未確定 | 2025/08/12 | |
| 設(shè)計招標 | 北京 | 1.78億元 | 2025/08/12 | |
|
北京市投資建設(shè)天然氣工程項目 跟進 1 |
施工招標 | 北京 | 暫未確定 | 2025/08/11 |
| 設(shè)計招標 | 北京 | 7.04億元 | 2025/08/08 | |
| 設(shè)計招標 | 北京 | 1.18億元 | 2025/08/08 | |
| 施工招標 | 北京 | 3528萬元 | 2025/08/07 | |
|
北京市投資建設(shè)道路工程項目 跟進 1 |
施工招標 | 北京 | 暫未確定 | 2025/08/07 |
|
北京市投資建設(shè)示范園工程項目 跟進 1 |
施工招標 | 北京 | 暫未確定 | 2025/08/06 |
|
北京市投資建設(shè)游泳館工程項目 跟進 1 |
施工招標 | 北京 | 暫未確定 | 2025/08/06 |
| 施工招標 | 北京 | 暫未確定 | 2025/08/05 | |
|
北京市投資建設(shè)市政管線工程項目 跟進 1 |
施工招標 | 北京 | 暫未確定 | 2025/08/05 |
| 施工招標 | 北京 | 暫未確定 | 2025/08/04 | |
|
北京市投資建設(shè)住宅工程項目 跟進 1 |
施工招標 | 北京 | 暫未確定 | 2025/08/04 |
| 設(shè)計招標 | 北京 | 1.7億元 | 2025/08/01 | |
| 設(shè)計招標 | 北京 | 3.67億元 | 2025/08/01 | |
| 設(shè)計招標 | 北京 | 1.59億元 | 2025/08/01 | |
| 設(shè)計招標 | 北京 | 1.84億元 | 2025/07/31 | |
| 施工招標 | 北京 | 1168萬元 | 2025/07/31 | |
|
北京市投資建設(shè)道路工程項目 跟進 1 |
施工招標 | 北京 | 暫未確定 | 2025/07/31 |
| 施工招標 | 北京 | 暫未確定 | 2025/07/30 | |
| 施工招標 | 北京 | 暫未確定 | 2025/07/30 | |
| 設(shè)計招標 | 北京 | 1.07億元 | 2025/07/29 | |
| 設(shè)計招標 | 北京 | 5703萬元 | 2025/07/29 | |
| 施工招標 | 北京 | 暫未確定 | 2025/07/29 | |
| 施工招標 | 北京 | 暫未確定 | 2025/07/28 | |
| 環(huán)評公示 | 北京 | 3500萬元 | 2025/07/28 | |
|
北京市投資建設(shè)住宅工程項目 跟進 2 |
設(shè)計招標 | 北京 | 暫未確定 | 2025/07/28 |
| 施工招標 | 北京 | 985萬元 | 2025/07/28 | |
| 施工招標 | 北京 | 暫未確定 | 2025/07/25 | |
| 施工招標 | 北京 | 4.09億元 | 2025/07/25 | |
| 施工招標 | 北京 | 3.56億元 | 2025/07/24 | |
| 設(shè)計招標 | 北京 | 5647萬元 | 2025/07/24 | |
| 設(shè)計招標 | 北京 | 3.15億元 | 2025/07/23 |





