| 項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
| 裝修階段 | 陜西 | 暫未確定 | 2024/05/13 | |
|
鹽城市建筑面積50萬平方米投資30億元建設(shè)床位數(shù)1500床第一人民醫(yī)院二期醫(yī)療綜合體工程項目 跟進 9 |
主體工程階段 | 江蘇 | 暫未確定 | 2023/09/15 |
| 主體封頂 | 陜西 | 暫未確定 | 2022/03/04 | |
| 施工中標(biāo)/開工 | 天津 | 暫未確定 | 2021/12/28 | |
| 施工中標(biāo)/開工 | 浙江 | 暫未確定 | 2021/12/22 | |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 浙江 | 10428萬元 | 2021/12/17 | |
| 勘察設(shè)計 | 北京 | 暫未確定 | 2021/12/15 | |
| 主體工程階段 | 河北 | 暫未確定 | 2021/12/10 | |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 新疆 | 暫未確定 | 2021/11/22 | |
| 勘察設(shè)計 | 江西 | 暫未確定 | 2021/09/17 | |
| 勘察設(shè)計 | 廣東 | 暫未確定 | 2021/09/12 | |
| 主體封頂 | 廣東 | 暫未確定 | 2021/09/11 | |
| 環(huán)評公示 | 山東 | 暫未確定 | 2021/09/01 | |
| 主體工程階段 | 廣東 | 暫未確定 | 2021/08/31 | |
| 主體工程階段 | 四川 | 30542萬元 | 2021/08/19 | |
| 主體工程階段 | 河北 | 暫未確定 | 2021/07/21 | |
| 裝修階段 | 湖北 | 299954.56萬元 | 2021/06/25 | |
|
四川省投資醫(yī)院改擴建工程項目 跟進 1 |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2021/05/26 |
| 勘察設(shè)計 | 河北 | 暫未確定 | 2021/03/30 | |
| 主體工程階段 | 海南 | 暫未確定 | 2021/03/24 | |
| 勘察設(shè)計 | 北京 | 暫未確定 | 2021/03/09 | |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 湖北 | 83902萬元 | 2021/01/22 | |
| 主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2021/01/18 | |
| 勘察設(shè)計 | 河北 | 暫未確定 | 2021/01/18 | |
| 主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2021/01/15 | |
| 施工中標(biāo)/開工 | 甘肅 | 暫未確定 | 2021/01/15 | |
| 施工招標(biāo) | 江西 | 暫未確定 | 2021/01/14 | |
| 項目審批 | 貴州 | 3500萬元 | 2021/01/06 | |
| 勘察設(shè)計 | 河南 | 暫未確定 | 2021/01/04 | |
| 勘察設(shè)計 | 四川 | 暫未確定 | 2020/12/31 | |
| 主體工程階段 | 廣西 | 暫未確定 | 2020/12/31 | |
| 施工中標(biāo)/開工 | 甘肅 | 15061.85萬元 | 2020/12/24 | |
| 裝修階段 | 湖北 | 暫未確定 | 2020/12/23 | |
| 主體工程階段 | 廣東 | 暫未確定 | 2020/12/23 | |
| 可行性研究 | 浙江 | 1093500萬元 | 2020/12/21 | |
| 施工中標(biāo)/開工 | 吉林 | 暫未確定 | 2020/12/16 | |
| 施工招標(biāo) | 海南 | 暫未確定 | 2020/12/08 | |
| 裝修階段 | 廣東 | 11400萬元 | 2020/12/02 | |
| 施工中標(biāo)/開工 | 內(nèi)蒙古 | 暫未確定 | 2020/12/02 | |
| 主體工程階段 | 內(nèi)蒙古 | 暫未確定 | 2020/12/02 |





