| 項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
| 主體工程階段 | 河北 | 38894萬元 | 2021/11/18 | |
| 主體封頂 | 天津 | 56000萬元 | 2021/05/13 | |
|
上海市住宅樓建設(shè)項目 跟進 1 |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 上海 | 暫未確定 | 2021/04/29 |
| 主體工程階段 | 安徽 | 暫未確定 | 2021/04/13 | |
| 主體工程階段 | 上海 | 16億元 | 2021/02/04 | |
| 勘察設(shè)計 | 河北 | 24900萬元 | 2021/01/06 | |
| 項目審批 | 河北 | 16800萬元 | 2021/01/06 | |
| 項目審批 | 河北 | 5213萬元 | 2021/01/04 | |
| 項目審批 | 河北 | 12233萬元 | 2021/01/04 | |
| 勘察設(shè)計 | 河北 | 59761萬元 | 2021/01/04 | |
| 環(huán)評公示 | 河北 | 3027萬元 | 2020/12/31 | |
| 環(huán)評公示 | 廣東 | 18048.8萬元 | 2020/12/30 | |
| 環(huán)評公示 | 河北 | 30000萬元 | 2020/12/30 | |
| 環(huán)評公示 | 河北 | 7425萬元 | 2020/12/29 | |
| 環(huán)評公示 | 河北 | 20975萬元 | 2020/12/28 | |
| 環(huán)評公示 | 河北 | 39230萬元 | 2020/12/24 | |
| 環(huán)評公示 | 河北 | 32845萬元 | 2020/12/24 | |
| 環(huán)評公示 | 河北 | 31570萬元 | 2020/12/21 | |
| 環(huán)評公示 | 河北 | 101576萬元 | 2020/12/21 | |
| 項目審批 | 河北 | 151517萬元 | 2020/12/15 | |
| 環(huán)評公示 | 河北 | 151517萬元 | 2020/12/15 | |
| 環(huán)評公示 | 河北 | 13880萬元 | 2020/12/15 | |
| 環(huán)評公示 | 河北 | 30000萬元 | 2020/12/14 | |
| 環(huán)評公示 | 河北 | 2100萬元 | 2020/12/14 | |
| 環(huán)評公示 | 河北 | 12000萬元 | 2020/12/08 | |
| 環(huán)評公示 | 河北 | 17660萬元 | 2020/12/08 | |
| 環(huán)評公示 | 廣東 | 28131.69萬元 | 2020/12/08 | |
| 環(huán)評公示 | 河北 | 34955萬元 | 2020/12/08 | |
| 環(huán)評公示 | 河北 | 42769萬元 | 2020/12/07 | |
| 環(huán)評公示 | 河北 | 47862萬元 | 2020/12/07 | |
| 環(huán)評公示 | 河北 | 11879萬元 | 2020/12/03 | |
| 勘察設(shè)計 | 河北 | 暫未確定 | 2020/10/16 | |
|
浙江省投資約4億元租賃住房項目 跟進 2 |
主體工程階段 | 浙江 | 41498萬元 | 2020/10/16 |
|
湖北省小區(qū)工程 跟進 2 |
施工中標(biāo)/開工 | 湖北 | 10000萬元 | 2020/08/04 |
| 項目審批 | 陜西 | 5000萬元 | 2020/05/28 | |
| 施工中標(biāo)/開工 | 廣東 | 120000萬元 | 2020/05/11 | |
| 勘察設(shè)計 | 廣西 | 22131.04萬元 | 2020/03/30 | |
| 主體工程階段 | 北京 | 30000萬元 | 2019/09/17 | |
| 主體工程階段 | 浙江 | 1億元 | 2019/06/04 | |
|
浙江省投資約10900萬元住宅樓項目 跟進 3 |
主體工程階段 | 浙江 | 10900萬元 | 2019/06/04 |





