| 項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 河北 | 3781萬元 | 2024/06/12 | |
|
貴州省風(fēng)電場項目 跟進 31 |
勘察設(shè)計 | 貴州 | 40054.67萬元 | 2024/03/27 |
| 主體工程階段 | 甘肅 | 8600萬元 | 2024/01/11 | |
|
北京市投資約2.77億元電源隧道工程 跟進 22 |
主體工程階段 | 北京 | 27779萬元 | 2024/01/10 |
|
內(nèi)蒙古礦場建設(shè)項目 跟進 6 |
主體工程階段 | 內(nèi)蒙古 | 暫未確定 | 2023/10/23 |
|
山東省投資約25億元熱電工程項目 跟進 6 |
主體工程階段 | 山東 | 250000萬元 | 2023/10/07 |
| 項目暫停 | 陜西 | 18000萬元 | 2023/04/12 | |
|
貴州省礦產(chǎn)建設(shè)項目 跟進 5 |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 貴州 | 暫未確定 | 2023/03/07 |
| 勘察設(shè)計 | 云南 | 暫未確定 | 2022/05/27 | |
| 主體工程階段 | 廣東 | 23000萬元 | 2022/02/13 | |
| 項目審批 | 廣東 | 55000萬元 | 2022/01/20 | |
| 勘察設(shè)計 | 廣東 | 3964.34萬元 | 2022/01/20 | |
| 勘察設(shè)計 | 廣東 | 53452.87萬元 | 2022/01/19 | |
| 項目審批 | 廣東 | 42000萬元 | 2022/01/05 | |
|
廣西省新建機組工程項目 跟進 2 |
項目可研報告審批 | 廣西 | 暫未確定 | 2021/12/30 |
| 施工招標(biāo) | 廣東 | 250000萬元 | 2021/11/01 | |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 廣東 | 130000萬元 | 2021/10/31 | |
| 勘察設(shè)計 | 廣西 | 1045002.82萬元 | 2021/10/26 | |
| 施工中標(biāo)/開工 | 山東 | 342259萬元 | 2021/10/26 | |
| 主體工程階段 | 甘肅 | 1000萬元 | 2021/10/22 | |
| 勘察設(shè)計 | 廣西 | 150000萬元 | 2021/10/22 | |
| 主體工程階段 | 廣東 | 640000萬元 | 2021/10/21 | |
| 主體工程階段 | 廣東 | 16000萬元 | 2021/10/20 | |
| 項目審批 | 河南 | 暫未確定 | 2021/10/15 | |
| 主體工程階段 | 廣東 | 暫未確定 | 2021/09/23 | |
|
重慶市噻唑烷酮生產(chǎn)項目 跟進 8 |
項目暫停 | 重慶 | 2800萬元 | 2021/09/17 |
|
廣東省總投資約3000萬元石料開采項目 跟進 1 |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 3000萬元 | 2021/09/12 |
| 主體工程階段 | 廣東 | 540000萬元 | 2021/09/12 | |
|
廣東省分散式風(fēng)電場項目 跟進 1 |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 15585萬元 | 2021/09/11 |
| 構(gòu)思 | 廣東 | 13161萬元 | 2021/09/11 | |
| 勘察設(shè)計 | 廣東 | 85600萬元 | 2021/09/08 | |
| 項目審批 | 廣東 | 50563萬元 | 2021/09/07 | |
|
廣東省光伏項目 跟進 4 |
主體工程階段 | 廣東 | 58800萬元 | 2021/09/02 |
| 項目審批 | 河北 | 265141萬元 | 2021/08/27 | |
| 勘察設(shè)計 | 廣東 | 82200萬元 | 2021/07/08 | |
|
西南區(qū)天然氣分布式能源站工程項目 跟進 7 |
主體工程階段 | 貴州 | 暫未確定 | 2021/06/30 |
| 項目審批 | 廣東 | 100000萬元 | 2021/06/22 | |
| 項目暫停 | 廣東 | 21368萬元 | 2021/06/21 | |
| 主體工程階段 | 江蘇 | 115723萬元 | 2021/06/16 | |
|
貴州省燃?xì)夤艿理椖? 跟進 1 |
主體工程階段 | 貴州 | 30000萬元 | 2021/05/14 |





