當(dāng)前位置:采招網(wǎng) >項(xiàng)目頻道> 項(xiàng)目列表
| 項(xiàng)目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
| 勘察設(shè)計(jì) | 安徽 | 60000萬元 | 2020/01/14 | |
| 環(huán)評公示 | 福建 | 暫未確定 | 2019/07/05 | |
|
安徽省年產(chǎn)2000萬條高性能子午線輪胎生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計(jì) | 安徽 | 暫未確定 | 2019/05/05 |
|
山東省投資約370000萬元廠房建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 2 |
項(xiàng)目審批 | 山東 | 370000萬元 | 2019/01/24 |
| 環(huán)評公示 | 天津 | 300萬元 | 2018/11/13 | |
| 環(huán)評公示 | 山東 | 暫未確定 | 2018/11/07 | |
|
四川省投資1200萬元廠房建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
環(huán)評公示 | 四川 | 1200萬元 | 2018/11/05 |
|
廣東省投資1億元廠房建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 2 |
環(huán)評公示 | 廣東 | 1億元 | 2018/10/11 |
|
安徽省投資約18000萬元廠房建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 2 |
項(xiàng)目審批 | 安徽 | 18000萬元 | 2018/01/08 |
| 環(huán)評公示 | 山東 | 暫未確定 | 2017/12/27 | |
| 環(huán)評公示 | 山東 | 暫未確定 | 2017/12/26 | |
| 環(huán)評公示 | 黑龍江 | 10000萬元 | 2017/12/07 | |
| 勘察設(shè)計(jì) | 河北 | 3000萬元 | 2017/10/16 | |
| 環(huán)評公示 | 山東 | 暫未確定 | 2017/09/26 | |
|
湖南省總投資5600萬元廢舊輪胎綜合利用項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
主體工程階段 | 湖南 | 5600萬元 | 2017/03/15 |
| 勘察設(shè)計(jì) | 陜西 | 6866萬元 | 2016/11/18 | |
| 勘察設(shè)計(jì) | 陜西 | 6866萬元 | 2016/11/11 | |
|
安徽省合肥市總投資約19.88億元子午線輪胎生產(chǎn)項(xiàng)目 跟進(jìn) 4 |
主體封頂 | 安徽 | 19.88億元 | 2016/10/09 |
| 環(huán)評公示 | 河北 | 6000萬元 | 2016/09/29 | |
| 環(huán)評公示 | 河南 | 15256萬元 | 2016/09/21 | |
| 主體工程階段 | 貴州 | 9200萬元 | 2016/08/30 | |
| 環(huán)評公示 | 山東 | 300萬元 | 2016/02/26 | |
| 環(huán)評公示 | 山東 | 6310.8萬元 | 2016/02/19 | |
| 環(huán)評公示 | 山東 | 300萬元 | 2015/12/07 | |
| 環(huán)評公示 | 山東 | 800萬元 | 2015/11/12 | |
| 環(huán)評公示 | 山東 | 500萬元 | 2015/11/12 | |
| 環(huán)評公示 | 新疆 | 1200萬元 | 2015/11/05 | |
| 環(huán)評公示 | 安徽 | 9000萬元 | 2015/10/13 | |
| 環(huán)評公示 | 山東 | 82670萬元 | 2015/09/08 | |
| 環(huán)評公示 | 山東 | 1668萬元 | 2015/09/08 | |
| 環(huán)評公示 | 山東 | 3000萬元 | 2015/09/07 | |
|
投資99763萬元子午線輪胎生產(chǎn)項(xiàng)目 跟進(jìn) 2 |
環(huán)評公示 | 山東 | 99763萬元 | 2015/08/04 |
|
安徽省總投資約19.88億元生產(chǎn)子午線輪胎項(xiàng)目 跟進(jìn) 4 |
環(huán)評公示 | 安徽 | 19.88億元 | 2015/07/20 |
| 環(huán)評公示 | 寧夏 | 107.57億元 | 2015/07/17 | |
| 環(huán)評公示 | 山東 | 2750萬元 | 2015/06/01 | |
| 環(huán)評公示 | 山東 | 暫未確定 | 2015/05/22 | |
| 環(huán)評公示 | 浙江 | 暫未確定 | 2015/01/22 | |
| 環(huán)評公示 | 山東 | 40666萬元 | 2015/01/12 | |
| 項(xiàng)目備案申請 | 河南 | 58000萬元 | 2015/01/06 | |
| 環(huán)評公示 | 遼寧 | 暫未確定 | 2014/12/23 |




