全部工程階段
機械設(shè)備
共計
6282項目
| 項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
| 勘察設(shè)計 | 廣東 | 1000萬元 | 2021/12/01 | |
| 勘察設(shè)計 | 廣東 | 23900萬元 | 2021/06/02 | |
| 勘察設(shè)計 | 廣東 | 4300萬元 | 2021/04/30 | |
| 勘察設(shè)計 | 廣東 | 8300萬元 | 2021/03/18 | |
| 勘察設(shè)計 | 寧夏 | 6580.85萬元 | 2021/02/03 | |
| 勘察設(shè)計 | 四川 | 8000萬元 | 2021/01/21 | |
| 環(huán)評公示 | 江蘇 | 10100萬元 | 2021/01/06 | |
| 主體工程階段 | 廣東 | 15000萬元 | 2020/12/22 | |
| 環(huán)評公示 | 陜西 | 600萬元 | 2020/12/17 | |
| 環(huán)評公示 | 河北 | 51751萬元 | 2020/12/16 | |
| 環(huán)評公示 | 江蘇 | 5000萬元 | 2020/12/09 | |
| 環(huán)評公示 | 天津 | 800萬元 | 2020/12/09 | |
| 主體工程階段 | 四川 | 1900萬元 | 2020/11/27 | |
| 勘察設(shè)計 | 廣東 | 5920.16萬元 | 2020/11/25 | |
| 勘察設(shè)計 | 廣東 | 5920.16萬元 | 2020/11/25 | |
| 勘察設(shè)計 | 廣東 | 2000萬元 | 2020/11/25 | |
| 勘察設(shè)計 | 廣東 | 5500萬元 | 2020/11/25 | |
| 勘察設(shè)計 | 廣東 | 2570萬元 | 2020/11/25 | |
| 勘察設(shè)計 | 廣東 | 8000萬元 | 2020/11/25 | |
| 勘察設(shè)計 | 重慶 | 30000萬元 | 2020/11/25 | |
| 勘察設(shè)計 | 廣東 | 40000萬元 | 2020/11/25 | |
| 勘察設(shè)計 | 廣東 | 1400萬元 | 2020/11/25 | |
| 勘察設(shè)計 | 廣東 | 5050萬元 | 2020/11/25 | |
| 勘察設(shè)計 | 廣東 | 1000萬元 | 2020/11/24 | |
| 勘察設(shè)計 | 廣東 | 2735萬元 | 2020/11/24 | |
| 勘察設(shè)計 | 廣東 | 1700萬元 | 2020/11/24 | |
| 勘察設(shè)計 | 廣東 | 2500萬元 | 2020/11/24 | |
| 勘察設(shè)計 | 廣東 | 1200萬元 | 2020/11/24 | |
| 暫未確定 | 廣東 | 15000萬元 | 2020/11/24 | |
| 勘察設(shè)計 | 廣東 | 1200萬元 | 2020/11/24 | |
| 勘察設(shè)計 | 廣東 | 1000萬元 | 2020/11/24 | |
| 勘察設(shè)計 | 廣東 | 2000萬元 | 2020/11/24 | |
| 勘察設(shè)計 | 云南 | 2168萬元 | 2020/11/23 | |
| 勘察設(shè)計 | 廣東 | 暫未確定 | 2020/11/23 | |
| 勘察設(shè)計 | 江蘇 | 20000萬元 | 2020/11/23 | |
| 勘察設(shè)計 | 廣東 | 100000萬元 | 2020/11/23 | |
| 勘察設(shè)計 | 廣東 | 15000萬元 | 2020/11/23 | |
| 勘察設(shè)計 | 四川 | 8000萬元 | 2020/11/21 | |
| 勘察設(shè)計 | 四川 | 2000萬元 | 2020/11/20 | |
| 勘察設(shè)計 | 四川 | 1600萬元 | 2020/11/20 |





