| 項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 浙江 | 23.38億元 | 2025/12/26 | |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 浙江 | 709億元 | 2025/12/26 | |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 浙江 | 14.65億元 | 2025/12/26 | |
| 施工招標(biāo) | 浙江 | 11.78億元 | 2025/12/26 | |
| 初步設(shè)計 | 浙江 | 7.7億元 | 2025/12/26 | |
| 施工招標(biāo) | 浙江 | 暫未確定 | 2025/12/26 | |
| 施工招標(biāo) | 浙江 | 1.01億元 | 2025/12/26 | |
| 施工招標(biāo) | 浙江 | 2960萬元 | 2025/12/26 | |
| 主體工程階段 | 浙江 | 11.9億元 | 2025/12/25 | |
| 主體工程階段 | 浙江 | 2億元 | 2025/12/25 | |
| 主體工程階段 | 浙江 | 19.4億元 | 2025/12/25 | |
| 設(shè)計招標(biāo) | 浙江 | 5.1億元 | 2025/12/25 | |
| 勘察設(shè)計 | 浙江 | 16.6億元 | 2025/12/25 | |
| 施工招標(biāo) | 浙江 | 946萬元 | 2025/12/25 | |
| 施工招標(biāo) | 浙江 | 24.5億元 | 2025/12/25 | |
| 設(shè)計招標(biāo) | 浙江 | 18.86億元 | 2025/12/25 | |
| 施工招標(biāo) | 浙江 | 8900萬元 | 2025/12/25 | |
| 設(shè)計招標(biāo) | 浙江 | 1700萬元 | 2025/12/25 | |
|
浙江省投資建設(shè)道路工程項目 跟進 1 |
設(shè)計招標(biāo) | 浙江 | 暫未確定 | 2025/12/25 |
| 設(shè)計招標(biāo) | 浙江 | 4047萬元 | 2025/12/25 | |
| 設(shè)計招標(biāo) | 浙江 | 2.42億元 | 2025/12/25 | |
| 施工圖設(shè)計 | 浙江 | 1895萬元 | 2025/12/25 | |
| 施工招標(biāo) | 浙江 | 1592萬元 | 2025/12/25 | |
| 施工招標(biāo) | 浙江 | 2450萬元 | 2025/12/25 | |
| 施工招標(biāo) | 浙江 | 5522萬元 | 2025/12/25 | |
| 設(shè)計招標(biāo) | 浙江 | 3.76億元 | 2025/12/25 | |
| 設(shè)計招標(biāo) | 浙江 | 2.22億元 | 2025/12/25 | |
| 設(shè)計招標(biāo) | 浙江 | 6172萬元 | 2025/12/25 | |
| 施工招標(biāo) | 浙江 | 1811萬元 | 2025/12/25 | |
| 施工招標(biāo) | 浙江 | 1900萬元 | 2025/12/25 | |
| 設(shè)計招標(biāo) | 浙江 | 8.6億元 | 2025/12/25 | |
|
浙江省投資建設(shè)道路工程項目 跟進 1 |
設(shè)計招標(biāo) | 浙江 | 暫未確定 | 2025/12/25 |
| 設(shè)計招標(biāo) | 浙江 | 12.78億元 | 2025/12/25 | |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 浙江 | 7138.4萬元 | 2025/12/24 | |
| 勘察設(shè)計 | 浙江 | 6.5億元 | 2025/12/24 | |
| 勘察設(shè)計 | 浙江 | 1.5億元 | 2025/12/24 | |
| 可行性研究 | 浙江 | 8億元 | 2025/12/24 | |
| 構(gòu)思 | 浙江 | 14億元 | 2025/12/24 | |
| 勘察設(shè)計 | 浙江 | 20.8億元 | 2025/12/24 | |
| 勘察設(shè)計 | 浙江 | 4445萬元 | 2025/12/24 |





